Posiciones
2024
Liga Venezuela Beisbol Profesional
Liga Venezuela Beisbol Profesional | G | P | PCT | DIF. | #E | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales de Lara | |||||||||||||||
Bravos de Margarita | |||||||||||||||
Aguilas del Zulia | |||||||||||||||
Navegantes del Magallanes | |||||||||||||||
Tigres de Aragua | |||||||||||||||
Leones del Caracas | |||||||||||||||
Tiburones de La Guaira | |||||||||||||||
Caribes de Anzoategui |