JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 66 | 96 | 4.38 | 227 | 217 | 56 | 9 | 2 | 2 | 1457.0 | 1498 | 783 | 709 | 146 | 29 | 535 | 937 | 1.40 | .267 |
2 ? ? ? | 130 | 74 | 3.42 | 274 | 266 | 51 | 19 | 2 | 2 | 1838.1 | 1414 | 782 | 698 | 160 | 89 | 884 | 2162 | 1.25 | .212 |
3 ? ? ? | 74 | 67 | 4.01 | 176 | 173 | 41 | 9 | 0 | 0 | 1197.2 | 1068 | 596 | 533 | 133 | 26 | 575 | 1078 | 1.37 | .240 |
4 ? ? ? | 43 | 72 | 4.14 | 163 | 147 | 30 | 6 | 1 | 1 | 944.2 | 966 | 476 | 435 | 75 | 21 | 369 | 563 | 1.41 | .266 |
5 ? ? ? | 44 | 62 | 4.54 | 155 | 146 | 28 | 3 | 0 | 0 | 904.0 | 999 | 508 | 456 | 123 | 24 | 230 | 343 | 1.36 | .283 |
6 ? ? ? | 169 | 136 | 3.42 | 419 | 418 | 25 | 11 | 0 | 0 | 2729.2 | 2487 | 1157 | 1037 | 264 | 105 | 805 | 2524 | 1.21 | .242 |
7 ? ? ? | 40 | 50 | 3.75 | 118 | 117 | 24 | 7 | 0 | 0 | 768.1 | 738 | 362 | 320 | 95 | 12 | 250 | 564 | 1.29 | .250 |
8 ? ? ? | 26 | 41 | 4.22 | 99 | 85 | 21 | 3 | 0 | 0 | 560.2 | 598 | 299 | 263 | 63 | 15 | 187 | 229 | 1.40 | .275 |
8 ? ? ? | 56 | 54 | 3.69 | 145 | 143 | 21 | 3 | 0 | 0 | 967.1 | 949 | 432 | 397 | 73 | 22 | 285 | 740 | 1.28 | .258 |
10 ? ? ? | 145 | 87 | 3.97 | 324 | 323 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2093.0 | 2100 | 995 | 924 | 261 | 79 | 524 | 1239 | 1.25 | .260 |
11 ? ? ? | 45 | 66 | 4.13 | 191 | 127 | 19 | 5 | 14 | 14 | 864.1 | 867 | 459 | 397 | 75 | 29 | 365 | 597 | 1.43 | .262 |
12 ? ? ? | 24 | 35 | 4.70 | 73 | 66 | 17 | 3 | 1 | 1 | 429.1 | 499 | 246 | 224 | 51 | 9 | 144 | 203 | 1.50 | .292 |
13 ? ? ? | 19 | 39 | 4.90 | 116 | 68 | 14 | 2 | 5 | 5 | 490.2 | 577 | 297 | 267 | 44 | 11 | 188 | 264 | 1.56 | .298 |
13 ? ? ? | 32 | 35 | 3.73 | 81 | 80 | 14 | 5 | 0 | 0 | 544.2 | 547 | 246 | 226 | 42 | 22 | 205 | 311 | 1.38 | .263 |
15 ? ? ? | 76 | 50 | 3.89 | 170 | 169 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1096.1 | 1035 | 504 | 474 | 119 | 36 | 389 | 819 | 1.30 | .248 |
15 ? ? ? | 58 | 55 | 4.48 | 185 | 148 | 9 | 3 | 1 | 2 | 996.0 | 1033 | 524 | 496 | 115 | 36 | 327 | 658 | 1.37 | .269 |
15 ? ? ? | 38 | 31 | 4.73 | 107 | 92 | 9 | 5 | 0 | 0 | 578.1 | 642 | 329 | 304 | 63 | 14 | 229 | 289 | 1.51 | .282 |
15 ? ? ? | 33 | 35 | 4.62 | 97 | 91 | 9 | 1 | 0 | 0 | 598.0 | 637 | 346 | 307 | 88 | 17 | 223 | 466 | 1.44 | .271 |
19 ? ? ? | 13 | 22 | 4.58 | 48 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 318.2 | 361 | 177 | 162 | 45 | 7 | 77 | 158 | 1.37 | .287 |
20 ? ? ? | 41 | 49 | 4.33 | 282 | 112 | 7 | 1 | 24 | 24 | 903.2 | 1010 | 498 | 435 | 58 | 40 | 304 | 369 | 1.45 | .286 |
20 ? ? ? | 27 | 31 | 4.43 | 97 | 83 | 7 | 1 | 1 | 1 | 520.0 | 558 | 289 | 256 | 55 | 17 | 192 | 310 | 1.44 | .277 |
20 ? ? ? | 33 | 31 | 4.16 | 102 | 92 | 7 | 3 | 0 | 0 | 568.1 | 561 | 284 | 263 | 72 | 9 | 166 | 375 | 1.28 | .256 |
23 ? ? ? | 35 | 50 | 4.34 | 181 | 106 | 6 | 3 | 0 | 2 | 811.1 | 838 | 419 | 391 | 124 | 36 | 238 | 427 | 1.33 | .267 |
23 ? ? ? | 36 | 42 | 4.09 | 119 | 110 | 6 | 3 | 0 | 0 | 702.2 | 691 | 338 | 319 | 91 | 11 | 192 | 442 | 1.26 | .256 |
25 ? ? ? | 16 | 24 | 4.01 | 76 | 43 | 5 | 2 | 0 | 0 | 356.2 | 351 | 178 | 159 | 49 | 10 | 122 | 172 | 1.33 | .262 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball