JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 7 | 16 | 3.14 | 228 | 0 | 0 | 0 | 129 | 151 | 223.1 | 165 | 90 | 78 | 24 | 9 | 77 | 242 | 1.08 | .200 |
2 ? ? ? | 4 | 14 | 2.64 | 188 | 0 | 0 | 0 | 109 | 121 | 191.0 | 130 | 61 | 56 | 20 | 12 | 64 | 301 | 1.02 | .187 |
3 ? ? ? | 22 | 15 | 3.07 | 308 | 0 | 0 | 0 | 101 | 125 | 323.0 | 270 | 115 | 110 | 32 | 13 | 104 | 337 | 1.16 | .227 |
4 ? ? ? | 12 | 29 | 3.30 | 243 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 267.1 | 253 | 109 | 98 | 20 | 5 | 93 | 232 | 1.29 | .248 |
5 ? ? ? | 3 | 12 | 2.90 | 126 | 0 | 0 | 0 | 69 | 78 | 121.0 | 82 | 42 | 39 | 9 | 2 | 59 | 129 | 1.17 | .193 |
6 ? ? ? | 11 | 11 | 3.01 | 296 | 2 | 0 | 0 | 68 | 83 | 337.1 | 254 | 121 | 113 | 22 | 9 | 150 | 311 | 1.20 | .209 |
7 ? ? ? | 14 | 21 | 4.03 | 249 | 0 | 0 | 0 | 67 | 68 | 275.0 | 238 | 139 | 123 | 24 | 10 | 129 | 282 | 1.33 | .234 |
8 ? ? ? | 6 | 11 | 4.08 | 123 | 0 | 0 | 0 | 64 | 73 | 117.0 | 112 | 56 | 53 | 11 | 8 | 53 | 119 | 1.41 | .252 |
9 ? ? ? | 5 | 8 | 3.25 | 127 | 0 | 0 | 0 | 59 | 74 | 124.2 | 112 | 51 | 45 | 23 | 1 | 40 | 115 | 1.22 | .237 |
10 ? ? ? | 27 | 26 | 4.88 | 292 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 367.0 | 371 | 223 | 199 | 44 | 12 | 148 | 374 | 1.41 | .265 |
11 ? ? ? | 10 | 17 | 3.26 | 181 | 0 | 0 | 0 | 52 | 69 | 185.0 | 171 | 83 | 67 | 11 | 4 | 56 | 128 | 1.23 | .245 |
11 ? ? ? | 18 | 8 | 2.88 | 172 | 0 | 0 | 0 | 52 | 65 | 171.2 | 104 | 60 | 55 | 25 | 4 | 55 | 236 | 0.93 | .170 |
11 ? ? ? | 14 | 17 | 3.37 | 133 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 168.1 | 135 | 64 | 63 | 19 | 3 | 73 | 184 | 1.24 | .221 |
14 ? ? ? | 9 | 19 | 2.48 | 177 | 0 | 0 | 0 | 39 | 51 | 174.0 | 114 | 56 | 48 | 13 | 12 | 65 | 241 | 1.03 | .185 |
15 ? ? ? | 20 | 31 | 3.79 | 205 | 5 | 0 | 0 | 36 | 36 | 377.2 | 369 | 172 | 159 | 13 | 10 | 192 | 217 | 1.49 | .268 |
16 ? ? ? | 15 | 21 | 4.13 | 205 | 14 | 0 | 0 | 35 | 35 | 328.2 | 325 | 169 | 151 | 47 | 9 | 130 | 247 | 1.38 | .260 |
17 ? ? ? | 23 | 26 | 3.40 | 335 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 436.2 | 344 | 189 | 165 | 42 | 22 | 199 | 383 | 1.24 | .217 |
17 ? ? ? | 7 | 12 | 5.18 | 134 | 0 | 0 | 0 | 34 | 41 | 149.1 | 173 | 90 | 86 | 22 | 9 | 81 | 126 | 1.70 | .292 |
19 ? ? ? | 19 | 17 | 3.25 | 114 | 3 | 0 | 0 | 26 | 26 | 221.2 | 181 | 86 | 80 | 20 | 10 | 78 | 167 | 1.17 | .227 |
19 ? ? ? | 5 | 7 | 2.89 | 85 | 0 | 0 | 0 | 26 | 36 | 84.0 | 57 | 28 | 27 | 11 | 5 | 28 | 91 | 1.01 | .188 |
21 ? ? ? | 41 | 49 | 4.33 | 282 | 112 | 7 | 1 | 24 | 24 | 903.2 | 1010 | 498 | 435 | 58 | 40 | 304 | 369 | 1.45 | .286 |
22 ? ? ? | 9 | 13 | 3.90 | 184 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 226.1 | 222 | 111 | 98 | 15 | 6 | 92 | 168 | 1.39 | .261 |
22 ? ? ? | 24 | 23 | 3.26 | 432 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 447.1 | 353 | 177 | 162 | 32 | 43 | 232 | 471 | 1.31 | .221 |
24 ? ? ? | 21 | 21 | 3.75 | 272 | 17 | 2 | 0 | 20 | 20 | 338.1 | 349 | 159 | 141 | 33 | 4 | 135 | 214 | 1.43 | .271 |
24 ? ? ? | 6 | 5 | 3.17 | 96 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 105.0 | 106 | 39 | 37 | 7 | 3 | 21 | 69 | 1.21 | .268 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball