JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | LAD | 17 | 64 | 11 | 16 | 0 | 1 | 6 | 14 | 3 | 9 | 1 | 0 | .250 | .290 | .563 | .853 |
1 ? ? ? | SF | 15 | 55 | 8 | 14 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | .255 | .281 | .582 | .863 |
1 ? ? ? | NYY | 15 | 56 | 17 | 20 | 4 | 0 | 6 | 20 | 11 | 15 | 2 | 0 | .357 | .478 | .750 | 1.228 |
1 ? ? ? | PHI | 15 | 55 | 13 | 15 | 1 | 1 | 6 | 12 | 11 | 15 | 1 | 1 | .273 | .412 | .655 | 1.067 |
1 ? ? ? | ATH | 16 | 59 | 12 | 18 | 2 | 0 | 6 | 11 | 8 | 13 | 0 | 0 | .305 | .388 | .644 | 1.032 |
1 ? ? ? | LAA | 15 | 56 | 9 | 11 | 1 | 0 | 6 | 14 | 8 | 14 | 1 | 0 | .196 | .299 | .536 | .835 |
7 ? ? ? | AZ | 16 | 63 | 14 | 21 | 6 | 1 | 5 | 10 | 7 | 16 | 1 | 0 | .333 | .425 | .698 | 1.123 |
7 ? ? ? | NYY | 15 | 59 | 9 | 10 | 2 | 0 | 5 | 10 | 4 | 24 | 4 | 0 | .169 | .246 | .458 | .704 |
7 ? ? ? | MIL | 16 | 72 | 14 | 21 | 6 | 1 | 5 | 17 | 0 | 19 | 1 | 1 | .292 | .288 | .611 | .899 |
7 ? ? ? | LAD | 17 | 64 | 9 | 18 | 3 | 0 | 5 | 16 | 3 | 13 | 2 | 0 | .281 | .309 | .563 | .872 |
7 ? ? ? | MIA | 11 | 34 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 15 | 0 | 0 | .294 | .342 | .735 | 1.077 |
7 ? ? ? | LAA | 13 | 48 | 7 | 16 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 18 | 0 | 0 | .333 | .347 | .667 | 1.014 |
7 ? ? ? | LAA | 14 | 38 | 13 | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 0 | .368 | .467 | .842 | 1.309 |
7 ? ? ? | SEA | 16 | 59 | 9 | 13 | 3 | 0 | 5 | 8 | 8 | 18 | 2 | 0 | .220 | .324 | .525 | .849 |
7 ? ? ? | AZ | 16 | 55 | 7 | 8 | 2 | 0 | 5 | 11 | 8 | 19 | 1 | 0 | .145 | .277 | .455 | .732 |
7 ? ? ? | DET | 15 | 55 | 13 | 17 | 5 | 0 | 5 | 11 | 8 | 20 | 1 | 0 | .309 | .409 | .673 | 1.082 |
7 ? ? ? | CHC | 18 | 71 | 19 | 23 | 8 | 0 | 5 | 18 | 15 | 9 | 3 | 0 | .324 | .442 | .648 | 1.090 |
7 ? ? ? | LAA | 15 | 64 | 10 | 15 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | .234 | .275 | .484 | .759 |
7 ? ? ? | WSH | 15 | 54 | 10 | 14 | 3 | 0 | 5 | 11 | 11 | 20 | 3 | 1 | .259 | .385 | .593 | .978 |
20 20 ? ? ? | WSH | 11 | 41 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 12 | 4 | 0 | .244 | .289 | .585 | .874 |
20 ? ? ? | NYM | 15 | 53 | 9 | 17 | 6 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | .321 | .431 | .660 | 1.091 |
20 ? ? ? | DET | 15 | 48 | 7 | 12 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | .250 | .288 | .542 | .830 |
20 ? ? ? | LAD | 13 | 44 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 16 | 0 | 0 | .114 | .167 | .386 | .553 |
20 ? ? ? | STL | 7 | 21 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | .381 | .458 | 1.048 | 1.506 |
20 ? ? ? | CHC | 9 | 24 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | .417 | .595 | 1.042 | 1.637 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball