Posiciones
2025
Divisi¨®n
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | .563 | - | 5-5 | W1 | 99 | 78 | +21 | 10-6 | 6-4 | 3-3 | 3-6 | ||
9 | 8 | .529 | 0.5 | 4-6 | L1 | 67 | 68 | -1 | 8-9 | 5-3 | 4-5 | 0-3 | ||
8 | 8 | .500 | 1.0 | 4-6 | W2 | 77 | 59 | +18 | 10-6 | 8-5 | 0-3 | 1-5 | ||
8 | 10 | .444 | 2.0 | 4-6 | L1 | 78 | 93 | -15 | 8-10 | 4-3 | 4-7 | 5-7 | ||
6 | 9 | .400 | 2.5 | 3-7 | L1 | 66 | 72 | -6 | 7-8 | 2-3 | 4-6 | 4-5 | ||
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
10 | 6 | .625 | - | 8-2 | W1 | 80 | 57 | +23 | 10-6 | 5-1 | 5-5 | 4-5 | ||
8 | 7 | .533 | 1.5 | 6-4 | L1 | 59 | 61 | -2 | 7-8 | 5-1 | 3-6 | 1-5 | ||
8 | 9 | .471 | 2.5 | 5-5 | L1 | 53 | 64 | -11 | 7-10 | 6-4 | 2-5 | 2-5 | ||
5 | 12 | .294 | 5.5 | 3-7 | L1 | 56 | 73 | -17 | 6-11 | 2-5 | 3-7 | 1-6 | ||
4 | 11 | .267 | 5.5 | 2-8 | L1 | 50 | 53 | -3 | 7-8 | 4-5 | 0-6 | 1-8 | ||
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
9 | 6 | .600 | - | 5-5 | L1 | 75 | 78 | -3 | 7-8 | 2-1 | 7-5 | 6-3 | ||
9 | 7 | .563 | 0.5 | 5-5 | L3 | 51 | 70 | -19 | 6-10 | 6-1 | 3-6 | 6-6 | ||
8 | 8 | .500 | 1.5 | 6-4 | W4 | 61 | 65 | -4 | 8-8 | 8-5 | 0-3 | 4-5 | ||
7 | 9 | .438 | 2.5 | 5-5 | L1 | 63 | 66 | -3 | 8-8 | 4-5 | 3-4 | 5-8 | ||
6 | 10 | .375 | 3.5 | 4-6 | L1 | 65 | 89 | -24 | 6-10 | 2-7 | 4-3 | 4-9 | ||
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
11 | 5 | .688 | - | 8-2 | W2 | 66 | 42 | +24 | 11-5 | 5-1 | 6-4 | 7-2 | ||
9 | 7 | .563 | 2.0 | 4-6 | L2 | 64 | 63 | +1 | 8-8 | 5-2 | 4-5 | 3-4 | ||
8 | 7 | .533 | 2.5 | 5-5 | W2 | 65 | 71 | -6 | 7-8 | 6-4 | 2-3 | 2-4 | ||
6 | 10 | .375 | 5.0 | 5-5 | L3 | 73 | 90 | -17 | 6-10 | 5-4 | 1-6 | 6-9 | ||
5 | 11 | .313 | 6.0 | 5-5 | W1 | 57 | 69 | -12 | 7-9 | 3-2 | 2-9 | 5-11 | ||
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
11 | 8 | .579 | - | 6-4 | L1 | 120 | 83 | +37 | 13-6 | 4-4 | 7-4 | 8-8 | ||
8 | 8 | .500 | 1.5 | 6-4 | W3 | 62 | 51 | +11 | 9-7 | 5-4 | 3-4 | 4-5 | ||
8 | 8 | .500 | 1.5 | 4-6 | W2 | 90 | 81 | +9 | 9-7 | 7-3 | 1-5 | 3-3 | ||
8 | 9 | .471 | 2.0 | 5-5 | L3 | 82 | 93 | -11 | 8-9 | 5-3 | 3-6 | 4-7 | ||
6 | 11 | .353 | 4.0 | 4-6 | W1 | 60 | 81 | -21 | 6-11 | 4-3 | 2-8 | 5-11 | ||
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
14 | 3 | .824 | - | 7-3 | W5 | 83 | 47 | +36 | 13-4 | 11-0 | 3-3 | 5-2 | ||
12 | 4 | .750 | 1.5 | 7-3 | W2 | 85 | 56 | +29 | 11-5 | 4-2 | 8-2 | 9-4 | ||
12 | 6 | .667 | 2.5 | 4-6 | W1 | 79 | 77 | +2 | 9-9 | 8-2 | 4-4 | 7-4 | ||
9 | 7 | .563 | 4.5 | 5-5 | W2 | 82 | 72 | +10 | 9-7 | 6-4 | 3-3 | 4-3 | ||
3 | 13 | .188 | 10.5 | 2-8 | L4 | 43 | 89 | -46 | 3-13 | 2-4 | 1-9 | 1-9 |
?ltima actualizaci¨®n: 15 de abr. 1:27 AM ET