JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | BOS | 13 | 26 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 13 | 8 | 8 | 3 | 0 | .346 | .514 | 1.115 | 1.629 |
2 ? ? ? | MIL | 12 | 26 | 5 | 9 | 2 | 0 | 5 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | .346 | .414 | 1.000 | 1.414 |
2 ? ? ? | MIL | 8 | 20 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | .350 | .480 | 1.100 | 1.580 |
2 ? ? ? | SD | 15 | 37 | 6 | 10 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | .270 | .289 | .730 | 1.019 |
5 ? ? ? | SF | 10 | 23 | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | .478 | .586 | 1.000 | 1.586 |
5 ? ? ? | PIT | 14 | 20 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | .400 | .409 | 1.100 | 1.509 |
5 ? ? ? | DET | 12 | 30 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | .300 | .323 | .700 | 1.023 |
5 ? ? ? | TOR | 7 | 20 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | .350 | .391 | 1.100 | 1.491 |
9 ? ? ? | TEX | 9 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | .333 | .364 | .762 | 1.126 |
9 ? ? ? | STL | 12 | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | .280 | .424 | .640 | 1.064 |
9 ? ? ? | PHI | 10 | 29 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | .345 | .394 | .759 | 1.153 |
9 ? ? ? | KC | 11 | 14 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | .588 | 1.286 | 1.874 |
9 ? ? ? | TB | 9 | 25 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | .200 | .259 | .640 | .899 |
9 ? ? ? | AZ | 8 | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | .381 | .435 | .810 | 1.245 |
9 ? ? ? | CHC | 10 | 27 | 9 | 14 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | .519 | .500 | 1.000 | 1.500 |
9 ? ? ? | PIT | 9 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 12 | 4 | 1 | .182 | .367 | .591 | .958 |
9 ? ? ? | CIN | 11 | 27 | 10 | 13 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1 | .481 | .563 | .926 | 1.489 |
9 ? ? ? | BOS | 17 | 31 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | .258 | .378 | .677 | 1.055 |
9 ? ? ? | LAD | 12 | 33 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | .273 | .333 | .576 | .909 |
9 ? ? ? | CIN | 11 | 27 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | .296 | .333 | .667 | 1.000 |
9 ? ? ? | LAD | 9 | 25 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | .280 | .308 | .720 | 1.028 |
9 ? ? ? | SEA | 8 | 18 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | .444 | .476 | .944 | 1.420 |
9 ? ? ? | NYY | 11 | 30 | 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | .300 | .323 | .700 | 1.023 |
9 ? ? ? | TEX | 8 | 19 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | .474 | .500 | 1.053 | 1.553 |
9 ? ? ? | PHI | 13 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | .190 | .400 | .667 | 1.067 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball