JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 43 | 26 | 2.61 | 425 | 2 | 0 | 0 | 101 | 101 | 600.2 | 517 | 200 | 174 | 41 | 20 | 189 | 395 | 1.18 | .234 |
2 ? ? ? | 34 | 24 | 2.72 | 418 | 2 | 0 | 0 | 34 | 66 | 469.0 | 310 | 153 | 142 | 52 | 13 | 186 | 534 | 1.06 | .187 |
3 ? ? ? | 158 | 152 | 3.18 | 399 | 393 | 129 | 37 | 2 | 2 | 2837.2 | 2619 | 1122 | 1002 | 151 | 43 | 876 | 1621 | 1.23 | .248 |
4 ? ? ? | 29 | 23 | 3.11 | 388 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 512.1 | 428 | 196 | 177 | 35 | 24 | 181 | 419 | 1.19 | .226 |
5 ? ? ? | 32 | 37 | 2.84 | 359 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 506.1 | 416 | 172 | 160 | 40 | 9 | 178 | 398 | 1.17 | .224 |
6 ? ? ? | 21 | 13 | 3.02 | 355 | 0 | 0 | 0 | 95 | 116 | 334.0 | 281 | 121 | 112 | 24 | 15 | 96 | 321 | 1.13 | .227 |
7 ? ? ? | 27 | 32 | 3.33 | 320 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 332.1 | 338 | 137 | 123 | 32 | 21 | 76 | 213 | 1.25 | .269 |
8 ? ? ? | 20 | 14 | 2.78 | 305 | 0 | 0 | 0 | 128 | 152 | 320.2 | 267 | 113 | 99 | 39 | 6 | 117 | 292 | 1.20 | .222 |
9 ? ? ? | 51 | 52 | 3.24 | 297 | 69 | 15 | 8 | 52 | 52 | 721.2 | 677 | 303 | 260 | 38 | 24 | 274 | 469 | 1.32 | .251 |
10 ? ? ? | 31 | 26 | 3.52 | 296 | 21 | 0 | 0 | 125 | 139 | 406.2 | 329 | 176 | 159 | 50 | 2 | 182 | 480 | 1.26 | .217 |
11 ? ? ? | 17 | 21 | 3.84 | 293 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 361.1 | 364 | 181 | 154 | 35 | 18 | 135 | 262 | 1.38 | .264 |
12 ? ? ? | 22 | 26 | 3.56 | 291 | 0 | 0 | 0 | 88 | 110 | 290.1 | 266 | 141 | 115 | 40 | 4 | 117 | 288 | 1.32 | .242 |
13 ? ? ? | 81 | 71 | 3.28 | 284 | 193 | 20 | 8 | 6 | 6 | 1400.1 | 1310 | 593 | 511 | 108 | 31 | 341 | 838 | 1.18 | .247 |
14 ? ? ? | 12 | 18 | 3.64 | 269 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 250.0 | 237 | 111 | 101 | 24 | 10 | 111 | 229 | 1.39 | .251 |
15 ? ? ? | 58 | 48 | 3.20 | 262 | 100 | 8 | 1 | 10 | 10 | 850.0 | 782 | 353 | 302 | 57 | 9 | 274 | 750 | 1.24 | .243 |
16 ? ? ? | 27 | 16 | 2.92 | 258 | 17 | 1 | 1 | 21 | 21 | 475.1 | 422 | 172 | 154 | 23 | 10 | 179 | 354 | 1.26 | .239 |
17 ? ? ? | 8 | 15 | 2.82 | 255 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 207.1 | 183 | 68 | 65 | 17 | 7 | 67 | 175 | 1.21 | .235 |
18 ? ? ? | 10 | 7 | 3.53 | 254 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 206.1 | 201 | 101 | 81 | 17 | 15 | 93 | 176 | 1.42 | .258 |
19 ? ? ? | 113 | 62 | 3.24 | 247 | 247 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1470.0 | 1217 | 582 | 530 | 149 | 53 | 394 | 1723 | 1.10 | .223 |
19 ? ? ? | 36 | 34 | 2.94 | 247 | 5 | 0 | 0 | 75 | 94 | 471.0 | 401 | 178 | 154 | 26 | 10 | 201 | 342 | 1.28 | .235 |
21 ? ? ? | 13 | 15 | 4.05 | 245 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 275.2 | 285 | 136 | 124 | 15 | 11 | 123 | 191 | 1.48 | .269 |
21 ? ? ? | 21 | 15 | 3.24 | 245 | 3 | 0 | 0 | 23 | 37 | 280.1 | 233 | 108 | 101 | 29 | 3 | 82 | 242 | 1.12 | .225 |
23 ? ? ? | 37 | 31 | 3.09 | 241 | 75 | 8 | 2 | 5 | 5 | 749.2 | 651 | 292 | 257 | 63 | 12 | 263 | 438 | 1.22 | .235 |
24 ? ? ? | 100 | 72 | 3.06 | 239 | 233 | 41 | 13 | 1 | 1 | 1609.0 | 1439 | 628 | 547 | 126 | 52 | 407 | 973 | 1.15 | .238 |
25 ? ? ? | 68 | 82 | 3.90 | 238 | 192 | 40 | 6 | 3 | 3 | 1359.1 | 1262 | 669 | 589 | 141 | 13 | 624 | 810 | 1.39 | .246 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball