Dennis Martinez #32
- P
- B/T: R/R
- 6' 1"/185
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
692 | 245-193 | 3.70 | 3999.2 | 2149 | 1.27 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
520 | .142 | 0 | 33 | 1 | .334 |
Dennis Martinez Bio
- Nombre Completo: Jose Dennis Martinez
- Apodo: El Presidente
- Nacido: 5/14/1955 en Granada, Nicaragua
- Debut: 9/14/1976
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 520 | 25 | 74 | 0 | 33 | 1 | .142 | .169 | .334 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 245 | 193 | 3.70 | 692 | 562 | 8 | 3999.2 | 2149 | 1.27 |
Noticias
Hispanic Heritage Month: Dennis Mart¨ªnez
Los Mart¨ªnez se destacan en Nacionales/Expos
Martinez discusses Colon surpassing his wins mark
MIA en ATL: Dennis Mart¨ªnez habla del cuerpo de lanzadores de los Bravos
Premios
AL Pitcher of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
09/1981 | Baltimore Orioles | AL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1990 | Montreal Expos | NL |
1991 | Montreal Expos | NL |
1992 | Montreal Expos | NL |
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
06/16/1991 | Montreal Expos | NL |
07/28/1991 | Montreal Expos | NL |
NL Pitcher of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/1991 | Montreal Expos | NL |
08/1992 | Montreal Expos | NL |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1995 | Cleveland Indians | AL |
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1994 | 6 | 3ra in AL |
1993 | 9 | 3ra in NL |
1991 | 6 | 8va in NL |
1990 | 6 | 11mo in NL |
1989 | 9 | 2da in NL |
1988 | 11 | 1ra in NL |
1982 | 6 | 17to in AL |
1979 | 8 | 8va in AL |
1978 | 8 | 8va in AL |
1977 | 8 | 16to in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1997 | 7 | 14to in AL |
1995 | 12 | 2da in AL |
1994 | 7 | 5ta in AL |
1993 | 11 | 2da in NL |
1992 | 9 | 2da in NL |
1991 | 4 | 25to in NL |
1990 | 6 | 7ma in NL |
1989 | 7 | 3ra in NL |
1988 | 6 | 11mo in NL |
1987 | 6 | 8va in NL |
1985 | 9 | 2da in AL |
1984 | 5 | 19to in AL |
1982 | 7 | 3ra in AL |
1977 | 8 | 7ma in AL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1995 | 12 | 15to in AL |
1994 | 11 | 10ma in AL |
1993 | 15 | 11mo in NL |
1992 | 16 | 3ra in NL |
1991 | 14 | 13to in NL |
1989 | 16 | 6ta in NL |
1988 | 15 | 12ma in NL |
1987 | 11 | 18to in NL |
1982 | 16 | 8va in AL |
1981 | 14 | 1ra in AL |
1979 | 15 | 15to in AL |
1978 | 16 | 13to in AL |
1977 | 14 | 18to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1993 | 110 | 5ta in NL |
1989 | 88 | 18to in NL |
1988 | 94 | 14to in NL |
1985 | 110 | 17to in AL |
1983 | 108 | 17to in AL |
1982 | 123 | 6ta in AL |
1981 | 84 | 2da in AL |
1979 | 129 | 6ta in AL |
1978 | 121 | 5ta in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1993 | 27 | 3ra in NL |
1990 | 16 | 25to in NL |
1989 | 21 | 6ta in NL |
1988 | 21 | 5ta in NL |
1985 | 29 | 5ta in AL |
1984 | 26 | 8va in AL |
1983 | 21 | 19to in AL |
1982 | 30 | 9na in AL |
1979 | 28 | 8va in AL |
1978 | 20 | 20to in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1993 | 138 | 18to in NL |
1992 | 147 | 13to in NL |
1991 | 123 | 23to in NL |
1990 | 156 | 9na in NL |
1989 | 142 | 17to in NL |
1982 | 111 | 20to in AL |
1981 | 88 | 12ma in AL |
1979 | 132 | 8va in AL |
1978 | 142 | 9na in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1995 | 174 | 24to in AL |
1994 | 166 | 12ma in AL |
1993 | 211 | 14to in NL |
1991 | 187 | 22to in NL |
1990 | 191 | 16to in NL |
1989 | 227 | 3ra in NL |
1988 | 215 | 8va in NL |
1983 | 209 | 24to in AL |
1982 | 262 | 4ta in AL |
1981 | 173 | 4ta in AL |
1979 | 279 | 2da in AL |
1978 | 257 | 9na in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1995 | 705 | 23to in AL |
1994 | 671 | 4ta in AL |
1993 | 856 | 12ma in NL |
1992 | 814 | 13to in NL |
1991 | 829 | 14to in NL |
1990 | 839 | 9na in NL |
1989 | 884 | 6ta in NL |
1988 | 899 | 8va in NL |
1982 | 981 | 5ta in AL |
1981 | 682 | 4ta in AL |
1979 | 1102 | 1ra in AL |
1978 | 1029 | 6ta in AL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1995 | 187.0 | 20to in AL |
1994 | 176.2 | 4ta in AL |
1993 | 224.2 | 11mo in NL |
1992 | 226.1 | 10ma in NL |
1991 | 222.0 | 13to in NL |
1990 | 226.0 | 9na in NL |
1989 | 232.0 | 8va in NL |
1988 | 235.1 | 9na in NL |
1982 | 252.0 | 5ta in AL |
1981 | 179.0 | 6ta in AL |
1979 | 292.1 | 1ra in AL |
1978 | 276.1 | 6ta in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1994 | 252 | 20to in AL |
1993 | 348 | 4ta in NL |
1990 | 281 | 20to in NL |
1989 | 345 | 3ra in NL |
1988 | 339 | 5ta in NL |
1985 | 333 | 22to in AL |
1983 | 316 | 24to in AL |
1982 | 404 | 3ra in AL |
1981 | 233 | 7ma in AL |
1979 | 422 | 2da in AL |
1978 | 362 | 10ma in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1994 | 32 | 18to in AL |
1993 | 38 | 17to in NL |
1991 | 32 | 20to in NL |
1989 | 37 | 9na in NL |
1988 | 39 | 9na in NL |
1982 | 40 | 15to in AL |
1981 | 26 | 11mo in AL |
1979 | 43 | 8va in AL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1992 | 11 | 14to in NL |
1991 | 11 | 17to in NL |
1990 | 11 | 15to in NL |
1988 | 13 | 11mo in NL |
1983 | 16 | 3ra in AL |
1982 | 12 | 21to in AL |
1979 | 16 | 4ta in AL |
+ Ver Más Rankings