JUGADOR | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 2433 | 9454 | 1416 | 3000 | 440 | 166 | 240 | 1305 | 621 | 1230 | 83 | 46 | .317 | .359 | .475 | .834 |
2 ? ? ? | 2437 | 9034 | 1521 | 2970 | 551 | 232 | 82 | 1475 | 877 | 327 | 639 | 15 | .329 | .395 | .468 | .863 |
3 ? ? ? | 2155 | 8429 | 1493 | 2868 | 558 | 187 | 109 | 1177 | 909 | 325 | 100 | -- | .340 | .407 | .490 | .897 |
4 ? ? ? | 2168 | 8406 | 1414 | 2416 | 375 | 148 | 67 | 719 | 918 | 646 | 688 | 92 | .287 | .363 | .391 | .754 |
5 ? ? ? | 2360 | 7927 | 1195 | 2232 | 423 | 55 | 475 | 1540 | 937 | 1936 | 17 | 16 | .282 | .360 | .529 | .889 |
6 ? ? ? | 2163 | 7755 | 769 | 2016 | 294 | 62 | 138 | 853 | 447 | 706 | 27 | 23 | .260 | .299 | .367 | .666 |
7 ? ? ? | 1941 | 7559 | 1183 | 2416 | 371 | 164 | 58 | 1273 | 472 | 278 | 158 | 46 | .320 | .362 | .435 | .797 |
8 ? ? ? | 1803 | 7256 | 1151 | 2317 | 269 | 114 | 27 | 577 | 391 | 167 | 65 | -- | .319 | .356 | .399 | .755 |
9 ? ? ? | 1574 | 5910 | 1009 | 1603 | 192 | 139 | 43 | 626 | 516 | 126 | 271 | -- | .271 | .332 | .373 | .705 |
10 ? ? ? | 1578 | 5871 | 935 | 1667 | 329 | 45 | 235 | 818 | 818 | 1271 | 185 | 72 | .284 | .375 | .475 | .850 |
11 ? ? ? | 1479 | 5472 | 1015 | 1638 | 238 | 156 | 33 | 622 | 630 | 50 | 261 | -- | .299 | .379 | .418 | .797 |
12 ? ? ? | 1415 | 5375 | 667 | 1431 | 217 | 75 | 72 | 425 | 401 | 575 | 45 | 49 | .266 | .316 | .375 | .691 |
13 ? ? ? | 1411 | 5268 | 936 | 1709 | 291 | 116 | 84 | 764 | 778 | 227 | 86 | -- | .324 | .415 | .472 | .887 |
14 14 ? ? ? | 1302 | 5026 | 689 | 1490 | 276 | 56 | 135 | 717 | 263 | 443 | 54 | 34 | .296 | .335 | .454 | .789 |
15 15 ? ? ? | 1365 | 4953 | 689 | 1379 | 276 | 112 | 79 | 789 | 679 | 414 | 52 | -- | .278 | .366 | .427 | .793 |
16 16 ? ? ? | 1258 | 4950 | 554 | 1435 | 226 | 40 | 30 | 454 | 284 | 313 | 6 | 21 | .290 | .329 | .370 | .699 |
17 ? ? ? | 1301 | 4848 | 728 | 1479 | 296 | 62 | 166 | 758 | 346 | 777 | 123 | 70 | .305 | .353 | .494 | .847 |
18 ? ? ? | 1252 | 4606 | 706 | 1409 | 256 | 29 | 67 | 471 | 454 | 403 | 140 | 65 | .306 | .387 | .418 | .805 |
19 ? ? ? | 1296 | 4491 | 524 | 1343 | 188 | 52 | 59 | 527 | 201 | 296 | 34 | 33 | .299 | .329 | .403 | .732 |
20 ? ? ? | 1159 | 4305 | 508 | 1158 | 217 | 32 | 60 | 389 | 245 | 516 | 36 | 28 | .269 | .311 | .376 | .687 |
21 ? ? ? | 1176 | 4302 | 523 | 1152 | 208 | 43 | 34 | 451 | 348 | 397 | 57 | -- | .268 | .325 | .360 | .685 |
22 ? ? ? | 1148 | 4192 | 629 | 1205 | 139 | 75 | 17 | 324 | 344 | 161 | 182 | 68 | .287 | .345 | .369 | .714 |
23 23 ? ? ? | 1106 | 4179 | 623 | 1124 | 233 | 44 | 78 | 423 | 426 | 780 | 58 | 39 | .269 | .339 | .402 | .741 |
24 ? ? ? | 979 | 4175 | 839 | 1283 | 121 | 55 | 13 | 424 | 253 | 73 | 312 | -- | .307 | .354 | .372 | .726 |
25 ? ? ? | 1079 | 4037 | 458 | 1122 | 164 | 39 | 38 | 388 | 182 | 311 | 69 | 49 | .278 | .309 | .366 | .675 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball