JUGADOR | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 2360 | 7927 | 1195 | 2232 | 423 | 55 | 475 | 1540 | 937 | 1936 | 17 | 16 | .282 | .360 | .529 | .889 |
2 ? ? ? | 1095 | 3913 | 754 | 1097 | 153 | 32 | 301 | 801 | 795 | 546 | 19 | 1 | .280 | .405 | .567 | .972 |
3 ? ? ? | 2433 | 9454 | 1416 | 3000 | 440 | 166 | 240 | 1305 | 621 | 1230 | 83 | 46 | .317 | .359 | .475 | .834 |
4 ? ? ? | 1578 | 5871 | 935 | 1667 | 329 | 45 | 235 | 818 | 818 | 1271 | 185 | 72 | .284 | .375 | .475 | .850 |
5 ? ? ? | 1010 | 3584 | 672 | 984 | 220 | 36 | 176 | 556 | 611 | 590 | 251 | 72 | .275 | .380 | .503 | .883 |
6 ? ? ? | 1301 | 4848 | 728 | 1479 | 296 | 62 | 166 | 758 | 346 | 777 | 123 | 70 | .305 | .353 | .494 | .847 |
7 ? ? ? | 715 | 2541 | 501 | 782 | 174 | 26 | 165 | 506 | 519 | 338 | 40 | 17 | .308 | .426 | .591 | 1.017 |
8 ? ? ? | 925 | 3455 | 473 | 950 | 159 | 20 | 163 | 562 | 293 | 465 | 9 | 13 | .275 | .333 | .474 | .807 |
9 ? ? ? | 719 | 2590 | 435 | 729 | 151 | 18 | 139 | 452 | 374 | 682 | 50 | 11 | .281 | .375 | .515 | .890 |
10 ? ? ? | 2163 | 7755 | 769 | 2016 | 294 | 62 | 138 | 853 | 447 | 706 | 27 | 23 | .260 | .299 | .367 | .666 |
11 ? ? ? | 1150 | 3765 | 516 | 975 | 229 | 17 | 136 | 583 | 325 | 850 | 80 | 46 | .259 | .324 | .437 | .761 |
12 12 ? ? ? | 1302 | 5026 | 689 | 1490 | 276 | 56 | 135 | 717 | 263 | 443 | 54 | 34 | .296 | .335 | .454 | .789 |
13 ? ? ? | 742 | 2500 | 300 | 590 | 108 | 6 | 131 | 401 | 259 | 809 | 14 | 3 | .236 | .309 | .441 | .750 |
14 ? ? ? | 1140 | 3892 | 569 | 1079 | 180 | 39 | 128 | 520 | 407 | 454 | 21 | 17 | .277 | .350 | .442 | .792 |
15 ? ? ? | 794 | 2973 | 432 | 822 | 157 | 26 | 122 | 411 | 308 | 732 | 38 | 11 | .276 | .352 | .470 | .822 |
16 ? ? ? | 559 | 2015 | 285 | 550 | 83 | 24 | 117 | 390 | 158 | 483 | 1 | 5 | .273 | .326 | .512 | .838 |
16 ? ? ? | 1057 | 3922 | 598 | 1108 | 203 | 67 | 117 | 564 | 431 | 733 | 134 | 33 | .283 | .353 | .458 | .811 |
18 ? ? ? | 843 | 3060 | 483 | 868 | 191 | 35 | 114 | 500 | 364 | 448 | 24 | 29 | .284 | .357 | .481 | .838 |
19 ? ? ? | 805 | 2451 | 328 | 677 | 135 | 15 | 109 | 412 | 136 | 469 | 46 | 29 | .276 | .313 | .477 | .790 |
19 19 ? ? ? | 2155 | 8429 | 1493 | 2868 | 558 | 187 | 109 | 1177 | 909 | 325 | 100 | -- | .340 | .407 | .490 | .897 |
21 ? ? ? | 953 | 3647 | 555 | 1047 | 192 | 42 | 108 | 420 | 196 | 812 | 239 | 77 | .287 | .341 | .452 | .793 |
22 22 ? ? ? | 897 | 3241 | 523 | 907 | 178 | 34 | 107 | 381 | 300 | 684 | 152 | 51 | .280 | .342 | .455 | .797 |
23 ? ? ? | 750 | 2182 | 265 | 535 | 88 | 8 | 106 | 339 | 290 | 498 | 7 | 9 | .245 | .334 | .439 | .773 |
23 ? ? ? | 982 | 3522 | 442 | 986 | 149 | 53 | 106 | 488 | 277 | 840 | 81 | 48 | .280 | .332 | .443 | .775 |
25 ? ? ? | 677 | 2207 | 269 | 565 | 139 | 8 | 100 | 325 | 205 | 507 | 27 | 8 | .256 | .318 | .462 | .780 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball