George Brett #5
- 3B
- B/T: L/R
- 6' 0"/200
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
10349 | .305 | 317 | 1596 | 201 | .856 |
George Brett Bio
- Nombre Completo: George Howard Brett
- Apodo: Mullet
- Nacido: 5/15/1953 en Glen Dale, WV
- Draft: 1971, Kansas City Royals, Ronda: 2, Selección General: 29
- Preparatoria: El Segundo, El Segundo, CA
- Debut: 8/02/1973
- Hall of Fame: 1999
- Familiar(es): brother of Ken Brett
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 10349 | 1583 | 3154 | 317 | 1596 | 201 | .305 | .369 | .856 |
Noticias
MVPs George Brett, Mike Schmidt play in 1980 WS
Brett emocionado por revivir una rivalidad KC-NYY que fue ¡°odio puro¡±
George Brett on the best part of HOF weekend
George Brett on the Hall of Fame Class of 2024
Premios
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/15/1976 | Kansas City Royals | AL |
05/27/1979 | Kansas City Royals | AL |
06/07/1980 | Kansas City Royals | AL |
07/19/1980 | Kansas City Royals | AL |
08/16/1980 | Kansas City Royals | AL |
04/24/1983 | Kansas City Royals | AL |
07/06/1985 | Kansas City Royals | AL |
08/16/1986 | Kansas City Royals | AL |
07/23/1988 | Kansas City Royals | AL |
07/22/1990 | Kansas City Royals | AL |
10/04/1992 | Kansas City Royals | AL |
09/26/1993 | Kansas City Royals | AL |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1976 | Kansas City Royals | AL |
1977 | Kansas City Royals | AL |
1978 | Kansas City Royals | AL |
1979 | Kansas City Royals | AL |
1980 | Kansas City Royals | AL |
1981 | Kansas City Royals | AL |
1982 | Kansas City Royals | AL |
1983 | Kansas City Royals | AL |
1984 | Kansas City Royals | AL |
1985 | Kansas City Royals | AL |
1986 | Kansas City Royals | AL |
1987 | Kansas City Royals | AL |
1988 | Kansas City Royals | AL |
AL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/1980 | Kansas City Royals | AL |
06/1982 | Kansas City Royals | AL |
04/1983 | Kansas City Royals | AL |
05/1985 | Kansas City Royals | AL |
07/1985 | Kansas City Royals | AL |
07/1990 | Kansas City Royals | AL |
AL MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1980 | Kansas City Royals | AL |
AL Silver Slugger
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1980 | Kansas City Royals | AL |
1985 | Kansas City Royals | AL |
1988 | Kansas City Royals | AL |
The Hutch Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1980 | Kansas City Royals | AL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1985 | Kansas City Royals | AL |
ALCS MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1985 | Kansas City Royals | AL |
Rawlings AL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1985 | Kansas City Royals | AL |
Lou Gehrig Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1986 | Kansas City Royals | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1994 | Kansas City Royals | AL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1999 | Kansas City Royals | AL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1992 | 5 | 15to in AL |
1990 | 7 | 8va in AL |
1985 | 5 | 25to in AL |
1982 | 9 | 5ta in AL |
1981 | 7 | 2da in AL |
1980 | 9 | 6ta in AL |
1979 | 20 | 1ra in AL |
1978 | 8 | 6ta in AL |
1977 | 13 | 4ta in AL |
1976 | 14 | 1ra in AL |
1975 | 13 | 1ra in AL |
1974 | 5 | 18to in AL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1988 | 157 | 12ma in AL |
1985 | 155 | 25to in AL |
1979 | 154 | 14to in AL |
1976 | 159 | 4ta in AL |
1975 | 159 | 3ra in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1990 | 82 | 19to in AL |
1988 | 90 | 14to in AL |
1985 | 108 | 5ta in AL |
1983 | 90 | 13to in AL |
1982 | 101 | 7ma in AL |
1980 | 87 | 17to in AL |
1979 | 119 | 2da in AL |
1978 | 79 | 19to in AL |
1977 | 105 | 3ra in AL |
1976 | 94 | 4ta in AL |
1975 | 84 | 13to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1993 | 31 | 25to in AL |
1992 | 35 | 12ma in AL |
1991 | 40 | 9na in AL |
1990 | 45 | 1ra in AL |
1989 | 26 | 25to in AL |
1988 | 42 | 2da in AL |
1985 | 38 | 5ta in AL |
1983 | 38 | 9na in AL |
1982 | 32 | 13to in AL |
1981 | 27 | 4ta in AL |
1980 | 33 | 10ma in AL |
1979 | 42 | 3ra in AL |
1978 | 45 | 1ra in AL |
1977 | 32 | 11mo in AL |
1976 | 34 | 2da in AL |
1975 | 35 | 7ma in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1992 | 169 | 14to in AL |
1990 | 179 | 5ta in AL |
1988 | 180 | 11mo in AL |
1985 | 184 | 8va in AL |
1982 | 166 | 17to in AL |
1981 | 109 | 17to in AL |
1980 | 175 | 15to in AL |
1979 | 212 | 1ra in AL |
1977 | 176 | 12ma in AL |
1976 | 215 | 1ra in AL |
1975 | 195 | 1ra in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1992 | .285 | 20to in AL |
1990 | .329 | 1ra in AL |
1989 | .282 | 24to in AL |
1988 | .306 | 12ma in AL |
1987 | .290 | 24to in AL |
1986 | .290 | 18to in AL |
1985 | .335 | 2da in AL |
1983 | .310 | 8va in AL |
1982 | .301 | 14to in AL |
1981 | .314 | 6ta in AL |
1980 | .390 | 1ra in AL |
1979 | .329 | 2da in AL |
1978 | .294 | 12ma in AL |
1977 | .312 | 9na in AL |
1976 | .333 | 1ra in AL |
1975 | .308 | 6ta in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1992 | 592 | 19to in AL |
1988 | 589 | 20to in AL |
1979 | 645 | 4ta in AL |
1976 | 645 | 1ra in AL |
1975 | 634 | 1ra in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1990 | .387 | 4ta in AL |
1989 | .362 | 19to in AL |
1988 | .389 | 7ma in AL |
1987 | .388 | 12ma in AL |
1986 | .401 | 3ra in AL |
1985 | .436 | 2da in AL |
1983 | .385 | 6ta in AL |
1982 | .378 | 9na in AL |
1981 | .361 | 19to in AL |
1980 | .454 | 1ra in AL |
1979 | .376 | 13to in AL |
1977 | .373 | 12ma in AL |
1976 | .377 | 6ta in AL |
1975 | .353 | 24to in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1990 | .515 | 5ta in AL |
1989 | .431 | 25to in AL |
1988 | .509 | 10ma in AL |
1987 | .496 | 19to in AL |
1986 | .481 | 13to in AL |
1985 | .585 | 1ra in AL |
1983 | .563 | 1ra in AL |
1982 | .505 | 13to in AL |
1981 | .484 | 9na in AL |
1980 | .664 | 1ra in AL |
1979 | .563 | 4ta in AL |
1978 | .467 | 18to in AL |
1977 | .532 | 5ta in AL |
1976 | .462 | 6ta in AL |
1975 | .456 | 13to in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1990 | .902 | 5ta in AL |
1989 | .793 | 20to in AL |
1988 | .898 | 9na in AL |
1987 | .884 | 17to in AL |
1986 | .882 | 5ta in AL |
1985 | 1.021 | 1ra in AL |
1983 | .948 | 1ra in AL |
1982 | .883 | 10ma in AL |
1981 | .845 | 8va in AL |
1980 | 1.118 | 1ra in AL |
1979 | .939 | 5ta in AL |
1978 | .809 | 22to in AL |
1977 | .905 | 8va in AL |
1976 | .839 | 4ta in AL |
1975 | .809 | 17to in AL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1981 | 6 | 17to in AL |
1979 | 10 | 19to in AL |
1977 | 12 | 16to in AL |
1976 | 11 | 21to in AL |
1975 | 10 | 17to in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1988 | 681 | 10ma in AL |
1985 | 665 | 22to in AL |
1979 | 701 | 6ta in AL |
1976 | 705 | 2da in AL |
1975 | 697 | 2da in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1990 | 280 | 7ma in AL |
1988 | 300 | 4ta in AL |
1985 | 322 | 2da in AL |
1983 | 261 | 21to in AL |
1982 | 279 | 19to in AL |
1981 | 168 | 15to in AL |
1980 | 298 | 8va in AL |
1979 | 363 | 2da in AL |
1978 | 238 | 24to in AL |
1977 | 300 | 8va in AL |
1976 | 298 | 1ra in AL |
1975 | 289 | 5ta in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1990 | 87 | 12ma in AL |
1989 | 80 | 23to in AL |
1988 | 103 | 6ta in AL |
1985 | 112 | 5ta in AL |
1983 | 93 | 13to in AL |
1980 | 118 | 2da in AL |
1979 | 107 | 7ma in AL |
1977 | 88 | 23to in AL |
1975 | 90 | 12ma in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1988 | 24 | 15to in AL |
1985 | 30 | 7ma in AL |
1983 | 25 | 15to in AL |
1980 | 24 | 9na in AL |
1979 | 23 | 19to in AL |
1977 | 22 | 25to in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1981 | 14 | 14to in AL |
1980 | 15 | 25to in AL |
1979 | 17 | 22to in AL |
1978 | 23 | 17to in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1992 | 6 | 20to in AL |
+ Ver Más Rankings