Tommy Byrne #28
- P
- B/T: L/L
- 6' 1"/182
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
281 | 85-69 | 4.11 | 1362.0 | 766 | 1.60 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
601 | .238 | 14 | 98 | 1 | .664 |
Tommy Byrne Bio
- Nombre Completo: Thomas Joseph Byrne
- Apodo: Wild Bill
- Nacido: 12/31/1919 en Baltimore, MD
- Universidad: Wake Forest
- Debut: 4/27/1943
- Último Juego: 12/20/2007
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 601 | 73 | 143 | 14 | 98 | 1 | .238 | .286 | .664 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 85 | 69 | 4.11 | 281 | 170 | 12 | 1362.0 | 766 | 1.60 |
Premios
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1949 | New York Yankees | AL |
1956 | New York Yankees | AL |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1950 | New York Yankees | AL |
Rankings en la Liga
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1957 | 7 | 7ma in AL |
1955 | 7 | 7ma in AL |
1952 | 10 | 1ra in AL |
1951 | 15 | 1ra in |
1951 | 12 | 1ra in AL |
1951 | 3 | 1ra in AL |
1950 | 17 | 1ra in AL |
1949 | 13 | 1ra in AL |
1948 | 9 | 1ra in AL |
1943 | 3 | 17to in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1952 | 91 | 18to in AL |
1951 | 71 | 22to in |
1951 | 57 | 22to in AL |
1951 | 14 | 22to in AL |
1950 | 118 | 6ta in AL |
1949 | 129 | 5ta in AL |
1948 | 93 | 10ma in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1952 | 736 | 19to in AL |
1950 | 767 | 22to in AL |
1949 | 684 | 24to in AL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1955 | 160.0 | 25to in AL |
1952 | 196.0 | 19to in AL |
1950 | 203.1 | 21to in AL |
1949 | 196.0 | 21to in AL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1955 | 16 | 6ta in AL |
1950 | 15 | 10ma in AL |
1949 | 15 | 10ma in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1952 | 117 | 4ta in AL |
1950 | 115 | 12ma in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1952 | 16 | 7ma in AL |
1950 | 23 | 4ta in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1952 | 18to in AL | |
1950 | 19to in AL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1952 | 14 | 6ta in AL |
1951 | 11 | 16to in |
1951 | 10 | 16to in AL |
1951 | 1 | 16to in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1952 | 182 | 18to in AL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1956 | 37 | 22to in AL |
+ Ver Más Rankings
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
2 de agosto de 1953 | LHP Tommy Byrne asignado a Chicago White Sox. |