Ken Caminiti #11
- 3B
- B/T: S/R
- 6' 0"/200
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
6288 | .272 | 239 | 983 | 88 | .794 |
Ken Caminiti Bio
- Nombre Completo: Kenneth Gene Caminiti
- Nacido: 4/21/1963 en Hanford, CA
- Draft: 1984, Houston Astros, Ronda: 3, Selección General: 71
- Universidad: San Jose State
- Debut: 7/16/1987
- Último Juego: 10/10/2004
- Familiar(es): cousin of Cam Caminiti
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 6288 | 894 | 1710 | 239 | 983 | 88 | .272 | .347 | .794 |
Noticias
Transmisi¨®n recuerda gran defensiva de Ken Caminiti
Astros HOF Class of 2024 Inductee press conference
Repasando los muchos recuerdos de los Padres en M¨¦xico
HOU@MIL: Eusebio's 2-run single caps 4-run 8th
Premios
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/18/1987 | Houston Astros | NL |
09/01/1991 | Houston Astros | NL |
06/28/1992 | Houston Astros | NL |
07/02/1995 | San Diego Padres | NL |
09/17/1995 | San Diego Padres | NL |
08/04/1996 | San Diego Padres | NL |
08/25/1996 | San Diego Padres | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1994 | Houston Astros | NL |
1996 | San Diego Padres | NL |
1997 | San Diego Padres | NL |
Rawlings NL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1995 | San Diego Padres | NL |
1996 | San Diego Padres | NL |
1997 | San Diego Padres | NL |
NL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/1996 | San Diego Padres | NL |
09/1996 | San Diego Padres | NL |
NL MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1996 | San Diego Padres | NL |
NL Silver Slugger
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1996 | San Diego Padres | NL |
MLB Players Choice NL Outstanding Player
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1996 | San Diego Padres | NL |
Padres MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1996 | San Diego Padres | NL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1995 | 143 | 4ta in NL |
1994 | 111 | 14to in NL |
1991 | 152 | 20to in NL |
1990 | 153 | 16to in NL |
1989 | 161 | 5ta in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1996 | 37 | 14to in NL |
1995 | 33 | 10ma in NL |
1994 | 28 | 11mo in NL |
1993 | 31 | 22to in NL |
1992 | 31 | 19to in NL |
1991 | 30 | 15to in NL |
1989 | 31 | 11mo in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1997 | 118 | 12ma in NL |
1995 | 94 | 18to in NL |
1990 | 97 | 16to in NL |
1989 | 93 | 20to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1996 | 178 | 19to in NL |
1995 | 159 | 9na in NL |
1989 | 149 | 21to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1991 | 5 | 12ma in NL |
1989 | 3 | 20to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1995 | 526 | 17to in NL |
1991 | 574 | 14to in NL |
1989 | 585 | 11mo in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1995 | 602 | 12ma in NL |
1991 | 632 | 21to in NL |
1989 | 646 | 18to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1996 | 339 | 5ta in NL |
1995 | 270 | 10ma in NL |
1994 | 201 | 22to in NL |
1989 | 216 | 25to in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1997 | 90 | 22to in NL |
1996 | 130 | 3ra in NL |
1995 | 94 | 9na in NL |
1994 | 75 | 15to in NL |
1991 | 80 | 23to in NL |
1989 | 72 | 25to in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1996 | .326 | 6ta in NL |
1995 | .302 | 12ma in NL |
1992 | .294 | 17to in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1997 | .389 | 16to in NL |
1996 | .408 | 7ma in NL |
1995 | .380 | 14to in NL |
1992 | .350 | 23to in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1998 | .509 | 23to in NL |
1997 | .508 | 13to in NL |
1996 | .621 | 3ra in NL |
1995 | .513 | 12ma in NL |
1994 | .495 | 19to in NL |
1992 | .441 | 17to in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1997 | .897 | 12ma in NL |
1996 | 1.029 | 4ta in NL |
1995 | .893 | 12ma in NL |
1992 | .791 | 18to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1997 | 92 | 15to in NL |
1996 | 109 | 15to in NL |
1994 | 63 | 24to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1998 | 29 | 20to in NL |
1997 | 26 | 18to in NL |
1996 | 40 | 5ta in NL |
1995 | 26 | 12ma in NL |
1994 | 18 | 18to in NL |
+ Ver Más Rankings