Steve Carlton #32
- P
- B/T: L/L
- 6' 4"/210
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
741 | 329-244 | 3.22 | 5217.1 | 4136 | 1.25 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
1719 | .201 | 13 | 140 | 2 | .482 |
Steve Carlton Bio
- Nombre Completo: Steven Norman Carlton
- Apodo: Lefty
- Nacido: 12/22/1944 en Miami, FL
- Universidad: Miami Dade CC
- Debut: 4/12/1965
- Hall of Fame: 1994
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 1719 | 123 | 346 | 13 | 140 | 2 | .201 | .223 | .482 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 329 | 244 | 3.22 | 741 | 709 | 2 | 5217.1 | 4136 | 1.25 |
Noticias
Remembering the famous Steve Carlton trade
Estos grandes P nunca lanzaron un no-hitter
?D¨®nde estar¨¢ Steve Carlton en el nuevo Prime 9?
Pitchers que ganaron Cy Young en primer a?o con club
Premios
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1967 | St. Louis Cardinals | NL |
1980 | Philadelphia Phillies | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1968 | St. Louis Cardinals | NL |
1969 | St. Louis Cardinals | NL |
1971 | St. Louis Cardinals | NL |
1972 | Philadelphia Phillies | NL |
1974 | Philadelphia Phillies | NL |
1977 | Philadelphia Phillies | NL |
1979 | Philadelphia Phillies | NL |
1980 | Philadelphia Phillies | NL |
1981 | Philadelphia Phillies | NL |
1982 | Philadelphia Phillies | NL |
NL Cy Young
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1972 | Philadelphia Phillies | NL |
1977 | Philadelphia Phillies | NL |
1980 | Philadelphia Phillies | NL |
1982 | Philadelphia Phillies | NL |
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/06/1977 | Philadelphia Phillies | NL |
07/07/1979 | Philadelphia Phillies | NL |
06/21/1980 | Philadelphia Phillies | NL |
NL Pitcher of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/1980 | Philadelphia Phillies | NL |
Rawlings NL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1981 | Philadelphia Phillies | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1989 | Philadelphia Phillies | NL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1994 | Philadelphia Phillies | NL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1984 | 6 | 13to in NL |
1982 | 7 | 9na in NL |
1980 | 13 | 1ra in NL |
1979 | 10 | 4ta in NL |
1978 | 10 | 3ra in NL |
1977 | 6 | 17to in NL |
1975 | 9 | 7ma in NL |
1973 | 1ra in NL | |
1972 | 24to in NL | |
1971 | 14to in NL | |
1970 | 10ma in NL | |
1969 | 21to in NL | |
1967 | 13to in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1984 | 163 | 5ta in NL |
1983 | 275 | 1ra in NL |
1982 | 286 | 1ra in NL |
1981 | 179 | 2da in NL |
1980 | 286 | 1ra in NL |
1979 | 213 | 2da in NL |
1978 | 161 | 7ma in NL |
1977 | 198 | 4ta in NL |
1976 | 195 | 4ta in NL |
1975 | 192 | 4ta in NL |
1974 | 240 | 1ra in NL |
1973 | 223 | 2da in NL |
1972 | 310 | 1ra in NL |
1971 | 172 | 9na in NL |
1970 | 193 | 7ma in NL |
1969 | 210 | 9na in NL |
1968 | 162 | 14to in NL |
1967 | 168 | 11mo in NL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1984 | 13 | 14to in NL |
1983 | 15 | 6ta in NL |
1982 | 23 | 1ra in NL |
1981 | 13 | 2da in NL |
1980 | 24 | 1ra in NL |
1979 | 18 | 3ra in NL |
1978 | 16 | 9na in NL |
1977 | 23 | 1ra in NL |
1976 | 20 | 4ta in NL |
1975 | 15 | 9na in NL |
1974 | 16 | 7ma in NL |
1973 | 13 | 22to in NL |
1972 | 27 | 1ra in NL |
1971 | 20 | 2da in NL |
1969 | 17 | 12ma in NL |
1968 | 13 | 17to in NL |
1967 | 14 | 13to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1987 | 111 | 21to in |
1987 | 35 | 21to in AL |
1987 | 76 | 21to in AL |
1984 | 104 | 5ta in NL |
1983 | 117 | 3ra in NL |
1982 | 114 | 4ta in NL |
1981 | 59 | 16to in NL |
1979 | 112 | 6ta in NL |
1978 | 91 | 23to in NL |
1977 | 99 | 17to in NL |
1976 | 94 | 17to in NL |
1975 | 116 | 5ta in NL |
1974 | 118 | 5ta in NL |
1973 | 146 | 1ra in NL |
1972 | 84 | 18to in NL |
1971 | 120 | 4ta in NL |
1970 | 123 | 9na in NL |
1968 | 87 | 19to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1984 | 46 | 2da in NL |
1983 | 38 | 7ma in NL |
1982 | 49 | 1ra in NL |
1981 | 29 | 3ra in NL |
1980 | 50 | 1ra in NL |
1979 | 42 | 6ta in NL |
1978 | 40 | 12ma in NL |
1977 | 52 | 2da in NL |
1976 | 34 | 18to in NL |
1975 | 46 | 5ta in NL |
1974 | 50 | 1ra in NL |
1973 | 4ta in NL | |
1972 | 3ra in NL | |
1971 | 13to in NL | |
1970 | 13to in NL | |
1968 | 20to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1984 | 214 | 12ma in NL |
1983 | 277 | 1ra in NL |
1982 | 253 | 1ra in NL |
1981 | 152 | 5ta in NL |
1980 | 243 | 7ma in NL |
1979 | 202 | 22to in NL |
1978 | 228 | 10ma in NL |
1977 | 229 | 9na in NL |
1976 | 224 | 11mo in NL |
1975 | 217 | 19to in NL |
1974 | 249 | 7ma in NL |
1973 | 293 | 1ra in NL |
1972 | 257 | 1ra in NL |
1971 | 275 | 3ra in NL |
1970 | 239 | 15to in NL |
1968 | 214 | 17to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1984 | 870 | 6ta in NL |
1983 | 1072 | 1ra in NL |
1982 | 1090 | 1ra in NL |
1981 | 684 | 1ra in NL |
1980 | 1114 | 1ra in NL |
1979 | 921 | 7ma in NL |
1978 | 924 | 9na in NL |
1977 | 1029 | 3ra in NL |
1976 | 946 | 10ma in NL |
1975 | 930 | 10ma in NL |
1974 | 1065 | 4ta in NL |
1973 | 1126 | 1ra in NL |
1972 | 1245 | 1ra in NL |
1971 | 1050 | 4ta in NL |
1970 | 954 | 14to in NL |
1969 | 858 | 24to in NL |
1968 | 870 | 20to in NL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1984 | 229.0 | 7ma in NL |
1983 | 283.2 | 1ra in NL |
1982 | 295.2 | 1ra in NL |
1981 | 190.0 | 2da in NL |
1980 | 304.0 | 1ra in NL |
1979 | 251.0 | 6ta in NL |
1978 | 247.1 | 9na in NL |
1977 | 283.0 | 3ra in NL |
1976 | 252.2 | 9na in NL |
1975 | 255.1 | 7ma in NL |
1974 | 291.0 | 3ra in NL |
1973 | 293.1 | 1ra in NL |
1972 | 346.1 | 1ra in NL |
1971 | 273.1 | 7ma in NL |
1970 | 253.2 | 12ma in NL |
1969 | 236.1 | 18to in NL |
1968 | 231.2 | 20to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1984 | 314 | 11mo in NL |
1983 | 385 | 1ra in NL |
1982 | 367 | 1ra in NL |
1981 | 212 | 8va in NL |
1980 | 364 | 3ra in NL |
1979 | 339 | 11mo in NL |
1978 | 378 | 2da in NL |
1977 | 368 | 6ta in NL |
1976 | 325 | 11mo in NL |
1975 | 353 | 6ta in NL |
1974 | 370 | 3ra in NL |
1973 | 1ra in NL | |
1972 | 4ta in NL | |
1971 | 3ra in NL | |
1970 | 13to in NL | |
1968 | 21to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1984 | 14 | 24to in NL |
1983 | 20 | 9na in NL |
1982 | 17 | 17to in NL |
1981 | 9 | 20to in NL |
1980 | 15 | 20to in NL |
1979 | 25 | 4ta in NL |
1978 | 30 | 1ra in NL |
1977 | 25 | 7ma in NL |
1976 | 19 | 6ta in NL |
1975 | 24 | 3ra in NL |
1974 | 21 | 6ta in NL |
1973 | 29 | 3ra in NL |
1972 | 17 | 19to in NL |
1971 | 23 | 10ma in NL |
1970 | 25 | 14to in NL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1987 | 14 | 7ma in |
1987 | 5 | 7ma in AL |
1987 | 9 | 7ma in AL |
1983 | 16 | 2da in NL |
1982 | 11 | 24to in NL |
1979 | 11 | 22to in NL |
1978 | 13 | 13to in NL |
1975 | 14 | 8va in NL |
1974 | 13 | 12ma in NL |
1973 | 20 | 1ra in NL |
1970 | 19 | 1ra in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1983 | 3 | 25to in NL |
1979 | 5 | 10ma in NL |
1977 | 4 | 20to in NL |
1974 | 5 | 18to in NL |
1971 | 5 | 18to in NL |
+ Ver Más Rankings