Bob Feller #19
- P
- B/T: R/R
- 6' 0"/185
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
570 | 266-162 | 3.25 | 3827.0 | 2581 | 1.32 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
1282 | .151 | 8 | 99 | 1 | .425 |
Bob Feller Bio
- Nombre Completo: Robert William Andrew Feller
- Apodo: Rapid Robert
- Nacido: 11/03/1918 en Van Meter, IA
- Preparatoria: Van Meter, Van Meter, IA
- Debut: 7/19/1936
- Hall of Fame: 1962
- Último Juego: 12/15/2010
- Familiar(es): distant relative of Matthew Boyd
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 1282 | 99 | 193 | 8 | 99 | 1 | .151 | .214 | .425 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 266 | 162 | 3.25 | 570 | 484 | 21 | 3827.0 | 2581 | 1.32 |
Noticias
S¨²per duelos en 1ra Ronda de MLB Dream Bracket
2019 Bob Feller Act of Valor Award Ceremony
Revisiting the only Opening Day no-no in MLB history
Premios
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1938 | Cleveland Indians | AL |
1939 | Cleveland Indians | AL |
1940 | Cleveland Indians | AL |
1941 | Cleveland Indians | AL |
1946 | Cleveland Indians | AL |
1947 | Cleveland Indians | AL |
1948 | Cleveland Indians | AL |
1950 | Cleveland Indians | AL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1948 | Cleveland Indians | AL |
Cleveland BBWAA Man of the Year Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1951 | Cleveland Indians | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1957 | Cleveland Indians | AL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1962 | Cleveland Indians | AL |
Rankings en la Liga
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1952 | 81 | 21to in AL |
1951 | 111 | 9na in AL |
1950 | 119 | 5ta in AL |
1949 | 108 | 10ma in AL |
1948 | 164 | 1ra in AL |
1947 | 196 | 1ra in AL |
1946 | 348 | 1ra in AL |
1945 | 59 | 22to in AL |
1941 | 260 | 1ra in AL |
1940 | 261 | 1ra in AL |
1939 | 246 | 1ra in AL |
1938 | 240 | 1ra in AL |
1937 | 150 | 4ta in AL |
1936 | 76 | 17to in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1954 | 3 | 21to in AL |
1951 | 7 | 5ta in AL |
1950 | 5 | 11mo in AL |
1947 | 4 | 5ta in AL |
1946 | 3 | 13to in AL |
1945 | 2 | 23to in AL |
1941 | 5 | 3ra in AL |
1940 | 5 | 3ra in AL |
1939 | 3 | 10ma in AL |
1938 | 7 | 4ta in AL |
1936 | 4 | 11mo in AL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1950 | 35 | 24to in AL |
1949 | 36 | 23to in AL |
1948 | 44 | 7ma in AL |
1947 | 42 | 6ta in AL |
1946 | 48 | 1ra in AL |
1941 | 44 | 1ra in AL |
1940 | 43 | 1ra in AL |
1939 | 39 | 11mo in AL |
1938 | 39 | 9na in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1953 | 78 | 25to in AL |
1952 | 124 | 2da in AL |
1951 | 105 | 7ma in AL |
1950 | 105 | 21to in AL |
1949 | 104 | 17to in AL |
1948 | 123 | 5ta in AL |
1947 | 97 | 10ma in AL |
1946 | 101 | 4ta in AL |
1941 | 129 | 4ta in AL |
1940 | 102 | 16to in AL |
1939 | 105 | 19to in AL |
1938 | 136 | 7ma in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1953 | 12ma in AL | |
1952 | 25to in AL | |
1951 | 5ta in AL | |
1950 | 6ta in AL | |
1948 | 13to in AL | |
1947 | 13to in AL | |
1946 | 4ta in AL | |
1941 | 1ra in AL | |
1940 | 1ra in AL | |
1939 | 6ta in AL | |
1938 | 12ma in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1952 | 9na in AL | |
1951 | 25to in AL | |
1950 | 7ma in AL | |
1948 | 12ma in AL | |
1947 | 4ta in AL | |
1946 | 1ra in AL | |
1945 | 3ra in AL | |
1941 | 9na in AL | |
1939 | 6ta in AL | |
1938 | 6ta in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1954 | 13 | 22to in AL |
1953 | 16 | 13to in AL |
1952 | 13 | 17to in AL |
1951 | 22 | 1ra in AL |
1950 | 20 | 9na in AL |
1949 | 18 | 8va in AL |
1948 | 20 | 2da in AL |
1947 | 17 | 2da in AL |
1946 | 11 | 13to in AL |
1941 | 15 | 12ma in AL |
1939 | 13 | 19to in AL |
1938 | 13 | 19to in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1953 | 163 | 24to in AL |
1952 | 219 | 10ma in AL |
1951 | 239 | 2da in AL |
1950 | 230 | 13to in AL |
1949 | 198 | 21to in AL |
1948 | 255 | 1ra in AL |
1947 | 230 | 5ta in AL |
1946 | 277 | 1ra in AL |
1941 | 284 | 1ra in AL |
1940 | 245 | 6ta in AL |
1939 | 227 | 9na in AL |
1938 | 225 | 10ma in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1953 | 650 | 23to in AL |
1952 | 761 | 16to in AL |
1951 | 946 | 5ta in AL |
1950 | 933 | 7ma in AL |
1949 | 800 | 19to in AL |
1948 | 1057 | 2da in AL |
1947 | 1072 | 2da in AL |
1946 | 1331 | 1ra in AL |
1941 | 1254 | 1ra in AL |
1940 | 1168 | 1ra in AL |
1939 | 1081 | 2da in AL |
1938 | 1022 | 3ra in AL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1953 | 175.2 | 21to in AL |
1952 | 191.2 | 20to in AL |
1951 | 249.2 | 5ta in AL |
1950 | 247.0 | 6ta in AL |
1949 | 211.0 | 17to in AL |
1948 | 280.1 | 2da in AL |
1947 | 299.0 | 1ra in AL |
1946 | 371.1 | 1ra in AL |
1941 | 343.0 | 1ra in AL |
1940 | 320.1 | 1ra in AL |
1939 | 296.2 | 1ra in AL |
1938 | 277.2 | 3ra in AL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1954 | 13 | 15to in AL |
1953 | 10 | 20to in AL |
1951 | 22 | 1ra in AL |
1950 | 16 | 8va in AL |
1949 | 15 | 10ma in AL |
1948 | 19 | 4ta in AL |
1947 | 20 | 1ra in AL |
1946 | 26 | 1ra in AL |
1941 | 25 | 1ra in AL |
1940 | 27 | 1ra in AL |
1939 | 24 | 1ra in AL |
1938 | 17 | 4ta in AL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1952 | 13 | 9na in AL |
1950 | 11 | 18to in AL |
1949 | 14 | 7ma in AL |
1948 | 15 | 6ta in AL |
1947 | 11 | 17to in AL |
1946 | 15 | 4ta in AL |
1941 | 13 | 11mo in AL |
1940 | 11 | 16to in AL |
1938 | 11 | 13to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1953 | 21to in AL | |
1952 | 10ma in AL | |
1951 | 1ra in AL | |
1950 | 6ta in AL | |
1949 | 16to in AL | |
1948 | 4ta in AL | |
1947 | 8va in AL | |
1946 | 2da in AL | |
1941 | 2da in AL | |
1940 | 5ta in AL | |
1939 | 9na in AL | |
1938 | 14to in AL |
+ Ver Más Rankings