Steve Garvey #6
- 1B
- B/T: R/R
- 5' 10"/192
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
8835 | .294 | 272 | 1308 | 83 | .775 |
Steve Garvey Bio
- Nombre Completo: Steven Patrick Garvey
- Apodo: Mr. Clean
- Nacido: 12/22/1948 en Tampa, FL
- Draft: 1968, Los Angeles Dodgers, Ronda: 1, Selección General: 13
- Universidad: Michigan State
- Debut: 9/01/1969
- Familiar(es): padre de Ryan Garvey
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 8835 | 1143 | 2599 | 272 | 1308 | 83 | .294 | .329 | .775 |
Noticias
?Habr¨¢ nuevos elegidos al Sal¨®n? Aqu¨ª, los ocho candidatos en Dallas
The members of the 2024 Classic Baseball Era ballot
Steve Garvey named to Classic Baseball Era ballot
Tiant en la boleta del Comit¨¦ de la Era Cl¨¢sica para el Sal¨®n de la Fama
Premios
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1974 | Los Angeles Dodgers | NL |
1975 | Los Angeles Dodgers | NL |
1976 | Los Angeles Dodgers | NL |
1977 | Los Angeles Dodgers | NL |
1978 | Los Angeles Dodgers | NL |
1979 | Los Angeles Dodgers | NL |
1980 | Los Angeles Dodgers | NL |
1981 | Los Angeles Dodgers | NL |
1984 | San Diego Padres | NL |
1985 | San Diego Padres | NL |
Ted Williams All-Star MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1974 | Los Angeles Dodgers | NL |
1978 | Los Angeles Dodgers | NL |
NL MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1974 | Los Angeles Dodgers | NL |
Rawlings NL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1974 | Los Angeles Dodgers | NL |
1975 | Los Angeles Dodgers | NL |
1976 | Los Angeles Dodgers | NL |
1977 | Los Angeles Dodgers | NL |
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/22/1976 | Los Angeles Dodgers | NL |
06/25/1977 | Los Angeles Dodgers | NL |
08/19/1978 | Los Angeles Dodgers | NL |
04/16/1983 | San Diego Padres | NL |
NL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
09/1976 | Los Angeles Dodgers | NL |
NLCS MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1978 | Los Angeles Dodgers | NL |
1984 | San Diego Padres | NL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1981 | Los Angeles Dodgers | NL |
Roberto Clemente Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1981 | Los Angeles Dodgers | NL |
Lou Gehrig Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1984 | San Diego Padres | NL |
Home Run Derby Participant
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1985 | San Diego Padres | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1989 | San Diego Padres | NL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1986 | 155 | 13to in NL |
1985 | 162 | 1ra in NL |
1984 | 161 | 2da in NL |
1982 | 162 | 1ra in NL |
1981 | 110 | 1ra in NL |
1980 | 163 | 1ra in NL |
1979 | 162 | 3ra in NL |
1978 | 162 | 1ra in NL |
1977 | 162 | 1ra in NL |
1976 | 162 | 2da in NL |
1975 | 160 | 6ta in NL |
1974 | 156 | 13to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1985 | 80 | 16to in NL |
1983 | 76 | 22to in NL |
1981 | 63 | 8va in NL |
1980 | 78 | 25to in NL |
1979 | 92 | 12ma in NL |
1978 | 89 | 13to in NL |
1977 | 91 | 15to in NL |
1976 | 85 | 10ma in NL |
1975 | 85 | 13to in NL |
1974 | 95 | 12ma in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1985 | 34 | 5ta in NL |
1984 | 27 | 16to in NL |
1982 | 35 | 5ta in NL |
1981 | 23 | 7ma in NL |
1980 | 27 | 20to in NL |
1979 | 32 | 14to in NL |
1978 | 36 | 6ta in NL |
1976 | 37 | 3ra in NL |
1975 | 38 | 5ta in NL |
1974 | 32 | 9na in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1986 | 21 | 12ma in NL |
1985 | 17 | 23to in NL |
1982 | 16 | 24to in NL |
1981 | 10 | 16to in NL |
1980 | 26 | 7ma in NL |
1979 | 28 | 8va in NL |
1978 | 21 | 17to in NL |
1977 | 33 | 5ta in NL |
1976 | 13 | 24to in NL |
1975 | 18 | 17to in NL |
1974 | 21 | 12ma in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1985 | 184 | 6ta in NL |
1984 | 175 | 7ma in NL |
1982 | 176 | 11mo in NL |
1981 | 122 | 6ta in NL |
1980 | 200 | 1ra in NL |
1979 | 204 | 4ta in NL |
1978 | 202 | 1ra in NL |
1977 | 192 | 5ta in NL |
1976 | 200 | 3ra in NL |
1975 | 210 | 2da in NL |
1974 | 200 | 3ra in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1985 | .281 | 18to in NL |
1984 | .284 | 21to in NL |
1982 | .282 | 24to in NL |
1980 | .304 | 7ma in NL |
1979 | .315 | 4ta in NL |
1978 | .316 | 2da in NL |
1977 | .297 | 18to in NL |
1976 | .317 | 6ta in NL |
1975 | .319 | 6ta in NL |
1974 | .312 | 7ma in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1986 | 557 | 21to in NL |
1985 | 654 | 2da in NL |
1984 | 617 | 5ta in NL |
1982 | 625 | 10ma in NL |
1981 | 431 | 3ra in NL |
1980 | 658 | 2da in NL |
1979 | 648 | 5ta in NL |
1978 | 639 | 7ma in NL |
1977 | 646 | 3ra in NL |
1976 | 631 | 6ta in NL |
1975 | 659 | 4ta in NL |
1974 | 642 | 5ta in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1985 | .430 | 21to in NL |
1981 | .411 | 24to in NL |
1980 | .467 | 11mo in NL |
1979 | .497 | 12ma in NL |
1978 | .499 | 8va in NL |
1977 | .498 | 14to in NL |
1976 | .450 | 16to in NL |
1975 | .476 | 13to in NL |
1974 | .469 | 10ma in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1980 | .808 | 15to in NL |
1979 | .848 | 14to in NL |
1978 | .852 | 10ma in NL |
1977 | .833 | 22to in NL |
1976 | .813 | 14to in NL |
1975 | .827 | 17to in NL |
1974 | .811 | 13to in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1985 | 699 | 3ra in NL |
1984 | 653 | 12ma in NL |
1982 | 660 | 18to in NL |
1981 | 461 | 7ma in NL |
1980 | 704 | 5ta in NL |
1979 | 697 | 8va in NL |
1978 | 689 | 7ma in NL |
1977 | 696 | 4ta in NL |
1976 | 696 | 4ta in NL |
1975 | 704 | 5ta in NL |
1974 | 685 | 10ma in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1986 | 227 | 24to in NL |
1985 | 281 | 7ma in NL |
1984 | 230 | 24to in NL |
1982 | 261 | 16to in NL |
1981 | 177 | 7ma in NL |
1980 | 307 | 2da in NL |
1979 | 322 | 4ta in NL |
1978 | 319 | 3ra in NL |
1977 | 322 | 4ta in NL |
1976 | 284 | 4ta in NL |
1975 | 314 | 2da in NL |
1974 | 301 | 4ta in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1986 | 81 | 14to in NL |
1985 | 81 | 17to in NL |
1984 | 86 | 11mo in NL |
1982 | 86 | 18to in NL |
1981 | 64 | 7ma in NL |
1980 | 106 | 3ra in NL |
1979 | 110 | 4ta in NL |
1978 | 113 | 3ra in NL |
1977 | 115 | 3ra in NL |
1976 | 80 | 15to in NL |
1975 | 95 | 9na in NL |
1974 | 111 | 3ra in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1985 | 6 | 12ma in NL |
1978 | 9 | 4ta in NL |
1975 | 6 | 17to in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1979 | .351 | 25to in NL |
1978 | .353 | 23to in NL |
1976 | .363 | 17to in NL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1980 | 11 | 20to in NL |
1976 | 8 | 21to in NL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1976 | 19 | 19to in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1982 | 86 | 21to in NL |
1977 | 90 | 19to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1985 | 3 | 22to in NL |
1983 | 3 | 22to in NL |
1980 | 3 | 21to in NL |
+ Ver Más Rankings