Bob Gibson
- P
- B/T: R/R
- 6' 2"/195
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
528 | 251-174 | 2.91 | 3884.1 | 3117 | 1.19 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
1328 | .206 | 24 | 144 | 13 | .544 |
Bob Gibson Bio
- Nombre Completo: Robert Gibson
- Nacido: 11/09/1935 en Omaha, NE
- Universidad: Creighton
- Debut: 4/15/1959
- Hall of Fame: 1981
- Último Juego: 10/02/2020
- Familiar(es): padre de Chris Gibson
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 1328 | 132 | 274 | 24 | 144 | 13 | .206 | .243 | .544 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 251 | 174 | 2.91 | 528 | 482 | 6 | 3884.1 | 3117 | 1.19 |
Noticias
?Qui¨¦nes integran el equipo Todo-JMV de la Serie Mundial?
La Carrera de Bob Gibson destacada
Destacando los 17 K de Bob Gibson en la Serie Mundial
Celebrando los 17 ponches de Gibson en 1968
Premios
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1962 | St. Louis Cardinals | NL |
1962 | St. Louis Cardinals | NL |
1965 | St. Louis Cardinals | NL |
1966 | St. Louis Cardinals | NL |
1967 | St. Louis Cardinals | NL |
1968 | St. Louis Cardinals | NL |
1969 | St. Louis Cardinals | NL |
1970 | St. Louis Cardinals | NL |
1972 | St. Louis Cardinals | NL |
NL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
09/1964 | St. Louis Cardinals | NL |
06/1968 | St. Louis Cardinals | NL |
07/1968 | St. Louis Cardinals | NL |
08/1970 | St. Louis Cardinals | NL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1964 | St. Louis Cardinals | NL |
1967 | St. Louis Cardinals | NL |
Willie Mays World Series MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1964 | St. Louis Cardinals | NL |
1967 | St. Louis Cardinals | NL |
Babe Ruth Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1964 | St. Louis Cardinals | NL |
Rawlings NL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1965 | St. Louis Cardinals | NL |
1966 | St. Louis Cardinals | NL |
1967 | St. Louis Cardinals | NL |
1968 | St. Louis Cardinals | NL |
1969 | St. Louis Cardinals | NL |
1970 | St. Louis Cardinals | NL |
1971 | St. Louis Cardinals | NL |
1972 | St. Louis Cardinals | NL |
1973 | St. Louis Cardinals | NL |
NL Cy Young
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1968 | St. Louis Cardinals | NL |
1970 | St. Louis Cardinals | NL |
NL MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1968 | St. Louis Cardinals | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1975 | St. Louis Cardinals | NL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1981 | St. Louis Cardinals | NL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1974 | 111 | 12ma in NL |
1972 | 83 | 22to in NL |
1971 | 96 | 22to in NL |
1970 | 111 | 19to in NL |
1966 | 90 | 18to in NL |
1965 | 110 | 7ma in NL |
1964 | 106 | 9na in NL |
1963 | 110 | 5ta in NL |
1961 | 91 | 23to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1971 | 10ma in NL | |
1969 | 22to in NL | |
1965 | 23to in NL | |
1964 | 12ma in NL | |
1963 | 16to in NL | |
1961 | 5ta in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1974 | 129 | 24to in NL |
1973 | 142 | 20to in NL |
1972 | 208 | 3ra in NL |
1971 | 185 | 6ta in NL |
1970 | 274 | 2da in NL |
1969 | 269 | 2da in NL |
1968 | 268 | 1ra in NL |
1967 | 147 | 21to in NL |
1966 | 225 | 4ta in NL |
1965 | 270 | 3ra in NL |
1964 | 245 | 2da in NL |
1963 | 204 | 5ta in NL |
1962 | 208 | 3ra in NL |
1961 | 166 | 5ta in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1974 | 236 | 12ma in NL |
1972 | 226 | 9na in NL |
1971 | 215 | 20to in NL |
1970 | 262 | 9na in NL |
1969 | 251 | 7ma in NL |
1968 | 198 | 25to in NL |
1966 | 210 | 19to in NL |
1965 | 243 | 8va in NL |
1964 | 250 | 5ta in NL |
1963 | 224 | 9na in NL |
1961 | 186 | 22to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1975 | 4 | 23to in NL |
1974 | 5 | 18to in NL |
1971 | 7 | 5ta in NL |
1970 | 4 | 22to in NL |
1969 | 10 | 4ta in NL |
1968 | 7 | 10ma in NL |
1966 | 5 | 17to in NL |
1965 | 11 | 5ta in NL |
1964 | 9 | 5ta in NL |
1963 | 13 | 2da in NL |
1962 | 10 | 6ta in NL |
1961 | 6 | 5ta in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1974 | 912 | 14to in NL |
1972 | 1011 | 4ta in NL |
1971 | 925 | 18to in NL |
1970 | 1105 | 3ra in NL |
1969 | 1146 | 5ta in NL |
1968 | 1075 | 4ta in NL |
1966 | 1016 | 7ma in NL |
1965 | 1096 | 4ta in NL |
1964 | 1079 | 3ra in NL |
1963 | 962 | 9na in NL |
1962 | 853 | 17to in NL |
1961 | 778 | 16to in NL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1974 | 240.0 | 15to in NL |
1972 | 278.0 | 4ta in NL |
1971 | 245.2 | 17to in NL |
1970 | 294.0 | 3ra in NL |
1969 | 314.0 | 4ta in NL |
1968 | 304.2 | 3ra in NL |
1966 | 280.1 | 4ta in NL |
1965 | 299.0 | 3ra in NL |
1964 | 287.1 | 3ra in NL |
1963 | 254.2 | 9na in NL |
1962 | 233.2 | 14to in NL |
1961 | 211.1 | 15to in NL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1972 | 19 | 5ta in NL |
1971 | 16 | 11mo in NL |
1970 | 23 | 1ra in NL |
1969 | 20 | 5ta in NL |
1968 | 22 | 2da in NL |
1967 | 13 | 18to in NL |
1966 | 21 | 3ra in NL |
1965 | 20 | 6ta in NL |
1964 | 19 | 4ta in NL |
1963 | 18 | 7ma in NL |
1962 | 15 | 13to in NL |
1961 | 13 | 14to in NL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1974 | 13 | 12ma in NL |
1972 | 11 | 22to in NL |
1971 | 13 | 20to in NL |
1969 | 13 | 18to in NL |
1966 | 12 | 16to in NL |
1965 | 12 | 13to in NL |
1964 | 12 | 17to in NL |
1962 | 13 | 17to in NL |
1961 | 12 | 11mo in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1974 | 343 | 11mo in NL |
1972 | 12ma in NL | |
1971 | 22to in NL | |
1970 | 16to in NL | |
1969 | 16to in NL | |
1966 | 17to in NL | |
1965 | 5ta in NL | |
1964 | 5ta in NL | |
1963 | 10ma in NL | |
1961 | 24to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1974 | 24 | 1ra in NL |
1966 | 20 | 20to in NL |
1965 | 34 | 1ra in NL |
1964 | 25 | 3ra in NL |
1963 | 19 | 17to in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1973 | 6ta in NL | |
1972 | 10ma in NL | |
1971 | 14to in NL | |
1970 | 3ra in NL | |
1969 | 14to in NL | |
1967 | 25to in NL | |
1966 | 1ra in NL | |
1964 | 24to in NL |
+ Ver Más Rankings