Jim Gilliam #19
- 2B
- B/T: S/R
- 5' 11"/175
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
7600 | .266 | 65 | 625 | 219 | .715 |
Jim Gilliam Bio
- Nombre Completo: James William Gilliam
- Apodo: Junior
- Nacido: 10/17/1928 en Nashville, TN
- Preparatoria: Pearl, Nashville, TN
- Debut: 4/14/1953
- Último Juego: 10/08/1978
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 7600 | 1255 | 2021 | 65 | 625 | 219 | .266 | .360 | .715 |
Noticias
Premios
Jackie Robinson NL Rookie of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1953 | Brooklyn Dodgers | NL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1955 | Brooklyn Dodgers | NL |
1959 | Los Angeles Dodgers | NL |
1963 | Los Angeles Dodgers | NL |
1965 | Los Angeles Dodgers | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1956 | Brooklyn Dodgers | NL |
1959 | Los Angeles Dodgers | NL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1978 | Los Angeles Dodgers | NL |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1962 | 160 | 10ma in NL |
1961 | 144 | 22to in NL |
1960 | 151 | 7ma in NL |
1959 | 145 | 20to in NL |
1958 | 147 | 15to in NL |
1957 | 149 | 12ma in NL |
1956 | 153 | 6ta in NL |
1955 | 147 | 18to in NL |
1954 | 146 | 22to in NL |
1953 | 151 | 17to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1963 | 77 | 21to in NL |
1962 | 83 | 24to in NL |
1961 | 74 | 21to in NL |
1960 | 96 | 8va in NL |
1959 | 91 | 12ma in NL |
1958 | 81 | 13to in NL |
1957 | 89 | 11mo in NL |
1956 | 102 | 5ta in NL |
1955 | 110 | 5ta in NL |
1954 | 107 | 5ta in NL |
1953 | 125 | 4ta in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1963 | 27 | 15to in NL |
1962 | 24 | 25to in NL |
1961 | 26 | 15to in NL |
1960 | 20 | 25to in NL |
1958 | 25 | 14to in NL |
1957 | 26 | 18to in NL |
1956 | 23 | 21to in NL |
1954 | 28 | 16to in NL |
1953 | 31 | 12ma in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1958 | 5 | 19to in NL |
1956 | 8 | 8va in NL |
1955 | 8 | 8va in NL |
1954 | 8 | 7ma in NL |
1953 | 17 | 1ra in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1963 | 148 | 23to in NL |
1960 | 138 | 24to in NL |
1959 | 156 | 18to in NL |
1958 | 145 | 21to in NL |
1957 | 154 | 19to in NL |
1956 | 178 | 7ma in NL |
1954 | 171 | 16to in NL |
1953 | 168 | 14to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1960 | 3 | 21to in NL |
1957 | 4 | 12ma in NL |
1956 | 4 | 10ma in NL |
1955 | 6 | 4ta in NL |
1953 | 3 | 20to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1962 | 588 | 23to in NL |
1960 | 557 | 11mo in NL |
1959 | 553 | 17to in NL |
1958 | 555 | 11mo in NL |
1957 | 617 | 4ta in NL |
1956 | 594 | 8va in NL |
1955 | 538 | 20to in NL |
1954 | 607 | 8va in NL |
1953 | 605 | 11mo in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1963 | .354 | 16to in NL |
1962 | .370 | 13to in NL |
1961 | .358 | 17to in NL |
1960 | .359 | 14to in NL |
1959 | .387 | 6ta in NL |
1958 | .352 | 12ma in NL |
1956 | .399 | 2da in NL |
1955 | .341 | 25to in NL |
1954 | .361 | 17to in NL |
1953 | .383 | 13to in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1963 | .737 | 23to in NL |
1959 | .732 | 25to in NL |
1956 | .795 | 21to in NL |
1954 | .779 | 24to in NL |
1953 | .798 | 23to in NL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1965 | 5 | 21to in NL |
1962 | 7 | 12ma in NL |
1961 | 4 | 18to in NL |
1960 | 9 | 7ma in NL |
1959 | 10 | 4ta in NL |
1958 | 11 | 4ta in NL |
1957 | 10 | 4ta in NL |
1956 | 9 | 2da in NL |
1955 | 15 | 2da in NL |
1954 | 7 | 7ma in NL |
1953 | 14 | 1ra in NL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1965 | 9 | 20to in NL |
1963 | 19 | 9na in NL |
1962 | 17 | 10ma in NL |
1961 | 8 | 16to in NL |
1960 | 12 | 12ma in NL |
1959 | 23 | 2da in NL |
1958 | 18 | 5ta in NL |
1957 | 26 | 2da in NL |
1956 | 21 | 2da in NL |
1955 | 15 | 5ta in NL |
1954 | 8 | 8va in NL |
1953 | 21 | 3ra in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1962 | 702 | 7ma in NL |
1960 | 669 | 6ta in NL |
1959 | 655 | 10ma in NL |
1958 | 636 | 9na in NL |
1957 | 695 | 3ra in NL |
1956 | 701 | 3ra in NL |
1955 | 627 | 18to in NL |
1954 | 695 | 4ta in NL |
1953 | 710 | 1ra in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1956 | 235 | 23to in NL |
1954 | 254 | 20to in NL |
1953 | 251 | 21to in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1963 | .282 | 17to in NL |
1959 | .282 | 20to in NL |
1956 | .300 | 9na in NL |
+ Ver Más Rankings
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
28 de abril de 1948 | Baltimore Elite Giants activan a 2B Jim Gilliam. | |
2 de mayo de 1947 | Baltimore Elite Giants activan a 2B Jim Gilliam. | |
3 de mayo de 1946 | Baltimore Elite Giants activan a 2B Jim Gilliam. |