Danny Jackson #20
- P
- B/T: R/L
- 6' 0"/205
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
353 | 112-131 | 4.01 | 2072.2 | 1225 | 1.41 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
428 | .126 | 0 | 28 | 0 | .312 |
Danny Jackson Bio
- Nombre Completo: Danny Lynn Jackson
- Nacido: 1/05/1962 en San Antonio, TX
- Draft: 1982, Kansas City Royals, Ronda: 1, Selección General: 1
- Universidad: Oklahoma
- Debut: 9/11/1983
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 428 | 28 | 54 | 0 | 28 | 0 | .126 | .148 | .312 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 112 | 131 | 4.01 | 353 | 324 | 1 | 2072.2 | 1225 | 1.41 |
Noticias
Premios
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1985 | Kansas City Royals | AL |
1990 | Cincinnati Reds | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1988 | Cincinnati Reds | NL |
1994 | Philadelphia Phillies | NL |
NL Pitcher of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/1988 | Cincinnati Reds | NL |
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
09/03/1988 | Cincinnati Reds | NL |
05/08/1994 | Philadelphia Phillies | NL |
Reds Ernie Lombardi MVP Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1988 | Cincinnati Reds | NL |
Reds Johnny Vander Meer Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1988 | Cincinnati Reds | NL |
Rankings en la Liga
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1995 | 6 | 18to in NL |
1992 | 4 | 23to in |
1992 | 1 | 23to in NL |
1992 | 3 | 23to in NL |
1987 | 7 | 8va in AL |
1985 | 6 | 14to in AL |
1984 | 5 | 19to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1995 | 34 | 15to in NL |
1994 | 34 | 6ta in NL |
1993 | 39 | 14to in NL |
1992 | 39 | 7ma in |
1992 | 18 | 7ma in NL |
1992 | 21 | 7ma in NL |
1988 | 39 | 9na in NL |
1987 | 37 | 25to in AL |
1985 | 39 | 18to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1993 | 6 | 12ma in NL |
1992 | 6 | 13to in |
1992 | 2 | 13to in NL |
1992 | 4 | 13to in NL |
1988 | 5 | 15to in NL |
1987 | 10 | 1ra in AL |
1986 | 6 | 12ma in AL |
1985 | 10 | 3ra in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1994 | 129 | 7ma in NL |
1988 | 161 | 10ma in NL |
1987 | 152 | 18to in AL |
1985 | 114 | 25to in AL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1994 | 14 | 3ra in NL |
1993 | 12 | 21to in NL |
1988 | 23 | 1ra in NL |
1985 | 14 | 19to in AL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1995 | 12 | 8va in NL |
1993 | 11 | 21to in NL |
1992 | 13 | 8va in |
1992 | 4 | 8va in NL |
1992 | 9 | 8va in NL |
1989 | 11 | 22to in NL |
1987 | 18 | 2da in AL |
1986 | 12 | 17to in AL |
1985 | 12 | 22to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1995 | 82 | 22to in NL |
1994 | 71 | 22to in NL |
1993 | 105 | 11mo in NL |
1992 | 99 | 4ta in |
1992 | 40 | 4ta in NL |
1992 | 59 | 4ta in NL |
1988 | 86 | 22to in NL |
1987 | 115 | 13to in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1994 | 183 | 2da in NL |
1993 | 214 | 12ma in NL |
1992 | 211 | 8va in |
1992 | 94 | 8va in NL |
1992 | 117 | 8va in NL |
1988 | 206 | 13to in NL |
1987 | 219 | 19to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1994 | 687 | 2da in NL |
1993 | 813 | 15to in NL |
1992 | 775 | 20to in |
1992 | 341 | 20to in NL |
1992 | 434 | 20to in NL |
1988 | 943 | 4ta in NL |
1987 | 849 | 21to in AL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1994 | 179.1 | 2da in NL |
1993 | 210.1 | 19to in NL |
1992 | 201.1 | 25to in |
1992 | 88.1 | 25to in NL |
1992 | 113.0 | 25to in NL |
1988 | 260.2 | 2da in NL |
1987 | 224.0 | 21to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1994 | 262 | 5ta in NL |
1993 | 301 | 24to in NL |
1992 | 280 | 21to in |
1992 | 119 | 21to in NL |
1992 | 161 | 21to in NL |
1988 | 294 | 18to in NL |
+ Ver Más Rankings