Connie Johnson #36
- P
- B/T: R/R
- 6' 4"/200
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
183 | 68-50 | 3.68 | 1012.2 | 720 | 1.35 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
351 | .168 | 0 | 25 | 4 | .403 |
Connie Johnson Bio
- Nombre Completo: Clifford Johnson
- Nacido: 12/27/1922 en Stone Mountain, GA
- Preparatoria: Stone Mountain, Stone Mountain, GA
- Debut: 4/17/1953
- Último Juego: 11/25/2004
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 351 | 38 | 59 | 0 | 25 | 4 | .168 | .201 | .403 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 68 | 50 | 3.68 | 183 | 131 | 7 | 1012.2 | 720 | 1.35 |
Rankings en la Liga
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1957 | 93 | 10ma in AL |
1956 | 84 | 23to in |
1956 | 79 | 23to in AL |
1956 | 5 | 23to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1957 | 11mo in AL | |
1956 | 16to in | |
1956 | 16to in AL | |
1956 | 16to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1956 | 6ta in | |
1956 | 6ta in AL | |
1956 | 6ta in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1957 | 177 | 3ra in AL |
1956 | 136 | 10ma in |
1956 | 130 | 10ma in AL |
1956 | 6 | 10ma in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1957 | 212 | 10ma in AL |
1956 | 176 | 20to in |
1956 | 165 | 20to in AL |
1956 | 11 | 20to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1957 | 904 | 5ta in AL |
1956 | 737 | 19to in |
1956 | 690 | 19to in AL |
1956 | 47 | 19to in AL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1957 | 242.0 | 4ta in AL |
1956 | 196.0 | 18to in |
1956 | 183.2 | 18to in AL |
1956 | 12.1 | 18to in AL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1957 | 14 | 7ma in AL |
1956 | 9 | 23to in |
1956 | 9 | 23to in AL |
1956 | 0 | 23to in AL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1958 | 9 | 24to in AL |
1957 | 11 | 15to in AL |
1956 | 11 | 14to in |
1956 | 10 | 14to in AL |
1956 | 1 | 14to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1957 | 10ma in AL | |
1956 | 20to in | |
1956 | 20to in AL | |
1956 | 20to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1957 | 17 | 16to in AL |
+ Ver Más Rankings
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
30 de abril de 1948 | Kansas City Monarchs activan a RHP Connie Johnson. | |
3 de mayo de 1947 | Kansas City Monarchs activan a RHP Connie Johnson. | |
4 de mayo de 1946 | Kansas City Monarchs activan a RHP Connie Johnson. | |
9 de mayo de 1942 | Kansas City Monarchs activan a RHP Connie Johnson. | |
10 de mayo de 1941 | Kansas City Monarchs activan a RHP Connie Johnson. |