Hal McRae #11
- DH
- B/T: R/R
- 5' 11"/180
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
7218 | .290 | 191 | 1097 | 109 | .805 |
Hal McRae Bio
- Nombre Completo: Harold Abraham McRae
- Nacido: 7/10/1945 en Avon Park, FL
- Draft: 1965, Cincinnati Reds, Ronda: 6, Selección General: 117
- Universidad: Florida A&M
- Debut: 7/11/1968
- Familiar(es): padre de Brian McRae
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 7218 | 940 | 2091 | 191 | 1097 | 109 | .290 | .351 | .805 |
Noticias
Premios
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/31/1974 | Kansas City Royals | AL |
06/12/1976 | Kansas City Royals | AL |
04/24/1977 | Kansas City Royals | AL |
08/11/1979 | Kansas City Royals | AL |
05/01/1982 | Kansas City Royals | AL |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1975 | Kansas City Royals | AL |
1976 | Kansas City Royals | AL |
1982 | Kansas City Royals | AL |
AL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/1982 | Kansas City Royals | AL |
AL Silver Slugger
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1982 | Kansas City Royals | AL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1985 | Kansas City Royals | AL |
Rankings en la Liga
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1983 | 41 | 5ta in AL |
1982 | 46 | 1ra in AL |
1981 | 23 | 8va in AL |
1980 | 39 | 4ta in AL |
1979 | 32 | 12ma in AL |
1978 | 39 | 2da in AL |
1977 | 54 | 1ra in AL |
1976 | 34 | 2da in AL |
1975 | 38 | 3ra in AL |
1974 | 36 | 2da in AL |
1971 | 24 | 24to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1983 | 10 | 4ta in AL |
1982 | 5 | 15to in AL |
1980 | 8 | 4ta in AL |
1979 | 4 | 23to in AL |
1978 | 6 | 11mo in AL |
1977 | 13 | 1ra in AL |
1976 | 8 | 5ta in AL |
1975 | 4 | 23to in AL |
1974 | 5 | 13to in AL |
1973 | 6 | 14to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1983 | 84 | 19to in AL |
1982 | 91 | 14to in AL |
1978 | 90 | 8va in AL |
1977 | 104 | 4ta in AL |
1976 | 75 | 20to in AL |
1974 | 71 | 25to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1982 | 27 | 16to in AL |
1974 | 15 | 24to in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1983 | 183 | 7ma in AL |
1982 | 189 | 5ta in AL |
1981 | 106 | 20to in AL |
1978 | 170 | 8va in AL |
1977 | 191 | 7ma in AL |
1976 | 175 | 8va in AL |
1975 | 147 | 25to in AL |
1974 | 167 | 7ma in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1983 | .311 | 7ma in AL |
1982 | .308 | 8va in AL |
1980 | .297 | 22to in AL |
1977 | .298 | 20to in AL |
1976 | .332 | 2da in AL |
1975 | .306 | 7ma in AL |
1974 | .310 | 3ra in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1983 | .372 | 13to in AL |
1982 | .369 | 18to in AL |
1977 | .366 | 15to in AL |
1976 | .407 | 1ra in AL |
1975 | .366 | 18to in AL |
1974 | .375 | 7ma in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1983 | .462 | 21to in AL |
1982 | .542 | 5ta in AL |
1980 | .483 | 14to in AL |
1977 | .515 | 11mo in AL |
1976 | .461 | 7ma in AL |
1975 | .442 | 16to in AL |
1974 | .475 | 6ta in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1983 | .834 | 18to in AL |
1982 | .911 | 5ta in AL |
1980 | .825 | 19to in AL |
1977 | .881 | 13to in AL |
1976 | .868 | 1ra in AL |
1975 | .808 | 18to in AL |
1974 | .850 | 6ta in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1983 | 272 | 13to in AL |
1982 | 332 | 3ra in AL |
1980 | 236 | 23to in AL |
1978 | 267 | 12ma in AL |
1977 | 330 | 3ra in AL |
1976 | 243 | 16to in AL |
1974 | 256 | 9na in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1983 | 82 | 21to in AL |
1982 | 133 | 1ra in AL |
1980 | 83 | 19to in AL |
1977 | 92 | 18to in AL |
1976 | 73 | 23to in AL |
1974 | 88 | 7ma in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1983 | 6 | 14to in AL |
1982 | 8 | 8va in AL |
1977 | 11 | 6ta in AL |
1976 | 5 | 25to in AL |
1975 | 6 | 9na in AL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1977 | 14 | 9na in AL |
1976 | 12 | 17to in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1978 | 17 | 24to in AL |
1977 | 18 | 23to in AL |
1976 | 22 | 24to in AL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1983 | 157 | 10ma in AL |
1982 | 159 | 11mo in AL |
1978 | 156 | 11mo in AL |
1977 | 162 | 1ra in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1983 | 589 | 16to in AL |
1982 | 613 | 7ma in AL |
1981 | 389 | 17to in AL |
1978 | 623 | 6ta in AL |
1977 | 641 | 5ta in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1983 | 654 | 18to in AL |
1982 | 676 | 14to in AL |
1981 | 433 | 20to in AL |
1978 | 692 | 5ta in AL |
1977 | 720 | 2da in AL |
+ Ver Más Rankings