Rick Monday #7
- CF
- B/T: L/L
- 6' 3"/200
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
6136 | .264 | 241 | 775 | 98 | .804 |
Rick Monday Bio
- Nombre Completo: Robert James Monday
- Nacido: 11/20/1945 en Batesville, AR
- Draft: 1965, Kansas City Athletics, Ronda: 1, Selección General: 1
- Universidad: Arizona State
- Debut: 9/03/1966
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 6136 | 950 | 1619 | 241 | 775 | 98 | .264 | .361 | .804 |
Noticias
Rick Monday discusses being first-ever MLB Draft pick
SM2017 J7: Monday, Garvey abren el s¨¦ptimo juego
SM2017 J7: Koufax, Newcombe ejecuta primer pitcheo ceremonial
Premios
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1968 | Oakland Athletics | AL |
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
04/22/1978 | Los Angeles Dodgers | NL |
NL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
04/1978 | Los Angeles Dodgers | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1978 | Los Angeles Dodgers | NL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1981 | Los Angeles Dodgers | NL |
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1976 | 5 | 23to in NL |
1974 | 7 | 11mo in NL |
1973 | 5 | 14to in NL |
1972 | 5 | 21to in NL |
1970 | 7 | 4ta in AL |
1969 | 4 | 21to in AL |
1968 | 7 | 7ma in AL |
1967 | 6 | 10ma in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1978 | 100 | 12ma in NL |
1977 | 109 | 8va in NL |
1976 | 125 | 3ra in NL |
1975 | 95 | 14to in NL |
1974 | 94 | 15to in NL |
1973 | 124 | 6ta in NL |
1972 | 102 | 12ma in NL |
1971 | 93 | 10ma in AL |
1970 | 99 | 12ma in AL |
1969 | 100 | 8va in AL |
1968 | 143 | 2da in AL |
1967 | 107 | 12ma in AL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1976 | 9 | 16to in NL |
1974 | 9 | 15to in NL |
1973 | 12 | 6ta in NL |
1972 | 9 | 8va in NL |
1971 | 9 | 7ma in AL |
1970 | 11 | 7ma in AL |
1968 | 6 | 25to in AL |
1967 | 6 | 24to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1975 | 29 | 19to in NL |
1968 | 24 | 13to in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1969 | 5 | 16to in AL |
1968 | 4 | 22to in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1974 | .294 | 17to in NL |
1968 | .274 | 10ma in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1976 | .346 | 25to in NL |
1975 | .373 | 19to in NL |
1974 | .375 | 14to in NL |
1973 | .372 | 14to in NL |
1972 | .362 | 16to in NL |
1968 | .371 | 4ta in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1976 | .507 | 4ta in NL |
1975 | .446 | 21to in NL |
1974 | .467 | 11mo in NL |
1973 | .469 | 15to in NL |
1968 | .402 | 18to in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1976 | .853 | 6ta in NL |
1975 | .819 | 22to in NL |
1974 | .842 | 10ma in NL |
1973 | .841 | 13to in NL |
1968 | .773 | 10ma in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1972 | 12 | 21to in NL |
1970 | 17 | 14to in AL |
1969 | 12 | 23to in AL |
1968 | 14 | 15to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1981 | 11 | 15to in NL |
1978 | 19 | 22to in NL |
1976 | 32 | 3ra in NL |
1975 | 17 | 24to in NL |
1974 | 20 | 14to in NL |
1973 | 26 | 10ma in NL |
1971 | 18 | 24to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1976 | 107 | 5ta in NL |
1975 | 89 | 11mo in NL |
1974 | 84 | 21to in NL |
1973 | 93 | 11mo in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1976 | 601 | 23to in NL |
1973 | 651 | 18to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1976 | 271 | 7ma in NL |
1974 | 251 | 18to in NL |
1973 | 260 | 18to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1974 | 158 | 25to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1976 | 534 | 25to in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1976 | 77 | 18to in NL |
+ Ver Más Rankings