Deacon Phillippe
- P
- B/T: R/R
- 6' 0"/180
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
372 | 189-109 | 2.59 | 2607.0 | 929 | 1.11 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
980 | .189 | 3 | 90 | 4 | .470 |
Deacon Phillippe Bio
- Nombre Completo: Charles Louis Phillippe
- Nacido: 5/23/1872 en Rural Retreat, VA
- Preparatoria: Rural Retreat, Rural Retreat, VA
- Debut: 4/21/1899
- Último Juego: 3/30/1952
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 980 | 96 | 185 | 3 | 90 | 4 | .189 | .236 | .470 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 189 | 109 | 2.59 | 372 | 289 | 12 | 2607.0 | 929 | 1.11 |
Premios
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1909 | Pittsburgh Pirates | NL |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1907 | 35 | 16to in NL |
1906 | 33 | 21to in NL |
1905 | 38 | 11mo in NL |
1903 | 36 | 7ma in NL |
1902 | 31 | 15to in NL |
1901 | 37 | 11mo in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1907 | 83 | 22to in NL |
1905 | 95 | 22to in NL |
1903 | 116 | 19to in NL |
1902 | 90 | 22to in NL |
1901 | 115 | 21to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1907 | 9na in NL | |
1906 | 16to in NL | |
1904 | 25to in NL | |
1903 | 13to in NL | |
1902 | 9na in NL | |
1901 | 9na in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1907 | 10ma in NL | |
1905 | 13to in NL | |
1903 | 23to in NL | |
1902 | 13to in NL | |
1901 | 23to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1910 | 4 | 17to in NL |
1909 | 2 | 22to in NL |
1907 | 2 | 24to in NL |
1906 | 3 | 10ma in NL |
1903 | 4 | 10ma in NL |
1902 | 1 | 24to in NL |
1901 | 7 | 10ma in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1905 | 133 | 11mo in NL |
1904 | 82 | 22to in NL |
1903 | 123 | 8va in NL |
1902 | 122 | 8va in NL |
1901 | 103 | 18to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1907 | 214 | 17to in NL |
1906 | 216 | 21to in NL |
1905 | 235 | 16to in NL |
1903 | 269 | 10ma in NL |
1902 | 265 | 13to in NL |
1901 | 274 | 17to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1905 | 10 | 18to in NL |
1901 | 10 | 16to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1907 | 810 | 23to in NL |
1906 | 856 | 22to in NL |
1905 | 1010 | 13to in NL |
1903 | 1117 | 7ma in NL |
1902 | 1038 | 5ta in NL |
1901 | 1123 | 11mo in NL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1907 | 214.0 | 24to in NL |
1906 | 218.2 | 24to in NL |
1905 | 279.0 | 12ma in NL |
1903 | 289.1 | 8va in NL |
1902 | 272.0 | 11mo in NL |
1901 | 296.0 | 11mo in NL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1910 | 14 | 14to in NL |
1907 | 14 | 16to in NL |
1906 | 15 | 18to in NL |
1905 | 20 | 5ta in NL |
1903 | 25 | 3ra in NL |
1902 | 20 | 5ta in NL |
1901 | 22 | 4ta in NL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1905 | 13 | 18to in NL |
1903 | 9 | 24to in NL |
1902 | 9 | 25to in NL |
1901 | 12 | 16to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1907 | 20to in NL | |
1906 | 23to in NL | |
1905 | 20to in NL | |
1903 | 12ma in NL | |
1902 | 9na in NL | |
1901 | 15to in NL |
+ Ver Más Rankings