Stevie Wilkerson #12
- 2B
- B/T: S/R
- 6' 2"/200
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0-0 | 7.11 | 6.1 | 1 | 1.26 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
447 | .210 | 10 | 40 | 6 | .608 |
Stevie Wilkerson Bio
- Nombre Completo: Stephen Beaty Wilkerson
- Apodo: Breeze
- Nacido: 1/11/1992 en Roswell, GA
- Draft: 2014, Baltimore Orioles, Ronda: 8, Selección General: 241
- Universidad: Clemson
- Debut: 6/20/2018
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 447 | 48 | 94 | 10 | 40 | 6 | .210 | .268 | .608 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 0 | 0 | 7.11 | 5 | 0 | 1 | 6.1 | 1 | 1.26 |
Noticias
Wilkerson a salvo en 2da tras una revisi¨®n en la 8va
Stevie Wilkerson hace parada al rev¨¦s
Wilkerson retira a Simmons tra una revisi¨®n en el 3ro
Premios
SAL Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Delmarva Shorebirds | SAL |
MiLB.com Organization All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Baltimore Orioles | AL |
2017 | Baltimore Orioles | AL |
AFL All-Prospect Team
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2017 | Salt River Rafters | AFL |
MLB Play of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
09/29/2019 | Baltimore Orioles | AL |
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
20 de noviembre de 2022 | 2B Stevie Wilkerson y asignado a Mayos de Navojoa. | |
11 de mayo de 2022 | Mariachis de Guadalajara ponen a 2B Stevie Wilkerson en la 15-día lista de lesionados. | |
21 de abril de 2022 | Mariachis de Guadalajara activan a 2B Stevie Wilkerson de la lista de reserva. | |
16 de abril de 2022 | Mariachis de Guadalajara agente libre firmado 2B Stevie Wilkerson. | |
7 de diciembre de 2021 | 2B Stevie Wilkerson asignado a Tomateros de Culiacan. | |
7 de diciembre de 2021 | Tomateros de Culiacan activan a 2B Stevie Wilkerson. | |
16 de agosto de 2021 | Norfolk Tides liberan a 2B Stevie Wilkerson. | |
3 de julio de 2021 | Baltimore Orioles envian a 2B Stevie Wilkerson envian a rotundamente a Norfolk Tides. | |
30 de junio de 2021 | Baltimore Orioles designado 2B Stevie Wilkerson para la asignación. | |
27 de junio de 2021 | Baltimore Orioles opcionado 2B Stevie Wilkerson a Norfolk Tides. | |
18 de mayo de 2021 | Baltimore Orioles seleccionado el contrato de 2B Stevie Wilkerson. | |
18 de mayo de 2021 | Baltimore Orioles seleccionado el contrato de 2B Stevie Wilkerson de Norfolk Tides. | |
18 de mayo de 2021 | Baltimore Orioles seleccionado el contrato de 2B Stevie Wilkerson. | |
4 de mayo de 2021 | 2B Stevie Wilkerson asignado a Norfolk Tides de Orioles Alternate Training Site. | |
29 de octubre de 2020 | OF Stevie Wilkerson asignado a Norfolk Tides. | |
29 de octubre de 2020 | Baltimore Orioles agente libre firmado OF Stevie Wilkerson con un contrato de la ligas menores y invitado a spring training. | |
29 de octubre de 2020 | Baltimore Orioles agente libre firmado OF Stevie Wilkerson con un contrato de la ligas menores y invitado a spring training. | |
29 de octubre de 2020 | Baltimore Orioles agente libre firmado 2B Stevie Wilkerson. | |
14 de septiembre de 2020 | Baltimore Orioles liberan a CF Stevie Wilkerson. | |
17 de julio de 2020 | CF Stevie Wilkerson asignado a Orioles Alternate Training Site de Norfolk Tides. | |
5 de febrero de 2020 | Baltimore Orioles envian a CF Stevie Wilkerson envian a rotundamente a Norfolk Tides. | |
31 de enero de 2020 | Baltimore Orioles designado Stevie Wilkerson para la asignación. | |
6 de junio de 2019 | Baltimore Orioles llamado CF Stevie Wilkerson de Norfolk Tides. | |
3 de junio de 2019 | Baltimore Orioles opcionado CF Stevie Wilkerson para Norfolk Tides. | |
22 de abril de 2019 | Baltimore Orioles seleccionado el contrato de Stevie Wilkerson de Norfolk Tides. | |
28 de marzo de 2019 | Baltimore Orioles envian a 2B Stevie Wilkerson envian a rotundamente a Norfolk Tides. | |
23 de marzo de 2019 | Baltimore Orioles designado 2B Stevie Wilkerson para la asignación. | |
17 de marzo de 2019 | Baltimore Orioles opcionado 2B Stevie Wilkerson para Norfolk Tides. | |
5 de septiembre de 2018 | Baltimore Orioles llamado Stevie Wilkerson de Norfolk Tides. | |
24 de agosto de 2018 | Norfolk Tides ponen a 2B Steve Wilkerson on the 7-día lista de deshabilitado retroactivo al August 23, 2018. | |
21 de agosto de 2018 | Baltimore Orioles opcionado 3B Steve Wilkerson para Norfolk Tides. | |
16 de agosto de 2018 | GCL Orioles envian a 3B Steve Wilkerson una asignación de rehabilitación a Bowie Baysox. | |
14 de agosto de 2018 | Baltimore Orioles envian a 3B Steve Wilkerson una asignación de rehabilitación a GCL Orioles. | |
3 de julio de 2018 | Steve Wilkerson estado en la lista cambian a por Baltimore Orioles. | |
27 de junio de 2018 | Baltimore Orioles llamado 3B Steve Wilkerson de Norfolk Tides. | |
23 de junio de 2018 | Baltimore Orioles opcionado 3B Steve Wilkerson para Norfolk Tides. | |
19 de junio de 2018 | Baltimore Orioles seleccionado el contrato de Steve Wilkerson de Norfolk Tides. | |
30 de mayo de 2018 | 3B Steve Wilkerson asignado a Norfolk Tides de Bowie Baysox. | |
5 de abril de 2018 | Bowie Baysox ponen a 3B Steve Wilkerson en la lista restringida. | |
12 de diciembre de 2017 | 3B Steve Wilkerson estado en la lista cambian a por Bowie Baysox. | |
23 de mayo de 2017 | 3B Steve Wilkerson asignado a Bowie Baysox de Frederick Keys. | |
11 de julio de 2016 | 2B Stephen Wilkerson asignado a Frederick Keys de Bowie Baysox. | |
6 de julio de 2016 | 2B Stephen Wilkerson asignado a Bowie Baysox de Frederick Keys. | |
23 de junio de 2016 | Frederick Keys activan a 2B Stephen Wilkerson de la 7-día lista de deshabilitado. | |
13 de junio de 2016 | Frederick Keys ponen a 2B Stephen Wilkerson on the 7-día lista de deshabilitado. right hamstring injury | |
3 de abril de 2016 | 2B Stephen Wilkerson asignado a Frederick Keys de Delmarva Shorebirds. | |
4 de marzo de 2016 | 2B Stephen Wilkerson asignado a Baltimore Orioles. | |
21 de agosto de 2015 | Delmarva Shorebirds activan a 2B Stephen Wilkerson de la 7-día lista de deshabilitado. | |
3 de agosto de 2015 | Delmarva Shorebirds ponen a 2B Stephen Wilkerson on the 7-día lista de deshabilitado. | |
22 de junio de 2015 | 2B Stephen Wilkerson asignado a SAL North Division All-Stars. | |
9 de junio de 2015 | Delmarva Shorebirds activan a 2B Stephen Wilkerson de la 7-día lista de deshabilitado. | |
24 de mayo de 2015 | Delmarva Shorebirds ponen a 2B Stephen Wilkerson on the 7-día lista de deshabilitado retroactivo al May 23, 2015. | |
23 de abril de 2015 | 2B Stephen Wilkerson asignado a Delmarva Shorebirds de Aberdeen IronBirds. | |
15 de abril de 2015 | 2B Stephen Wilkerson asignado a Aberdeen IronBirds de Delmarva Shorebirds. | |
4 de abril de 2015 | 2B Stephen Wilkerson asignado a Delmarva Shorebirds de Aberdeen IronBirds. | |
13 de junio de 2014 | 2B Stephen Wilkerson asignado a Aberdeen IronBirds. | |
12 de junio de 2014 | Baltimore Orioles firmado SS Stephen Wilkerson. |
+ Ver M¨¢s Transacciones