Temporada Regular 2024
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
125 | .208 | 1 | 16 | 6 | .575 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
407 | .243 | 4 | 43 | 13 | .646 |
Andruw Monasterio Bio
- Nombre Completo: Andruw Jos¨¦ Monasterio
- Nacido: 5/30/1997 en Caracas, Venezuela
- Debut: 5/28/2023
- Estatus: Activo
- Pr¨®ximo Juego:
Divididas
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | .143 | .143 | .143 |
Last 15 Games | 31 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1 | .194 | .219 | .226 |
Ultimos 30 Juegos | 58 | 6 | 13 | 0 | 8 | 9 | 21 | 3 | .224 | .328 | .276 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/9 vs NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28/9 vs NYM | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
21/9 vs AZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juegos por posición:
1B
(5)
2B
(21)
3B
(26)
LF
(1)
Noticias
Cerveceros concretan rally de cuatro en el 8vo
Andruw Monasterio produce 2 con sencillo en el 8vo
Andruw Monasterio produce con sencillo en la 7ma
Cuatro novatos latinos que dejan huella en contendientes
Gráficos
Gráficos de Zona
Loading...
Andruw Monasterio Distribución de pitcheos
Perspectiva del Receptor
Loading...
Andruw Monasterio Distribución de imparables
Perspectiva del Receptor
Loading...
Andruw Monasterio Distribuci¨®n de Jonrones
Perspectiva del Receptor
Loading...
Andruw Monasterio Vel. de salida
Perspectiva del Receptor
Premios
NWL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
06/26/2016 | Eugene Emeralds | NWL |
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
11 de octubre de 2024 | 3B Andruw Monasterio asignado a Caribes de Anzoategui. | |
4 de mayo de 2024 | Milwaukee Brewers llamado SS Andruw Monasterio de Nashville Sounds. | |
22 de abril de 2024 | Milwaukee Brewers opcionado SS Andruw Monasterio a Nashville Sounds. | |
19 de abril de 2024 | Milwaukee Brewers llamado SS Andruw Monasterio de Nashville Sounds. | |
14 de abril de 2024 | Milwaukee Brewers opcionado SS Andruw Monasterio a Nashville Sounds. | |
27 de mayo de 2023 | Milwaukee Brewers seleccionado el contrato de SS Andruw Monasterio de Nashville Sounds. | |
20 de diciembre de 2022 | Milwaukee Brewers invitado fuera del roster SS Andruw Monasterio para spring training. | |
20 de diciembre de 2022 | SS Andruw Monasterio estado en la lista cambian a por Milwaukee Brewers. | |
19 de octubre de 2022 | SS Andruw Monasterio y asignado a Caribes de Anzoategui. | |
24 de agosto de 2022 | SS Andruw Monasterio asignado a Nashville Sounds de Biloxi Shuckers. | |
24 de agosto de 2022 | Nashville Sounds activan a SS Andruw Monasterio. | |
28 de junio de 2022 | SS Andruw Monasterio asignado a Biloxi Shuckers de Nashville Sounds. | |
11 de noviembre de 2021 | SS Andruw Monasterio estado en la lista cambian a por Milwaukee Brewers. | |
11 de noviembre de 2021 | Milwaukee Brewers agente libre firmado SS Andruw Monasterio con un contrato de la ligas menores. | |
11 de noviembre de 2021 | SS Andruw Monasterio asignado a Nashville Sounds. | |
7 de noviembre de 2021 | SS Andruw Monasterio eligio agente libre. | |
16 de agosto de 2021 | SS Andruw Monasterio asignado a Columbus Clippers de Akron RubberDucks. | |
4 de mayo de 2021 | SS Andruw Monasterio asignado a Akron RubberDucks. | |
4 de mayo de 2021 | SS Andruw Monasterio asignado a Akron RubberDucks. | |
4 de mayo de 2021 | SS Andruw Monasterio asignado a Akron RubberDucks de Indians Alternate Training Site. | |
27 de noviembre de 2020 | 2B Andruw Monasterio asignado a Caribes de Anzoategui. | |
27 de noviembre de 2020 | 2B Andruw Monasterio asignado a Caribes de Anzoategui. | |
9 de noviembre de 2020 | 2B Andruw Monasterio asignado a Akron RubberDucks. | |
9 de noviembre de 2020 | Cleveland Indians agente libre firmado 2B Andruw Monasterio con un contrato de la ligas menores. | |
2 de noviembre de 2020 | 2B Andruw Monasterio eligio agente libre. | |
22 de febrero de 2020 | 2B Andruw Monasterio asignado a Cleveland Indians. | |
20 de noviembre de 2019 | 2B Andruw Monasterio asignado a Columbus Clippers de Akron RubberDucks. | |
20 de junio de 2019 | 2B Andruw Monasterio asignado a Akron RubberDucks de AZL Indians Red. | |
17 de junio de 2019 | 2B Andruw Monasterio asignado a AZL Indians Red de Akron RubberDucks. | |
23 de abril de 2019 | Akron RubberDucks ponen a 2B Andruw Monasterio on the 7-día lista de lesionados. | |
29 de marzo de 2019 | 2B Andruw Monasterio asignado a Akron RubberDucks. | |
17 de diciembre de 2018 | Washington Nationals cambian a 2B Andruw Monasterio a Cleveland Indians. | |
12 de octubre de 2018 | 2B Andruw Monasterio asignado a Caribes de Anzoategui. | |
22 de agosto de 2018 | Potomac Nationals activan a 2B Andruw Monasterio. | |
21 de agosto de 2018 | Washington Nationals cambian a 2B Daniel Murphy a Chicago Cubs for 2B Andruw Monasterio and Player To Be Named Later. | |
21 de agosto de 2018 | 2B Andruw Monasterio asignado a Potomac Nationals. | |
10 de marzo de 2018 | IF Andruw Monasterio asignado a Chicago Cubs. | |
6 de septiembre de 2017 | 2B Andruw Monasterio asignado a Myrtle Beach Pelicans de South Bend Cubs. | |
26 de junio de 2017 | 3B Andruw Monasterio asignado a South Bend Cubs de Myrtle Beach Pelicans. | |
15 de mayo de 2017 | SS Andruw Monasterio asignado a Myrtle Beach Pelicans. | |
2 de marzo de 2017 | SS Andruw Monasterio asignado a Chicago Cubs. | |
15 de septiembre de 2016 | South Bend Cubs activan a SS Andruw Monasterio de la 7-día lista de deshabilitado. | |
3 de septiembre de 2016 | South Bend Cubs ponen a SS Andruw Monasterio on the 7-día lista de deshabilitado. | |
6 de julio de 2016 | SS Andruw Monasterio asignado a South Bend Cubs de Eugene Emeralds. | |
15 de junio de 2016 | SS Andruw Monasterio asignado a Eugene Emeralds de AZL Cubs. | |
18 de junio de 2015 | SS Andruw Monasterio asignado a AZL Cubs. | |
7 de mayo de 2014 | SS Andruw Monasterio asignado a VSL Cubs. | |
7 de marzo de 2014 | Chicago Cubs agente libre firmado IF Andrews Monasterio con un contrato de la ligas menores. |
+ Ver M¨¢s Transacciones