Temporada Regular 2024
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
5 | .600 | 1 | 3 | 0 | 2.067 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
315 | .276 | 14 | 53 | 6 | .833 |
Stone Garrett Bio
- Nombre Completo: Gregory Stone Garrett
- Nacido: 11/22/1995 en Sugar Land, TX
- Draft: 2014, Miami Marlins, Ronda: 8, Selección General: 227
- Preparatoria: George Ranch, Richmond, TX
- Debut: 8/17/2022
- Estatus: Activo
- Pr¨®ximo Juego:
Divididas
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .667 | 1.400 |
Last 15 Games | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | --- |
Ultimos 30 Juegos | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | --- |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/9 vs PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/9 vs PHI | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Noticias
Stone Garrett on his emotional 2024 debut
Stone Garrett conecta cuadrangular de dos carreras
Stone Garrett brilla en su regreso a las Grandes Liga
Gráficos
Gráficos de Zona
Loading...
Stone Garrett Distribución de pitcheos
Perspectiva del Receptor
Loading...
Stone Garrett Distribución de imparables
Perspectiva del Receptor
Loading...
Stone Garrett Distribuci¨®n de Jonrones
Perspectiva del Receptor
Loading...
Stone Garrett Vel. de salida
Perspectiva del Receptor
Premios
NYP Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Batavia Muckdogs | NYP |
MiLB.com NYP Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/2015 | Batavia Muckdogs | NYP |
Baseball America Short-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Batavia Muckdogs | NYP |
MiLB.com Organization All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Miami Marlins | NL |
2021 | Arizona Diamondbacks | NL |
2022 | Arizona Diamondbacks | NL |
SOU Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/21/2019 | Jacksonville Jumbo Shrimp | SOU |
TEX Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2021 | Amarillo Sod Poodles | AA C |
PCL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
04/2022 | Reno Aces | PCL |
PCL Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2022 | Reno Aces | PCL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
24 de septiembre de 2024 | Washington Nationals llamado LF Stone Garrett de Rochester Red Wings. | |
25 de abril de 2024 | Washington Nationals opcionado CF Stone Garrett a Rochester Red Wings. | |
25 de abril de 2024 | Washington Nationals activan a CF Stone Garrett de la 10-día lista de lesionados. | |
24 de abril de 2024 | Washington Nationals reasignado LF Stone Garrett a las ligas menores. | |
24 de abril de 2024 | Washington Nationals envian a CF Stone Garrett una asignación de rehabilitación a Rochester Red Wings. | |
24 de abril de 2024 | Washington Nationals envian a CF Stone Garrett una asignación de rehabilitación a Rochester Red Wings. | |
13 de abril de 2024 | Washington Nationals envian a CF Stone Garrett una asignación de rehabilitación a Harrisburg Senators. | |
13 de abril de 2024 | Washington Nationals envian a CF Stone Garrett una asignación de rehabilitación a Harrisburg Senators. | |
28 de marzo de 2024 | Washington Nationals ponen a CF Stone Garrett en la 10-día lista de lesionados retroactivo al March 25, 2024. Left ankle surgery. | |
6 de noviembre de 2023 | Washington Nationals activan a CF Stone Garrett de la 60-día lista de lesionados. | |
26 de agosto de 2023 | Washington Nationals transfiri?? CF Stone Garrett de la 10-día lista de lesionados a la 60-día lista de lesionados. Fractured left fibula. | |
24 de agosto de 2023 | Washington Nationals ponen a CF Stone Garrett en la 10-día lista de lesionados. Fractured left fibula. | |
2 de abril de 2023 | Washington Nationals llamado CF Stone Garrett, y de Rochester Red Wings. | |
21 de marzo de 2023 | Washington Nationals opcionado CF Stone Garrett a Rochester Red Wings. | |
21 de marzo de 2023 | Rochester Red Wings activan a CF Stone Garrett. | |
6 de diciembre de 2022 | CF Stone Garrett asignado a Tomateros de Culiacan. | |
6 de diciembre de 2022 | Tomateros de Culiacan activan a CF Stone Garrett. | |
29 de noviembre de 2022 | Washington Nationals agente libre firmado CF Stone Garrett. | |
18 de noviembre de 2022 | CF Stone Garrett eligio agente libre. | |
15 de noviembre de 2022 | Arizona Diamondbacks designado CF Stone Garrett para la asignación. | |
17 de agosto de 2022 | Arizona Diamondbacks seleccionado el contrato de CF Stone Garrett de Reno Aces. | |
17 de marzo de 2022 | CF Stone Garrett y asignado a Arizona Diamondbacks. | |
26 de septiembre de 2021 | CF Stone Garrett asignado a Reno Aces de Amarillo Sod Poodles. | |
3 de mayo de 2021 | CF Stone Garrett asignado a Amarillo Sod Poodles de Hillsboro Hops. | |
3 de mayo de 2021 | CF Stone Garrett asignado a Amarillo Sod Poodles. | |
3 de mayo de 2021 | CF Stone Garrett asignado a Amarillo Sod Poodles. | |
20 de marzo de 2021 | CF Stone Garrett asignado a Hillsboro Hops . | |
19 de marzo de 2021 | Arizona Diamondbacks agente libre firmado CF Stone Garrett. | |
2 de noviembre de 2020 | RF Stone Garrett eligio agente libre. | |
6 de marzo de 2020 | RF Stone Garrett asignado a Jacksonville Jumbo Shrimp de Wichita Wind Surge. | |
4 de marzo de 2020 | RF Stone Garrett asignado a Miami Marlins. | |
20 de noviembre de 2019 | RF Stone Garrett asignado a Wichita Wind Surge de Jacksonville Jumbo Shrimp. | |
2 de abril de 2019 | RF Stone Garrett asignado a Jacksonville Jumbo Shrimp de Jupiter Hammerheads. | |
6 de marzo de 2019 | RF Stone Garrett asignado a Miami Marlins. | |
14 de agosto de 2018 | Jupiter Hammerheads activan a RF Stone Garrett de la 7-día lista de lesionados. | |
9 de agosto de 2018 | Jupiter Hammerheads envian a RF Stone Garrett una asignación de rehabilitación a GCL Marlins. | |
4 de junio de 2018 | Jupiter Hammerheads ponen a RF Stone Garrett on the 7-día lista de deshabilitado. | |
25 de marzo de 2018 | LF Stone Garrett asignado a Miami Marlins. | |
5 de septiembre de 2017 | Jupiter Hammerheads activan a RF Stone Garrett de la 7-día lista de deshabilitado. | |
7 de agosto de 2017 | Jupiter Hammerheads ponen a LF Stone Garrett on the 7-día lista de deshabilitado retroactivo al August 5, 2017. Strained left oblique. | |
6 de abril de 2017 | LF Stone Garrett asignado a Jupiter Hammerheads de Greensboro Grasshoppers. | |
22 de diciembre de 2016 | OF Stone Garrett asignado a World All-Stars. | |
15 de noviembre de 2016 | OF Stone Garrett asignado a Sydney Blue Sox. | |
16 de agosto de 2016 | LF Stone Garrett asignado a Greensboro Grasshoppers de GCL Marlins. | |
3 de junio de 2016 | Greensboro Grasshoppers ponen a RF Stone Garrett on the 7-día lista de deshabilitado retroactivo al June 2, 2016. Right Thumb Laceration | |
23 de abril de 2016 | RF Stone Garrett asignado a Greensboro Grasshoppers de Batavia Muckdogs. | |
5 de octubre de 2015 | Batavia Muckdogs activan a RF Stone Garrett de la 60-día lista de deshabilitado. | |
28 de agosto de 2015 | Batavia Muckdogs ponen a RF Stone Garrett en la 60-día lista de deshabilitado. Left wrist contusion. | |
17 de agosto de 2015 | RF Stone Garrett asignado a NYP North All-Stars. | |
18 de junio de 2015 | RF Stone Garrett asignado a Batavia Muckdogs de GCL Marlins. | |
20 de junio de 2014 | RF Stone Garrett asignado a GCL Marlins. | |
7 de junio de 2014 | Miami Marlins firmado OF Stone Garrett. |
+ Ver M¨¢s Transacciones