Temporada Regular 2024
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
8 | 0-1 | 16.20 | 6.2 | 6 | 2.40 |
Temporada Regular 2024
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
35 | 4-2 | 5.35 | 35.1 | 39 | 1.44 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Isaiah Campbell Bio
- Nombre Completo: Isaiah Lyn Campbell
- Nacido: 8/15/1997 en Angra de Heroismo, Portugal
- Draft: 2019, Seattle Mariners, Ronda: CB-B, Selección General: 76
- Universidad: Arkansas
- Debut: 7/07/2023
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Temporada Regular De Por Vida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2024 | 0 | 1 | 16.20 | 8 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 2.40 |
Temporada Regular De Por Vida | 4 | 2 | 5.35 | 35 | 0 | 1 | 35.1 | 39 | 1.44 |
- Estatus: Designado a asignación
- Pr¨®ximo Juego:
Divididas
Duration | G | P | PCL | J | A | SV | IL | H | CL | BB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 0 | 1 | 17.47 | 7 | 0 | 0 | 5.2 | 13 | 11 | 2 | 5 | 2.65 |
Last 15 Games | 0 | 1 | 16.20 | 8 | 0 | 0 | 6.2 | 14 | 12 | 2 | 6 | 2.40 |
Ultimos 30 Juegos | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | --- |
Last 15 Games | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | --- |
Ultimos 30 Juegos | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | --- |
Last 3 Games | G | P | SV | IL | H | CL | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/6 vs TOR | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
11/4 vs BAL | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 5 | 1 | 1 |
10/4 vs BAL | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/4 vs BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/4 @ OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos por posición:
RP
(8)
Noticias
Isaiah Campbell logra el juego salvado
Isaiah Campbell sella el triunfo de los Marineros
Isaiah Campbell sella el triunfo con ponche
Gráficos
Gráficos de Zona
Loading...
Isaiah Campbell Distribución de pitcheos
Perspectiva del Receptor
Loading...
Isaiah Campbell Ponches
Perspectiva del Receptor
Loading...
Isaiah Campbell Promedio en contra
Perspectiva del Receptor
Loading...
Isaiah Campbell Velocidad de salida en contra
Perspectiva del Receptor
Premios
NWL Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2022 | Everett AquaSox | NWL |
MiLB.com Organization All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2022 | Seattle Mariners | AL |
Rankings en la Liga
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
19 de noviembre de 2024 | Boston Red Sox designado RHP Isaiah Campbell para la asignación. | |
4 de noviembre de 2024 | Boston Red Sox activan a RHP Isaiah Campbell de la 60-día lista de lesionados. | |
7 de septiembre de 2024 | Boston Red Sox llamado RHP Isaiah Campbell de Worcester Red Sox. | |
7 de septiembre de 2024 | Boston Red Sox ponen a RHP Isaiah Campbell en la 60-día lista de lesionados. Right elbow inflammation. | |
20 de julio de 2024 | Worcester Red Sox ponen a RHP Isaiah Campbell en la 7-día lista de lesionados. | |
27 de junio de 2024 | Boston Red Sox opcionado RHP Isaiah Campbell a Worcester Red Sox. | |
24 de junio de 2024 | Boston Red Sox llamado RHP Isaiah Campbell de Worcester Red Sox. | |
6 de junio de 2024 | Boston Red Sox opcionado RHP Isaiah Campbell a Worcester Red Sox. | |
6 de junio de 2024 | Boston Red Sox activan a RHP Isaiah Campbell de la 15-día lista de lesionados. | |
22 de mayo de 2024 | Boston Red Sox envian a RHP Isaiah Campbell una asignación de rehabilitación a Worcester Red Sox. | |
12 de abril de 2024 | Boston Red Sox ponen a RHP Isaiah Campbell en la 15-día lista de lesionados. Right shoulder impingement. | |
17 de noviembre de 2023 | Boston Red Sox cambian a 3B Luis Ur¨ªas a Seattle Mariners por RHP Isaiah Campbell. | |
22 de julio de 2023 | Seattle Mariners llamado RHP Isaiah Campbell de Arkansas Travelers. | |
21 de julio de 2023 | Arkansas Travelers activan a RHP Isaiah Campbell de la lista de reserva. | |
19 de julio de 2023 | Seattle Mariners opcionado RHP Isaiah Campbell a Arkansas Travelers. | |
6 de julio de 2023 | Seattle Mariners llamado RHP Isaiah Campbell de Arkansas Travelers. | |
27 de abril de 2023 | Arkansas Travelers activan a RHP Isaiah Campbell de la 7-día lista de lesionados. | |
19 de abril de 2023 | Arkansas Travelers ponen a RHP Isaiah Campbell en la 7-día lista de lesionados. | |
9 de marzo de 2023 | Seattle Mariners opcionado RHP Isaiah Campbell a Arkansas Travelers. | |
2 de agosto de 2022 | RHP Isaiah Campbell asignado a Arkansas Travelers de Everett AquaSox. | |
4 de junio de 2022 | Everett AquaSox activan a RHP Isaiah Campbell de la 7-día lista de lesionados. | |
27 de abril de 2022 | Everett AquaSox ponen a RHP Isaiah Campbell en la 7-día lista de lesionados. | |
7 de noviembre de 2021 | Everett AquaSox activan a RHP Isaiah Campbell de la 60-día lista de lesionados. | |
13 de julio de 2021 | Everett AquaSox ponen a RHP Isaiah Campbell en la 60-día lista de lesionados. | |
8 de junio de 2021 | Everett AquaSox ponen a RHP Isaiah Campbell en la 7-día lista de lesionados. | |
12 de febrero de 2021 | RHP Isaiah Campbell asignado a Everett AquaSox. | |
12 de febrero de 2021 | RHP Isaiah Campbell asignado a Everett AquaSox. | |
30 de septiembre de 2020 | RHP Isaiah Campbell asignado a Modesto Nuts de Mariners Alternate Training Site. | |
30 de septiembre de 2020 | RHP Isaiah Campbell asignado a Modesto Nuts. | |
18 de julio de 2020 | RHP Isaiah Campbell asignado a Mariners Alternate Training Site de Modesto Nuts. | |
28 de junio de 2020 | Seattle Mariners invitado fuera del roster RHP Isaiah Campbell para spring training. | |
20 de noviembre de 2019 | RHP Isaiah Campbell asignado a Modesto Nuts de Everett AquaSox. | |
23 de julio de 2019 | RHP Isaiah Campbell asignado a Everett AquaSox de AZL Mariners. | |
21 de junio de 2019 | AZL Mariners ponen a RHP Isaiah Campbell en la lista de reserva. | |
17 de junio de 2019 | RHP Isaiah Campbell asignado a AZL Mariners. | |
12 de junio de 2019 | RHP Isaiah Campbell asignado a Arkansas Razorbacks. | |
28 de junio de 2016 | RHP Isaiah Campbell asignado a UA National. | |
18 de febrero de 2016 | RHP Isaiah Campbell asignado a Arkansas Razorbacks. |
+ Ver M¨¢s Transacciones