Temporada Regular 2024
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
71 | .155 | 0 | 4 | 2 | .438 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
122 | .189 | 0 | 8 | 2 | .504 |
Jos¨¦ Ferm¨ªn Bio
- Nombre Completo: Jos¨¦ Miguel Ferm¨ªn
- Nacido: 3/29/1999 en Puerto Plata, Dominican Republic
- Debut: 7/07/2023
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2024 | 71 | 7 | 11 | 0 | 4 | 2 | .155 | .241 | .438 |
Temporada Regular De Por Vida | 122 | 9 | 23 | 0 | 8 | 2 | .189 | .283 | .504 |
- Estatus: Activo
- GIG Pr¨®ximo Juego: 12-26 vs LIC
Divididas
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 |
Last 15 Games | 25 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | .200 | .286 | .240 |
Ultimos 30 Juegos | 47 | 6 | 8 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | .170 | .250 | .234 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/9 @ SF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
26/9 @ COL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15/9 @ TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos por posición:
2B
(11)
3B
(13)
LF
(1)
Noticias
Jos¨¦ Ferm¨ªn empuja con doble en el 2do
Urrutia y Ferm¨ªn dan empate a Gigantes
Jos¨¦ Ferm¨ªn empuja con sencillo
Gráficos
Gráficos de Zona
Loading...
Jos¨¦ Ferm¨ªn Distribución de pitcheos
Perspectiva del Receptor
Loading...
Jos¨¦ Ferm¨ªn Distribución de imparables
Perspectiva del Receptor
Loading...
Jos¨¦ Ferm¨ªn Distribuci¨®n de Jonrones
Perspectiva del Receptor
Loading...
Jos¨¦ Ferm¨ªn Vel. de salida
Perspectiva del Receptor
Premios
MID Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
09/02/2019 | Lake County Captains | MID |
MiLB.com Organization All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2019 | Cleveland Indians | AL |
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
16 de octubre de 2024 | 2B Jos¨¦ Ferm¨ªn asignado a Gigantes del Cibao. | |
21 de agosto de 2024 | St. Louis Cardinals llamado SS Jos¨¦ Ferm¨ªn de Memphis Redbirds. | |
8 de julio de 2024 | St. Louis Cardinals opcionado SS Jos¨¦ Ferm¨ªn a Memphis Redbirds. | |
31 de mayo de 2024 | St. Louis Cardinals llamado SS Jos¨¦ Ferm¨ªn de Memphis Redbirds. | |
11 de mayo de 2024 | St. Louis Cardinals opcionado SS Jos¨¦ Ferm¨ªn a Memphis Redbirds. | |
24 de abril de 2024 | St. Louis Cardinals llamado SS Jos¨¦ Ferm¨ªn de Memphis Redbirds. | |
27 de marzo de 2024 | St. Louis Cardinals opcionado SS Jos¨¦ Ferm¨ªn a Memphis Redbirds. | |
19 de octubre de 2023 | SS Jos¨¦ Ferm¨ªn asignado a Gigantes del Cibao. | |
4 de septiembre de 2023 | St. Louis Cardinals llamado SS Jos¨¦ Ferm¨ªn de Memphis Redbirds. | |
25 de agosto de 2023 | St. Louis Cardinals opcionado SS Jos¨¦ Ferm¨ªn a Memphis Redbirds. | |
1 de agosto de 2023 | St. Louis Cardinals llamado SS Jos¨¦ Ferm¨ªn de Memphis Redbirds. | |
23 de julio de 2023 | St. Louis Cardinals opcionado SS Jos¨¦ Ferm¨ªn a Memphis Redbirds. | |
7 de julio de 2023 | St. Louis Cardinals llamado SS Jos¨¦ Ferm¨ªn de Memphis Redbirds. | |
26 de junio de 2023 | Memphis Redbirds activan a SS Jos¨¦ Ferm¨ªn de la 7-día lista de lesionados. | |
26 de junio de 2023 | Memphis Redbirds activan a SS Jos¨¦ Ferm¨ªn de la 7-día lista de lesionados. | |
20 de junio de 2023 | Memphis Redbirds envian a SS Jos¨¦ Ferm¨ªn una asignación de rehabilitación a Palm Beach Cardinals. | |
13 de junio de 2023 | Memphis Redbirds envian a SS Jos¨¦ Ferm¨ªn una asignación de rehabilitación a FCL Cardinals. | |
13 de junio de 2023 | envian a SS Jos¨¦ Ferm¨ªn una asignación de rehabilitación a FCL Cardinals. | |
11 de abril de 2023 | Memphis Redbirds activan a SS Jos¨¦ Ferm¨ªn de la 7-día lista de lesionados. | |
31 de marzo de 2023 | Memphis Redbirds ponen a SS Jos¨¦ Ferm¨ªn en la 7-día lista de lesionados. | |
11 de marzo de 2023 | St. Louis Cardinals opcionado SS Jose Fermin a Memphis Redbirds. | |
11 de marzo de 2023 | Memphis Redbirds activan a SS Jos¨¦ Ferm¨ªn. | |
11 de marzo de 2023 | Memphis Redbirds ponen a SS Jose Fermin en la 7-día lista de lesionados. | |
9 de noviembre de 2022 | Cleveland Guardians cambian a SS Jose Fermin a St. Louis Cardinals por dinero en efectivo. | |
22 de marzo de 2022 | SS Jose Fermin asignado a Cleveland Guardians. | |
22 de marzo de 2022 | SS Jose Fermin estado en la lista cambian a por Cleveland Guardians. | |
19 de noviembre de 2021 | SS Jose Fermin asignado a Columbus Clippers de Akron RubberDucks. | |
12 de noviembre de 2021 | SS Jose Fermin asignado a Gigantes del Cibao. | |
7 de septiembre de 2021 | SS Jose Fermin asignado a Akron RubberDucks de Columbus Clippers. | |
31 de agosto de 2021 | SS Jose Fermin asignado a Columbus Clippers de Akron RubberDucks. | |
17 de julio de 2021 | Akron RubberDucks activan a SS Jose Fermin de la 7-día lista de lesionados. | |
4 de julio de 2021 | Akron RubberDucks ponen a SS Jose Fermin en la 7-día lista de lesionados. Left hamstring strain. | |
24 de abril de 2021 | Akron RubberDucks activan a SS Jose Fermin. | |
24 de abril de 2021 | Akron RubberDucks activan a SS Jose Fermin. | |
16 de abril de 2021 | Indians Alternate Training Site transfiri?? SS Jose Fermin a la Lista de Desarrollo. | |
13 de febrero de 2021 | 2B Jose Fermin asignado a Cleveland Indians. | |
13 de febrero de 2021 | 2B Jose Fermin asignado a Cleveland Indians. | |
13 de febrero de 2021 | SS Jose Fermin asignado a Cleveland Indians . | |
30 de noviembre de 2020 | 2B Jose Fermin asignado a Gigantes del Cibao. | |
19 de noviembre de 2020 | 2B Jose Fermin asignado a Columbus Clippers de Lynchburg Hillcats. | |
20 de marzo de 2020 | 2B Jose Fermin asignado a Lynchburg Hillcats de Columbus Clippers. | |
28 de febrero de 2020 | 2B Jose Fermin asignado a Cleveland Indians. | |
20 de noviembre de 2019 | 2B Jose Fermin asignado a Columbus Clippers de Lake County Captains. | |
18 de mayo de 2019 | Lake County Captains activan a 2B Jose Fermin de la 7-día lista de lesionados. | |
26 de abril de 2019 | Lake County Captains ponen a 2B Jose Fermin on the 7-día lista de lesionados retroactivo al April 25, 2019. | |
1 de abril de 2019 | 2B Jose Fermin asignado a Lake County Captains de Mahoning Valley Scrappers. | |
24 de febrero de 2019 | 2B Jose Fermin asignado a Cleveland Indians. | |
11 de junio de 2018 | 2B Jose Fermin asignado a Mahoning Valley Scrappers de AZL Indians 1. | |
23 de marzo de 2018 | SS Jose Fermin asignado a Cleveland Indians. | |
24 de junio de 2017 | SS Jose Fermin asignado a AZL Indians. | |
6 de marzo de 2017 | SS Jose Fermin asignado a Cleveland Indians. | |
5 de octubre de 2016 | DSL Indians ponen a SS Jose Fermin en la 60-día lista de deshabilitado retroactivo al August 10, 2016. | |
2 de octubre de 2016 | DSL Indians activan a SS Jose Fermin de la 60-día lista de deshabilitado. | |
23 de febrero de 2016 | SS Jose Fermin asignado a DSL Indians. | |
2 de julio de 2015 | Cleveland Indians agente libre firmado SS Jose Fermin con un contrato de la ligas menores. |
+ Ver M¨¢s Transacciones