Temporada Regular 2024
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1-2 | 9.58 | 10.1 | 8 | 2.03 |
Temporada Regular 2025
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0-0 | 6.00 | 3.0 | 2 | 1.67 |
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1-2 | 8.78 | 13.1 | 10 | 1.95 |
Caden Dana Bio
- Nombre Completo: Caden Lawrence Dana
- Nacido: 12/17/2003 en Warwick, NY
- Draft: 2022, Los Angeles Angels, Ronda: 11, Selección General: 328
- Preparatoria: Don Bosco, Ramsey, NJ
- Debut: 9/01/2024
- Familiar(es): brother of Cullen Dana brother of Casey Dana
- Estatus: Activo
- SL Pr¨®ximo Juego: 04-15 @ SAC
Divididas
Duration | G | P | PCL | J | A | SV | IL | H | CL | BB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.67 |
Last 15 Games | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
Ultimos 30 Juegos | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
Last 3 Games | G | P | SV | IL | H | CL | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/4 vs CLE | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Juegos por posición:
RP
(1)
Noticias
Caden Dana strikes out nine
Caden Dana collects four K's in first start of season
Caden Dana strikes out Ben Cowles
Premios
Futures Game Selection
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2024 | Rocket City Trash Pandas | SOU |
SOU Pitcher of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/2024 | Rocket City Trash Pandas | SOU |
Baseball America Double-A All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2024 | Rocket City Trash Pandas | SOU |
Baseball America Minor League All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2024 | Rocket City Trash Pandas | SOU |
SOU Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2024 | Rocket City Trash Pandas | SOU |
MiLB Awards All-MiLB Prospect Second Team
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2024 | Rocket City Trash Pandas | SOU |
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
|
6 de abril de 2025 | Los Angeles Angels opcionado RHP Caden Dana a Salt Lake Bees. |
|
6 de abril de 2025 | Salt Lake Bees activan a RHP Caden Dana. |
|
4 de abril de 2025 | Los Angeles Angels llamado RHP Caden Dana de Salt Lake Bees. |
|
10 de marzo de 2025 | RHP Caden Dana asignado a. |
|
8 de marzo de 2025 | Los Angeles Angels opcionado RHP Caden Dana a Salt Lake Bees. |
|
1 de octubre de 2024 | Los Angeles Angels llamado RHP Caden Dana de Rocket City Trash Pandas. |
|
16 de septiembre de 2024 | Los Angeles Angels opcionado RHP Caden Dana a Rocket City Trash Pandas. |
|
30 de agosto de 2024 | Los Angeles Angels seleccionado el contrato de RHP Caden Dana de Rocket City Trash Pandas. |
|
14 de julio de 2024 | American League Futures activan a RHP Caden Dana. |
|
2 de abril de 2024 | RHP Caden Dana asignado a Rocket City Trash Pandas de Tri-City Dust Devils. |
|
7 de marzo de 2024 | Los Angeles Angels Prospects activan a RHP Caden Dana. |
|
9 de febrero de 2024 | Los Angeles Angels invitado fuera del roster RHP Caden Dana para spring training. |
|
25 de abril de 2023 | RHP Caden Dana asignado a Tri-City Dust Devils de Inland Empire 66ers. |
|
28 de septiembre de 2022 | RHP Caden Dana y asignado a Angels Organization. |
|
7 de septiembre de 2022 | RHP Caden Dana asignado a Inland Empire 66ers de ACL Angels. |
|
7 de septiembre de 2022 | Inland Empire 66ers activan a RHP Caden Dana. |
|
8 de agosto de 2022 | RHP Caden Dana asignado a ACL Angels. |
|
2 de agosto de 2022 | Los Angeles Angels firmado RHP Caden Dana. |
|
11 de junio de 2022 | College Workout activan a RHP Caden Dana. |
|
11 de junio de 2022 | RHP Caden Dana asignado a College Workout. |
|
18 de agosto de 2021 | RHP Caden Dana y asignado a PG East. |
|
18 de julio de 2021 | RHP Caden Dana y asignado a PG National 10 - Royal. |
|
13 de julio de 2021 | PG National 9 - Red activan a RHP Caden Dana. |
+ Ver M¨¢s Transacciones