
Pepper Bassett
- X
- B/T: U/R
- 6' 3"/225
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1-2 | 6.75 | 21.1 | 11 | 1.78 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
640 | .248 | 8 | 89 | 4 | .621 |
Pepper Bassett Bio
- Nombre Completo: Lloyd Bassett
- Apodo: Rocking Chair
- Nacido: 8/05/1910 en Baton Rouge, LA
- Preparatoria: McKinley, Baton Rouge, LA
- Último Juego: 2/27/1981
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 640 | 64 | 159 | 8 | 89 | 4 | .248 | .287 | .621 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 1 | 2 | 6.75 | 4 | 2 | 0 | 21.1 | 11 | 1.78 |
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
|
30 de abril de 1948 | Birmingham Black Barons activan a Pepper Bassett. |
|
3 de mayo de 1947 | Birmingham Black Barons activan a Pepper Bassett. |
|
4 de mayo de 1946 | Birmingham Black Barons activan a Pepper Bassett. |
|
5 de mayo de 1945 | Birmingham Black Barons activan a Pepper Bassett. |
|
4 de septiembre de 1944 | Cincinnati-Indianapolis Clowns activan a Pepper Bassett. |
|
4 de mayo de 1944 | Birmingham Black Barons activan a Pepper Bassett. |
|
15 de mayo de 1943 | Cincinnati Clowns activan a Pepper Bassett. |
|
10 de mayo de 1941 | Chicago American Giants activan a Pepper Bassett. |
|
12 de mayo de 1939 | Chicago American Giants activan a Pepper Bassett. |
|
14 de mayo de 1938 | Pittsburgh Crawfords activan a Pepper Bassett. |
|
14 de mayo de 1937 | Pittsburgh Crawfords activan a Pepper Bassett. |
|
8 de mayo de 1936 | Homestead Grays activan a Pepper Bassett. |
|
3 de mayo de 1935 | Philadelphia Stars activan a Pepper Bassett. |
+ Ver M¨¢s Transacciones