Bill Virdon #18
- CF
- B/T: L/R
- 6' 0"/175
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
5980 | .267 | 91 | 502 | 47 | .695 |
Bill Virdon Bio
- Nombre Completo: William Charles Virdon
- Nacido: 6/09/1931 en Hazel Park, MI
- Preparatoria: West Plains, West Plains, MO
- Debut: 4/12/1955
- Último Juego: 11/23/2021
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 5980 | 735 | 1596 | 91 | 502 | 47 | .267 | .316 | .695 |
Noticias
Chris Russo discusses Bill Virdon's legacy
NYM@PIT: Bill Virdon inmortalizado con una estatua en Missouri
MIL@PIT: Virdon habla en la transmisi¨®n del equipo de 1971
Premios
Jackie Robinson NL Rookie of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1955 | St. Louis Cardinals | NL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1960 | Pittsburgh Pirates | NL |
Rawlings NL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1962 | Pittsburgh Pirates | NL |
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1965 | 5 | 22to in NL |
1963 | 6 | 22to in NL |
1962 | 10 | 1ra in NL |
1961 | 8 | 9na in NL |
1960 | 9 | 8va in NL |
1958 | 11 | 2da in NL |
1957 | 11 | 2da in NL |
1956 | 10 | 5ta in |
1956 | 10 | 5ta in NL |
1956 | 0 | 5ta in NL |
1955 | 6 | 17to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1955 | 17 | 22to in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1958 | 70 | 17to in NL |
1957 | 69 | 19to in NL |
1956 | 71 | 14to in |
1956 | 63 | 14to in NL |
1956 | 8 | 14to in NL |
1955 | 64 | 17to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1963 | 149 | 22to in NL |
1962 | 164 | 22to in NL |
1961 | 156 | 17to in NL |
1958 | 161 | 10ma in NL |
1957 | 141 | 24to in NL |
1956 | 185 | 3ra in |
1956 | 170 | 3ra in NL |
1956 | 15 | 3ra in NL |
1955 | 150 | 22to in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1965 | .279 | 22to in NL |
1958 | .267 | 23to in NL |
1956 | .319 | 2da in |
1956 | .334 | 2da in NL |
1956 | .211 | 2da in NL |
1955 | .281 | 22to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1963 | 554 | 24to in NL |
1962 | 663 | 4ta in NL |
1961 | 599 | 4ta in NL |
1959 | 519 | 21to in NL |
1958 | 604 | 3ra in NL |
1957 | 561 | 15to in NL |
1956 | 580 | 12ma in |
1956 | 509 | 12ma in NL |
1956 | 71 | 12ma in NL |
1955 | 534 | 22to in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1956 | .445 | 21to in |
1956 | .462 | 21to in NL |
1956 | .324 | 21to in NL |
1955 | .433 | 22to in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1956 | .806 | 20to in |
1956 | .836 | 20to in NL |
1956 | .593 | 20to in NL |
1955 | .755 | 23to in NL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1964 | 5 | 23to in NL |
1962 | 13 | 1ra in NL |
1961 | 8 | 6ta in NL |
1958 | 3 | 20to in NL |
1957 | 3 | 21to in NL |
1956 | 7 | 7ma in |
1956 | 6 | 7ma in NL |
1956 | 1 | 7ma in NL |
1955 | 4 | 13to in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1963 | 607 | 23to in NL |
1962 | 705 | 6ta in NL |
1961 | 660 | 6ta in NL |
1959 | 583 | 21to in NL |
1958 | 662 | 5ta in NL |
1957 | 605 | 18to in NL |
1956 | 627 | 19to in |
1956 | 547 | 19to in NL |
1956 | 80 | 19to in NL |
1955 | 586 | 25to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1961 | 221 | 22to in NL |
1958 | 234 | 18to in NL |
1957 | 215 | 24to in NL |
1956 | 258 | 17to in |
1956 | 235 | 17to in NL |
1956 | 23 | 17to in NL |
1955 | 231 | 22to in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1955 | 68 | 23to in NL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1962 | 156 | 18to in NL |
1961 | 146 | 18to in NL |
1959 | 144 | 22to in NL |
1958 | 144 | 18to in NL |
1957 | 144 | 20to in NL |
1956 | 157 | 1ra in |
1956 | 133 | 1ra in NL |
1956 | 24 | 1ra in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1961 | 81 | 14to in NL |
1959 | 67 | 22to in NL |
1958 | 75 | 17to in NL |
1956 | 77 | 22to in |
1956 | 67 | 22to in NL |
1956 | 10 | 22to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1963 | 22 | 23to in NL |
1962 | 27 | 13to in NL |
1961 | 22 | 21to in NL |
1959 | 24 | 20to in NL |
1958 | 24 | 17to in NL |
1957 | 28 | 11mo in NL |
1956 | 23 | 21to in |
1956 | 21 | 21to in NL |
1956 | 2 | 21to in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1956 | .361 | 13to in |
1956 | .374 | 13to in NL |
1956 | .269 | 13to in NL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1960 | 8 | 18to in NL |
1959 | 7 | 20to in NL |
1958 | 5 | 19to in NL |
1956 | 6 | 19to in |
1956 | 6 | 19to in NL |
1956 | 0 | 19to in NL |
+ Ver Más Rankings