Bobby Richardson #1
- 2B
- B/T: R/R
- 5' 9"/170
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
5386 | .266 | 34 | 390 | 73 | .634 |
Bobby Richardson Bio
- Nombre Completo: Robert Clinton Richardson
- Nacido: 8/19/1935 en Sumter, SC
- Preparatoria: Edmunds, Sumter, SC
- Debut: 8/05/1955
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 5386 | 643 | 1432 | 34 | 390 | 73 | .266 | .299 | .634 |
Noticias
?Qui¨¦nes integran el equipo Todo-JMV de la Serie Mundial?
Can¨® entre los mejores cinco 2B de Yankees
1962 SM J7: Richardson le roba a McCovey, Yanks ganan
Premios
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1957 | New York Yankees | AL |
1959 | New York Yankees | AL |
1962 | New York Yankees | AL |
1962 | New York Yankees | AL |
1963 | New York Yankees | AL |
1964 | New York Yankees | AL |
1965 | New York Yankees | AL |
1966 | New York Yankees | AL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1958 | New York Yankees | AL |
1961 | New York Yankees | AL |
1962 | New York Yankees | AL |
Willie Mays World Series MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1960 | New York Yankees | AL |
Rawlings AL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1961 | New York Yankees | AL |
1962 | New York Yankees | AL |
1963 | New York Yankees | AL |
1964 | New York Yankees | AL |
1965 | New York Yankees | AL |
Lou Gehrig Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1963 | New York Yankees | AL |
Rankings en la Liga
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1966 | 6 | 18to in AL |
1965 | 5 | 18to in AL |
1962 | 9 | 5ta in AL |
1961 | 7 | 9na in AL |
1960 | 6 | 7ma in AL |
1959 | 5 | 6ta in AL |
1958 | 3 | 19to in AL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1966 | 149 | 24to in AL |
1965 | 160 | 5ta in AL |
1964 | 159 | 10ma in AL |
1963 | 151 | 16to in AL |
1962 | 161 | 3ra in AL |
1961 | 162 | 3ra in AL |
1960 | 150 | 9na in AL |
1959 | 134 | 25to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1964 | 4 | 22to in AL |
1963 | 6 | 10ma in AL |
1962 | 5 | 22to in AL |
1961 | 5 | 20to in AL |
1959 | 6 | 7ma in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1966 | 153 | 11mo in AL |
1965 | 164 | 8va in AL |
1964 | 181 | 3ra in AL |
1963 | 167 | 7ma in AL |
1962 | 209 | 1ra in AL |
1961 | 173 | 5ta in AL |
1959 | 141 | 18to in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1964 | .267 | 25to in AL |
1962 | .302 | 7ma in AL |
1959 | .301 | 6ta in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1959 | .335 | 25to in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1964 | 11 | 13to in AL |
1963 | 15 | 8va in AL |
1962 | 11 | 13to in AL |
1961 | 9 | 17to in AL |
1960 | 6 | 18to in AL |
1959 | 5 | 23to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1966 | 610 | 6ta in AL |
1965 | 664 | 2da in AL |
1964 | 679 | 1ra in AL |
1963 | 630 | 1ra in AL |
1962 | 692 | 1ra in AL |
1961 | 662 | 3ra in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1966 | 648 | 15to in AL |
1965 | 713 | 2da in AL |
1964 | 728 | 2da in AL |
1963 | 668 | 4ta in AL |
1962 | 754 | 1ra in AL |
1961 | 706 | 6ta in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1966 | 71 | 24to in AL |
1965 | 76 | 15to in AL |
1964 | 90 | 9na in AL |
1963 | 72 | 25to in AL |
1962 | 99 | 4ta in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1966 | 21 | 23to in AL |
1965 | 28 | 5ta in AL |
1964 | 25 | 16to in AL |
1962 | 38 | 4ta in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1962 | 281 | 9na in AL |
+ Ver Más Rankings