Dennis Rasmussen #45
- P
- B/T: L/L
- 6' 7"/230
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
256 | 91-77 | 4.15 | 1460.2 | 835 | 1.33 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
259 | .193 | 0 | 14 | 0 | .457 |
Dennis Rasmussen Bio
- Nombre Completo: Dennis Lee Rasmussen
- Nacido: 4/18/1959 en Los Angeles, CA
- Draft: 1980, California Angels, Ronda: 1, Selección General: 17
- Universidad: Creighton
- Debut: 9/16/1983
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 259 | 20 | 50 | 0 | 14 | 0 | .193 | .233 | .457 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 91 | 77 | 4.15 | 256 | 235 | 0 | 1460.2 | 835 | 1.33 |
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1991 | 6 | 8va in NL |
1989 | 5 | 23to in NL |
1987 | 6 | 21to in |
1987 | 1 | 21to in NL |
1987 | 5 | 21to in AL |
1985 | 6 | 15to in AL |
1984 | 6 | 18to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1990 | 28 | 1ra in NL |
1989 | 18 | 15to in NL |
1988 | 17 | 16to in |
1988 | 9 | 16to in NL |
1988 | 8 | 16to in NL |
1987 | 36 | 11mo in |
1987 | 5 | 11mo in NL |
1987 | 31 | 11mo in AL |
1986 | 28 | 15to in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1986 | 131 | 22to in AL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1990 | 11 | 21to in NL |
1988 | 16 | 10ma in |
1988 | 14 | 10ma in NL |
1988 | 2 | 10ma in NL |
1986 | 18 | 4ta in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1988 | 42 | 6ta in |
1988 | 27 | 6ta in NL |
1988 | 15 | 6ta in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1990 | 217 | 8va in NL |
1989 | 190 | 16to in NL |
1988 | 199 | 19to in |
1988 | 131 | 19to in NL |
1988 | 68 | 19to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1990 | 742 | 22to in NL |
1988 | 778 | 23to in |
1988 | 551 | 23to in NL |
1988 | 227 | 23to in NL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1990 | 187.2 | 25to in NL |
1988 | 204.2 | 24to in |
1988 | 148.1 | 24to in NL |
1988 | 56.1 | 24to in NL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1991 | 13 | 6ta in NL |
1990 | 15 | 3ra in NL |
1988 | 10 | 24to in |
1988 | 4 | 24to in NL |
1988 | 6 | 24to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1990 | 335 | 4ta in NL |
1989 | 284 | 21to in NL |
1988 | 298 | 15to in |
1988 | 189 | 15to in NL |
1988 | 109 | 15to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1990 | 110 | 4ta in NL |
1989 | 100 | 5ta in NL |
+ Ver Más Rankings
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
1 de enero de 1995 | LHP Dennis Rasmussen asignado a Kansas City Royals. |