Dick Siebert
- 1B
- B/T: L/L
- 6' 0"/170
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
3917 | .282 | 32 | 482 | 30 | .711 |
Dick Siebert Bio
- Nombre Completo: Richard Walther Siebert
- Nacido: 2/19/1912 en Fall River, MA
- Debut: 9/07/1932
- Último Juego: 12/09/1978
- Familiar(es): padre de Paul Siebert
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 3917 | 439 | 1104 | 32 | 482 | 30 | .282 | .332 | .711 |
Premios
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1943 | Philadelphia Athletics | AL |
Rankings en la Liga
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1945 | 2 | 22to in AL |
1943 | 2 | 24to in AL |
1942 | 3 | 13to in AL |
1941 | 2 | 23to in AL |
1940 | 2 | 18to in AL |
1938 | 3 | 15to in |
1938 | 3 | 15to in AL |
1938 | 0 | 15to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1945 | 29 | 7ma in AL |
1944 | 27 | 16to in AL |
1943 | 26 | 16to in AL |
1941 | 28 | 22to in AL |
1940 | 31 | 19to in AL |
1939 | 28 | 22to in AL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1945 | 147 | 9na in AL |
1943 | 146 | 17to in AL |
1942 | 153 | 4ta in AL |
1940 | 154 | 6ta in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1943 | 7 | 12ma in AL |
1942 | 7 | 14to in AL |
1941 | 8 | 17to in AL |
1940 | 6 | 25to in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1945 | 153 | 8va in AL |
1943 | 140 | 23to in AL |
1942 | 159 | 16to in AL |
1941 | 156 | 19to in AL |
1940 | 170 | 18to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1945 | 573 | 4ta in AL |
1943 | 558 | 16to in AL |
1942 | 612 | 8va in AL |
1940 | 595 | 8va in AL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1945 | 7 | 9na in AL |
1943 | 7 | 17to in AL |
1940 | 6 | 20to in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1940 | 8 | 18to in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1945 | 633 | 7ma in AL |
1943 | 594 | 24to in AL |
1942 | 642 | 18to in AL |
1940 | 637 | 18to in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1943 | 72 | 15to in AL |
1942 | 74 | 19to in AL |
1941 | 79 | 24to in AL |
1940 | 77 | 25to in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1945 | .267 | 22to in AL |
1944 | .306 | 7ma in AL |
1941 | .334 | 5ta in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1944 | .387 | 9na in AL |
1941 | .385 | 17to in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1945 | .358 | 24to in AL |
1944 | .423 | 13to in AL |
1941 | .460 | 16to in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1945 | .686 | 25to in AL |
1944 | .810 | 11mo in AL |
1941 | .845 | 14to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1945 | 7 | 21to in AL |
1944 | 6 | 23to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1945 | 205 | 12ma in AL |
1944 | 198 | 21to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1945 | 62 | 21to in AL |
+ Ver Más Rankings