Don Newcombe #36
- P
- B/T: L/R
- 6' 4"/225
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
359 | 153-96 | 3.57 | 2247.0 | 1185 | 1.21 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
916 | .269 | 15 | 109 | 2 | .697 |
Don Newcombe Bio
- Nombre Completo: Donald Newcombe
- Apodo: Newk
- Nacido: 6/14/1926 en Madison, NJ
- Preparatoria: Thomas Jefferson, Elizabeth, NJ
- Debut: 5/20/1949
- Último Juego: 2/19/2019
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 916 | 99 | 246 | 15 | 109 | 2 | .269 | .336 | .697 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 153 | 96 | 3.57 | 359 | 305 | 7 | 2247.0 | 1185 | 1.21 |
Noticias
Ligas Negras: Estas ocho figuras vieron sus n¨²meros aumentar
Spotlighting Don Newcombe's 1956 Cy Young campaign
Black History Month by the Numbers on Don Newcombe
La transmisi¨®n sobre el novato de los Rojos Greene
Premios
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1949 | Brooklyn Dodgers | NL |
1950 | Brooklyn Dodgers | NL |
1951 | Brooklyn Dodgers | NL |
1955 | Brooklyn Dodgers | NL |
Jackie Robinson NL Rookie of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1949 | Brooklyn Dodgers | NL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1955 | Brooklyn Dodgers | NL |
MLB Cy Young
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1956 | Brooklyn Dodgers | NL |
NL MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1956 | Brooklyn Dodgers | NL |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1951 | 40 | 17to in NL |
1950 | 40 | 12ma in NL |
1949 | 38 | 19to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1959 | 87 | 21to in NL |
1958 | 98 | 15to in |
1958 | 61 | 15to in NL |
1958 | 37 | 15to in NL |
1957 | 86 | 19to in NL |
1956 | 101 | 10ma in NL |
1955 | 103 | 10ma in NL |
1951 | 115 | 3ra in NL |
1950 | 120 | 10ma in NL |
1949 | 89 | 24to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1959 | 25 | 7ma in NL |
1958 | 31 | 1ra in |
1958 | 20 | 1ra in NL |
1958 | 11 | 1ra in NL |
1957 | 28 | 3ra in NL |
1956 | 33 | 2da in NL |
1955 | 35 | 3ra in NL |
1954 | 24 | 7ma in NL |
1951 | 19 | 16to in NL |
1950 | 22 | 12ma in NL |
1949 | 17 | 14to in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1957 | 90 | 25to in NL |
1956 | 139 | 7ma in NL |
1955 | 143 | 4ta in NL |
1954 | 82 | 15to in NL |
1951 | 164 | 1ra in NL |
1950 | 130 | 7ma in NL |
1949 | 149 | 2da in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1959 | 216 | 12ma in NL |
1958 | 212 | 10ma in |
1958 | 159 | 10ma in NL |
1958 | 53 | 10ma in NL |
1957 | 199 | 14to in NL |
1956 | 219 | 8va in NL |
1955 | 222 | 6ta in NL |
1954 | 158 | 25to in NL |
1951 | 235 | 10ma in NL |
1950 | 258 | 7ma in NL |
1949 | 223 | 11mo in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1959 | 5 | 13to in NL |
1956 | 3 | 20to in NL |
1954 | 5 | 8va in NL |
1951 | 6 | 7ma in NL |
1949 | 3 | 20to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1959 | 854 | 14to in NL |
1958 | 686 | 20to in |
1958 | 533 | 20to in NL |
1958 | 153 | 20to in NL |
1957 | 770 | 18to in NL |
1956 | 992 | 5ta in NL |
1955 | 893 | 5ta in NL |
1951 | 1020 | 6ta in NL |
1950 | 1017 | 6ta in NL |
1949 | 918 | 6ta in NL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1959 | 222.0 | 15to in NL |
1958 | 167.2 | 25to in |
1958 | 133.1 | 25to in NL |
1958 | 34.1 | 25to in NL |
1957 | 198.2 | 18to in NL |
1956 | 268.0 | 4ta in NL |
1955 | 233.2 | 7ma in NL |
1951 | 272.0 | 6ta in NL |
1950 | 267.1 | 6ta in NL |
1949 | 244.1 | 5ta in NL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1959 | 13 | 15to in NL |
1957 | 11 | 18to in NL |
1956 | 27 | 1ra in NL |
1955 | 20 | 2da in NL |
1951 | 20 | 6ta in NL |
1950 | 19 | 4ta in NL |
1949 | 17 | 4ta in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1959 | 12ma in NL | |
1958 | 7ma in | |
1958 | 7ma in NL | |
1958 | 7ma in NL | |
1957 | 11mo in NL | |
1956 | 3ra in NL | |
1955 | 2da in NL | |
1954 | 19to in NL | |
1951 | 9na in NL | |
1950 | 7ma in NL | |
1949 | 11mo in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1959 | 15to in NL | |
1958 | 16to in | |
1958 | 16to in NL | |
1958 | 16to in NL | |
1957 | 25to in NL | |
1956 | 2da in NL | |
1955 | 4ta in NL | |
1954 | 5ta in NL | |
1951 | 2da in NL | |
1950 | 3ra in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1959 | 16to in NL | |
1958 | 12ma in | |
1958 | 12ma in NL | |
1958 | 12ma in NL | |
1957 | 15to in NL | |
1951 | 19to in NL | |
1950 | 20to in NL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1958 | 13 | 7ma in |
1958 | 7 | 7ma in NL |
1958 | 6 | 7ma in NL |
1957 | 12 | 12ma in NL |
1950 | 11 | 20to in NL |
+ Ver Más Rankings
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
4 de mayo de 1945 | Newark Eagles activan a RHP Don Newcombe. | |
29 de abril de 1944 | Newark Eagles activan a RHP Don Newcombe. |