Larry Gura #32
- P
- B/T: S/L
- 6' 1"/185
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
403 | 126-97 | 3.76 | 2047.0 | 802 | 1.28 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
33 | .091 | 0 | 1 | 0 | .234 |
Larry Gura Bio
- Nombre Completo: Lawrence Cyril Gura
- Nacido: 11/26/1947 en Joliet, IL
- Draft: 1969, Chicago Cubs, Ronda: 2, Selección General: 40
- Universidad: Arizona State
- Debut: 4/30/1970
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .091 | .143 | .234 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 126 | 97 | 3.76 | 403 | 261 | 14 | 2047.0 | 802 | 1.28 |
Premios
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1980 | Kansas City Royals | AL |
AL Pitcher of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
07/1980 | Kansas City Royals | AL |
09/1981 | Kansas City Royals | AL |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1977 | 52 | 16to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1983 | 44 | 11mo in AL |
1982 | 46 | 3ra in AL |
1981 | 27 | 8va in AL |
1980 | 50 | 3ra in AL |
1979 | 42 | 11mo in AL |
1978 | 46 | 5ta in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1982 | 961 | 6ta in AL |
1981 | 623 | 9na in AL |
1980 | 1068 | 3ra in AL |
1979 | 892 | 16to in AL |
1978 | 798 | 25to in AL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1982 | 248.0 | 7ma in AL |
1981 | 172.1 | 8va in AL |
1980 | 283.1 | 3ra in AL |
1979 | 233.2 | 17to in AL |
1978 | 221.2 | 21to in AL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1982 | 18 | 2da in AL |
1981 | 11 | 10ma in AL |
1980 | 18 | 8va in AL |
1978 | 16 | 13to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1984 | 102 | 23to in AL |
1983 | 119 | 7ma in AL |
1982 | 124 | 5ta in AL |
1980 | 107 | 20to in AL |
1979 | 137 | 2da in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1984 | 6 | 18to in AL |
1983 | 10 | 5ta in AL |
1981 | 5 | 11mo in AL |
1980 | 7 | 15to in AL |
1979 | 8 | 8va in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1984 | 26 | 8va in AL |
1983 | 23 | 12ma in AL |
1982 | 31 | 6ta in AL |
1981 | 11 | 25to in AL |
1980 | 20 | 20to in AL |
1979 | 29 | 6ta in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1983 | 220 | 19to in AL |
1982 | 251 | 5ta in AL |
1981 | 139 | 23to in AL |
1980 | 272 | 4ta in AL |
1979 | 226 | 19to in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1983 | 8 | 4ta in AL |
1982 | 6 | 11mo in AL |
1981 | 4 | 14to in AL |
1980 | 5 | 15to in AL |
1979 | 7 | 8va in AL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1983 | 18 | 1ra in AL |
1982 | 12 | 21to in AL |
1981 | 8 | 24to in AL |
1979 | 12 | 19to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1983 | 353 | 16to in AL |
1982 | 398 | 5ta in AL |
1981 | 209 | 16to in AL |
1980 | 396 | 4ta in AL |
1979 | 371 | 9na in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1980 | 113 | 22to in AL |
+ Ver Más Rankings