Mark Gubicza #23
- P
- B/T: R/R
- 6' 5"/220
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
384 | 132-136 | 3.96 | 2223.1 | 1371 | 1.36 |
Mark Gubicza Bio
- Nombre Completo: Mark Steven Gubicza
- Nacido: 8/14/1962 en Philadelphia, PA
- Draft: 1981, Kansas City Royals, Ronda: 2, Selección General: 34
- Preparatoria: William Penn Charter School, Philadelphia, PA
- Debut: 4/06/1984
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 132 | 136 | 3.96 | 384 | 329 | 2 | 2223.1 | 1371 | 1.36 |
Premios
AL Pitcher of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
06/1988 | Kansas City Royals | AL |
06/1989 | Kansas City Royals | AL |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1988 | Kansas City Royals | AL |
1989 | Kansas City Royals | AL |
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/17/1992 | Kansas City Royals | AL |
Rankings en la Liga
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1996 | 7 | 19to in AL |
1995 | 6 | 12ma in AL |
1991 | 6 | 14to in AL |
1989 | 5 | 21to in AL |
1988 | 6 | 18to in AL |
1987 | 6 | 16to in AL |
1986 | 5 | 22to in AL |
1985 | 5 | 20to in AL |
1984 | 5 | 19to in AL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1996 | 12 | 14to in AL |
1995 | 14 | 4ta in AL |
1994 | 9 | 14to in AL |
1991 | 12 | 11mo in AL |
1989 | 11 | 20to in AL |
1987 | 18 | 2da in AL |
1984 | 14 | 9na in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1989 | 5 | 18to in AL |
1988 | 8 | 3ra in AL |
1987 | 10 | 1ra in AL |
1985 | 8 | 5ta in AL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1995 | 12 | 15to in AL |
1989 | 15 | 14to in AL |
1988 | 20 | 3ra in AL |
1987 | 13 | 21to in AL |
1986 | 12 | 23to in AL |
1985 | 14 | 19to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1995 | 97 | 18to in AL |
1991 | 90 | 24to in AL |
1989 | 100 | 13to in AL |
1987 | 114 | 16to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1995 | 43 | 7ma in AL |
1994 | 33 | 16to in AL |
1989 | 42 | 6ta in AL |
1988 | 38 | 18to in AL |
1987 | 38 | 22to in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1989 | 173 | 4ta in AL |
1988 | 183 | 6ta in AL |
1987 | 166 | 12ma in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1995 | 222 | 3ra in AL |
1994 | 158 | 19to in AL |
1989 | 252 | 2da in AL |
1988 | 237 | 7ma in AL |
1987 | 231 | 14to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1995 | 815 | 5ta in AL |
1989 | 973 | 2da in AL |
1988 | 1012 | 2da in AL |
1987 | 893 | 17to in AL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1995 | 213.1 | 5ta in AL |
1989 | 255.0 | 3ra in AL |
1988 | 269.2 | 2da in AL |
1987 | 241.2 | 13to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1995 | 334 | 6ta in AL |
1989 | 334 | 8va in AL |
1988 | 324 | 17to in AL |
1987 | 343 | 23to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1995 | 21 | 18to in AL |
+ Ver Más Rankings