Minnie Minoso #9
- LF
- B/T: R/R
- 5' 10"/175
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
7059 | .299 | 195 | 1089 | 216 | .848 |
Minnie Minoso Bio
- Nombre Completo: Saturnino Orestes Minoso
- Nacido: 11/29/1925 en Havana, Cuba
- Debut: 4/19/1949
- Hall of Fame: 2021
- Último Juego: 3/01/2015
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 7059 | 1228 | 2113 | 195 | 1089 | 216 | .299 | .387 | .848 |
Noticias
Hispanic Heritage Month: Minnie Mi?oso
Ligas Negras: Estas ocho figuras vieron sus n¨²meros aumentar
MLB's Firsts: Minnie Mi?oso
Watch best from inductions of the HOF Class of 2022
Premios
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1951 | Chicago White Sox | AL |
1952 | Chicago White Sox | AL |
1953 | Chicago White Sox | AL |
1954 | Chicago White Sox | AL |
1957 | Chicago White Sox | AL |
1959 | Cleveland Indians | AL |
1959 | Cleveland Indians | AL |
1960 | Chicago White Sox | AL |
1960 | Chicago White Sox | AL |
Rawlings MLB Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1957 | Chicago White Sox | AL |
Rawlings AL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1959 | Cleveland Indians | AL |
1960 | Chicago White Sox | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1983 | Chicago White Sox | AL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2021 | Chicago White Sox | AL |
Rankings en la Liga
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1963 | 8 | 4ta in AL |
1961 | 16 | 1ra in AL |
1960 | 13 | 1ra in AL |
1959 | 17 | 1ra in AL |
1958 | 15 | 1ra in AL |
1957 | 21 | 1ra in AL |
1956 | 23 | 1ra in AL |
1955 | 10 | 4ta in AL |
1954 | 16 | 1ra in AL |
1953 | 17 | 1ra in AL |
1952 | 14 | 1ra in AL |
1951 | 16 | 1ra in |
1951 | 14 | 1ra in AL |
1951 | 2 | 1ra in AL |
1949 | 2 | 23to in AL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1961 | 152 | 20to in AL |
1960 | 154 | 1ra in AL |
1959 | 148 | 9na in AL |
1958 | 149 | 9na in AL |
1957 | 153 | 3ra in AL |
1956 | 151 | 7ma in AL |
1955 | 139 | 24to in AL |
1954 | 153 | 6ta in AL |
1953 | 151 | 11mo in AL |
1952 | 147 | 15to in AL |
1951 | 146 | 11mo in |
1951 | 138 | 11mo in AL |
1951 | 8 | 11mo in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1961 | 91 | 14to in AL |
1960 | 89 | 3ra in AL |
1959 | 92 | 9na in AL |
1958 | 94 | 4ta in AL |
1957 | 96 | 5ta in AL |
1956 | 106 | 3ra in AL |
1955 | 79 | 16to in AL |
1954 | 119 | 2da in AL |
1953 | 104 | 4ta in AL |
1952 | 96 | 5ta in AL |
1951 | 112 | 2da in |
1951 | 109 | 2da in AL |
1951 | 3 | 2da in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1961 | 28 | 14to in AL |
1960 | 32 | 3ra in AL |
1959 | 32 | 6ta in AL |
1958 | 25 | 10ma in AL |
1957 | 36 | 1ra in AL |
1956 | 29 | 4ta in AL |
1955 | 26 | 9na in AL |
1954 | 29 | 2da in AL |
1953 | 24 | 24to in AL |
1952 | 24 | 17to in AL |
1951 | 34 | 4ta in |
1951 | 32 | 4ta in AL |
1951 | 2 | 4ta in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1960 | 4 | 20to in AL |
1957 | 5 | 14to in AL |
1956 | 11 | 1ra in AL |
1955 | 7 | 8va in AL |
1954 | 18 | 1ra in AL |
1953 | 8 | 5ta in AL |
1952 | 9 | 5ta in AL |
1951 | 14 | 1ra in |
1951 | 14 | 1ra in AL |
1951 | 0 | 1ra in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1960 | 184 | 1ra in AL |
1959 | 172 | 4ta in AL |
1958 | 168 | 7ma in AL |
1957 | 176 | 3ra in AL |
1956 | 172 | 8va in AL |
1955 | 149 | 13to in AL |
1954 | 182 | 5ta in AL |
1953 | 174 | 7ma in AL |
1952 | 160 | 11mo in AL |
1951 | 173 | 4ta in |
1951 | 167 | 4ta in AL |
1951 | 6 | 4ta in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1961 | .280 | 23to in AL |
1960 | .311 | 3ra in AL |
1959 | .302 | 5ta in AL |
1958 | .302 | 9na in AL |
1957 | .310 | 6ta in AL |
1956 | .316 | 6ta in AL |
1955 | .288 | 12ma in AL |
1954 | .320 | 3ra in AL |
1953 | .313 | 4ta in AL |
1952 | .281 | 15to in AL |
1951 | .326 | 2da in |
1951 | .324 | 2da in AL |
1951 | .429 | 2da in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1961 | 540 | 24to in AL |
1960 | 591 | 6ta in AL |
1959 | 570 | 6ta in AL |
1958 | 556 | 12ma in AL |
1957 | 568 | 10ma in AL |
1956 | 545 | 10ma in AL |
1955 | 517 | 18to in AL |
1954 | 568 | 9na in AL |
1953 | 556 | 16to in AL |
1952 | 569 | 10ma in AL |
1951 | 530 | 21to in |
1951 | 516 | 21to in AL |
1951 | 14 | 21to in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1961 | .369 | 17to in AL |
1960 | .374 | 9na in AL |
1959 | .377 | 8va in AL |
1958 | .383 | 7ma in AL |
1957 | .408 | 3ra in AL |
1956 | .425 | 4ta in AL |
1955 | .387 | 7ma in AL |
1954 | .411 | 2da in AL |
1953 | .410 | 3ra in AL |
1952 | .375 | 13to in AL |
1951 | .422 | 4ta in |
1951 | .419 | 4ta in AL |
1951 | .529 | 4ta in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1961 | .420 | 24to in AL |
1960 | .481 | 8va in AL |
1959 | .468 | 11mo in AL |
1958 | .484 | 9na in AL |
1957 | .454 | 14to in AL |
1956 | .525 | 7ma in AL |
1955 | .424 | 16to in AL |
1954 | .535 | 2da in AL |
1953 | .466 | 11mo in AL |
1952 | .424 | 14to in AL |
1951 | .500 | 5ta in |
1951 | .498 | 5ta in AL |
1951 | .571 | 5ta in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1961 | .789 | 25to in AL |
1960 | .855 | 7ma in AL |
1959 | .845 | 10ma in AL |
1958 | .867 | 7ma in AL |
1957 | .862 | 5ta in AL |
1956 | .950 | 3ra in AL |
1955 | .811 | 13to in AL |
1954 | .946 | 2da in AL |
1953 | .876 | 8va in AL |
1952 | .799 | 18to in AL |
1951 | .922 | 4ta in |
1951 | .917 | 4ta in AL |
1951 | 1.100 | 4ta in AL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1963 | 6 | 7ma in AL |
1961 | 4 | 16to in AL |
1960 | 13 | 1ra in AL |
1959 | 10 | 3ra in AL |
1958 | 14 | 1ra in AL |
1957 | 15 | 1ra in AL |
1956 | 6 | 3ra in AL |
1955 | 8 | 5ta in AL |
1954 | 11 | 1ra in AL |
1953 | 16 | 1ra in AL |
1952 | 16 | 1ra in AL |
1951 | 10 | 1ra in |
1951 | 10 | 1ra in AL |
1951 | 0 | 1ra in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1963 | 8 | 20to in AL |
1961 | 9 | 17to in AL |
1960 | 17 | 6ta in AL |
1959 | 8 | 13to in AL |
1958 | 14 | 5ta in AL |
1957 | 18 | 2da in AL |
1956 | 12 | 4ta in AL |
1955 | 19 | 2da in AL |
1954 | 18 | 2da in AL |
1953 | 25 | 1ra in AL |
1952 | 22 | 1ra in AL |
1951 | 31 | 1ra in |
1951 | 31 | 1ra in AL |
1951 | 0 | 1ra in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1961 | 635 | 22to in AL |
1960 | 670 | 2da in AL |
1959 | 650 | 7ma in AL |
1958 | 638 | 7ma in AL |
1957 | 678 | 5ta in AL |
1956 | 665 | 6ta in AL |
1955 | 615 | 15to in AL |
1954 | 675 | 6ta in AL |
1953 | 655 | 8va in AL |
1952 | 668 | 7ma in AL |
1951 | 622 | 14to in |
1951 | 605 | 14to in AL |
1951 | 17 | 14to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1960 | 284 | 3ra in AL |
1959 | 267 | 8va in AL |
1958 | 269 | 7ma in AL |
1957 | 258 | 6ta in AL |
1956 | 286 | 4ta in AL |
1955 | 219 | 17to in AL |
1954 | 304 | 1ra in AL |
1953 | 259 | 7ma in AL |
1952 | 241 | 10ma in AL |
1951 | 265 | 6ta in |
1951 | 257 | 6ta in AL |
1951 | 8 | 6ta in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1961 | 82 | 17to in AL |
1960 | 105 | 2da in AL |
1959 | 92 | 8va in AL |
1958 | 80 | 12ma in AL |
1957 | 103 | 3ra in AL |
1956 | 88 | 11mo in AL |
1955 | 70 | 18to in AL |
1954 | 116 | 4ta in AL |
1953 | 104 | 6ta in AL |
1952 | 61 | 23to in AL |
1951 | 76 | 14to in |
1951 | 74 | 14to in AL |
1951 | 2 | 14to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1960 | 20 | 13to in AL |
1959 | 21 | 13to in AL |
1958 | 24 | 10ma in AL |
1956 | 21 | 13to in AL |
1954 | 19 | 10ma in AL |
1953 | 15 | 12ma in AL |
1952 | 13 | 18to in AL |
+ Ver Más Rankings
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
28 de abril de 1948 | New York Cubans activan a LF Minnie Minoso. | |
2 de mayo de 1947 | New York Cubans activan a LF Minnie Minoso. | |
3 de mayo de 1946 | New York Cubans activan a LF Minnie Minoso. |