Todd Stottlemyre
- P
- B/T: L/R
- 6' 3"/195
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
372 | 138-121 | 4.28 | 2191.2 | 1587 | 1.38 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
242 | .207 | 1 | 11 | 1 | .545 |
Todd Stottlemyre Bio
- Nombre Completo: Todd Vernon Stottlemyre
- Nacido: 5/20/1965 en Sunnyside, WA
- Draft: 1985, Toronto Blue Jays, Ronda: 1, Selección General: 3
- Universidad: Nevada - Las Vegas
- Debut: 4/06/1988
- Familiar(es): brother of Mel Stottlemyre hijo de Mel Stottlemyre
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 242 | 23 | 50 | 1 | 11 | 1 | .207 | .289 | .545 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 138 | 121 | 4.28 | 372 | 339 | 1 | 2191.2 | 1587 | 1.38 |
Noticias
De cumplea?os el rey internacional del HR
TB@TOR: Stottlemyre revive su deslizamiento en la Serie Mundial del 93
TB@TOR: Stottlemyre sobre los t¨ªtulos de Serie Mundial de los Azulejos
Premios
Blue Jays Most Improved Player
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1989 | Toronto Blue Jays | AL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1992 | Toronto Blue Jays | AL |
1993 | Toronto Blue Jays | AL |
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
06/28/1998 | St. Louis Cardinals | NL |
Lou Gehrig Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2000 | Arizona Diamondbacks | NL |
Rankings en la Liga
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1997 | 12 | 3ra in NL |
1995 | 6 | 12ma in AL |
1994 | 7 | 5ta in AL |
1992 | 10 | 3ra in AL |
1991 | 12 | 3ra in AL |
1990 | 8 | 6ta in AL |
1989 | 5 | 21to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1996 | 100 | 21to in NL |
1995 | 117 | 5ta in AL |
1993 | 107 | 14to in AL |
1992 | 99 | 20to in AL |
1991 | 97 | 16to in AL |
1990 | 101 | 13to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1995 | 37 | 16to in AL |
1994 | 31 | 21to in AL |
1993 | 45 | 7ma in AL |
1990 | 36 | 16to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1998 | 8 | 21to in |
1998 | 4 | 21to in AL |
1998 | 4 | 21to in NL |
1995 | 4 | 24to in AL |
1994 | 5 | 7ma in AL |
1993 | 7 | 4ta in AL |
1991 | 5 | 13to in AL |
1990 | 8 | 3ra in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1996 | 30 | 2da in NL |
1995 | 26 | 3ra in AL |
1994 | 19 | 20to in AL |
1992 | 20 | 15to in AL |
1991 | 21 | 13to in AL |
1990 | 18 | 21to in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1995 | 228 | 2da in AL |
1993 | 204 | 24to in AL |
1991 | 194 | 22to in AL |
1990 | 214 | 7ma in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1996 | 826 | 14to in NL |
1995 | 826 | 4ta in AL |
1991 | 826 | 16to in AL |
1990 | 781 | 19to in AL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1996 | 223.1 | 11mo in NL |
1995 | 209.2 | 6ta in AL |
1991 | 219.0 | 14to in AL |
1990 | 203.0 | 22to in AL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1997 | 12 | 18to in NL |
1996 | 14 | 16to in NL |
1995 | 14 | 13to in AL |
1991 | 15 | 13to in AL |
1990 | 13 | 15to in AL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1996 | 11 | 15to in NL |
1993 | 12 | 13to in AL |
1992 | 11 | 22to in AL |
1990 | 17 | 5ta in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1996 | 321 | 17to in NL |
1995 | 351 | 2da in AL |
1994 | 247 | 24to in AL |
1991 | 294 | 23to in AL |
1990 | 320 | 9na in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1997 | 160 | 14to in NL |
1996 | 194 | 8va in NL |
1995 | 205 | 2da in AL |
1994 | 105 | 21to in AL |
+ Ver Más Rankings