Posiciones
2025
Divisi車n
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | .611 | - | 5-5 | W2 | 58 | 71 | -13 | 7-11 | 8-1 | 3-6 | 8-7 | ||
9 | 8 | .529 | 1.5 | 5-5 | L3 | 76 | 85 | -9 | 8-9 | 2-1 | 7-7 | 4-4 | ||
9 | 9 | .500 | 2.0 | 6-4 | W1 | 70 | 76 | -6 | 8-10 | 8-5 | 1-4 | 5-6 | ||
8 | 10 | .444 | 3.0 | 5-5 | W2 | 80 | 93 | -13 | 8-10 | 2-7 | 6-3 | 4-9 | ||
8 | 10 | .444 | 3.0 | 5-5 | L1 | 66 | 70 | -4 | 9-9 | 4-5 | 4-5 | 6-9 | ||
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
11 | 7 | .611 | - | 5-5 | W3 | 107 | 83 | +24 | 11-7 | 8-4 | 3-3 | 6-6 | ||
11 | 8 | .579 | 0.5 | 6-4 | W2 | 76 | 72 | +4 | 10-9 | 7-3 | 4-5 | 3-4 | ||
10 | 10 | .500 | 2.0 | 4-6 | W2 | 86 | 97 | -11 | 9-11 | 4-3 | 6-7 | 5-6 | ||
8 | 10 | .444 | 3.0 | 4-6 | L2 | 81 | 67 | +14 | 11-7 | 8-7 | 0-3 | 2-7 | ||
7 | 10 | .412 | 3.5 | 4-6 | W1 | 78 | 79 | -1 | 8-9 | 3-4 | 4-6 | 6-8 | ||
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
10 | 8 | .556 | - | 6-4 | L2 | 81 | 67 | +14 | 11-7 | 5-1 | 5-7 | 5-7 | ||
9 | 8 | .529 | 0.5 | 6-4 | L1 | 66 | 73 | -7 | 8-9 | 5-1 | 4-7 | 1-5 | ||
8 | 11 | .421 | 2.5 | 4-6 | L3 | 58 | 72 | -14 | 8-11 | 6-4 | 2-7 | 3-9 | ||
7 | 12 | .368 | 3.5 | 4-6 | W2 | 66 | 79 | -13 | 8-11 | 4-5 | 3-7 | 3-6 | ||
4 | 13 | .235 | 5.5 | 2-8 | L3 | 54 | 68 | -14 | 7-10 | 4-7 | 0-6 | 3-9 | ||
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
11 | 7 | .611 | - | 6-4 | L2 | 72 | 52 | +20 | 12-6 | 5-1 | 6-6 | 3-0 | ||
10 | 8 | .556 | 1.0 | 4-6 | L1 | 74 | 78 | -4 | 9-9 | 6-3 | 4-5 | 4-5 | ||
8 | 10 | .444 | 3.0 | 4-6 | L3 | 75 | 93 | -18 | 7-11 | 6-7 | 2-3 | 2-7 | ||
7 | 12 | .368 | 4.5 | 4-6 | L2 | 77 | 97 | -20 | 8-11 | 5-4 | 2-8 | 5-7 | ||
5 | 13 | .278 | 6.0 | 4-6 | L2 | 61 | 78 | -17 | 7-11 | 3-2 | 2-11 | 3-10 | ||
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
12 | 9 | .571 | - | 5-5 | L1 | 124 | 88 | +36 | 14-7 | 4-4 | 8-5 | 9-9 | ||
10 | 9 | .526 | 1.0 | 6-4 | W2 | 92 | 94 | -2 | 9-10 | 7-3 | 3-6 | 6-7 | ||
9 | 9 | .500 | 1.5 | 7-3 | L1 | 73 | 60 | +13 | 11-7 | 6-5 | 3-4 | 6-9 | ||
9 | 9 | .500 | 1.5 | 5-5 | W1 | 94 | 84 | +10 | 10-8 | 8-4 | 1-5 | 3-6 | ||
8 | 12 | .400 | 3.5 | 5-5 | W2 | 67 | 85 | -18 | 8-12 | 6-4 | 2-8 | 3-6 | ||
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
15 | 4 | .789 | - | 8-2 | W1 | 88 | 51 | +37 | 14-5 | 12-1 | 3-3 | 6-3 | ||
13 | 5 | .722 | 1.5 | 6-4 | W1 | 100 | 66 | +34 | 12-6 | 4-2 | 9-3 | 10-5 | ||
14 | 6 | .700 | 1.5 | 5-5 | W3 | 93 | 86 | +7 | 11-9 | 10-2 | 4-4 | 7-4 | ||
12 | 7 | .632 | 3.0 | 7-3 | W5 | 104 | 82 | +22 | 12-7 | 6-4 | 6-3 | 6-4 | ||
3 | 15 | .167 | 11.5 | 2-8 | L6 | 52 | 103 | -51 | 4-14 | 2-4 | 1-11 | 1-11 |
?ltima actualizaci車n: 17 de abr. 2:45 PM CT