JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 86 | 61 | 4.35 | 209 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1141.1 | 1095 | 599 | 552 | 129 | 48 | 481 | 985 | 1.38 | .255 |
2 ? ? ? | 65 | 56 | 4.42 | 177 | 174 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1020.0 | 1007 | 536 | 501 | 142 | 32 | 306 | 986 | 1.29 | .257 |
3 ? ? ? | 56 | 45 | 3.66 | 138 | 137 | 8 | 3 | 0 | 0 | 851.0 | 722 | 375 | 346 | 55 | 42 | 371 | 773 | 1.28 | .231 |
4 ? ? ? | 58 | 56 | 4.74 | 156 | 156 | 6 | 3 | 0 | 0 | 941.0 | 1032 | 530 | 496 | 103 | 29 | 425 | 622 | 1.55 | .282 |
5 ? ? ? | 17 | 18 | 3.41 | 361 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36 | 390.2 | 326 | 159 | 148 | 36 | 20 | 165 | 452 | 1.26 | .229 |
6 ? ? ? | 72 | 68 | 4.53 | 238 | 206 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1312.1 | 1519 | 708 | 660 | 111 | 47 | 408 | 558 | 1.47 | .294 |
6 ? ? ? | 53 | 49 | 4.59 | 152 | 151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 829.1 | 830 | 451 | 423 | 105 | 36 | 280 | 849 | 1.34 | .260 |
6 ? ? ? | 34 | 35 | 4.18 | 103 | 88 | 2 | 1 | 2 | 2 | 505.2 | 496 | 254 | 235 | 53 | 15 | 229 | 364 | 1.43 | .261 |
9 ? ? ? | 31 | 20 | 4.92 | 356 | 11 | 0 | 0 | 20 | 23 | 470.0 | 472 | 270 | 257 | 52 | 10 | 221 | 415 | 1.47 | .263 |
10 ? ? ? | 39 | 38 | 5.20 | 101 | 98 | 3 | 0 | 2 | 2 | 576.1 | 654 | 358 | 333 | 62 | 24 | 253 | 337 | 1.57 | .290 |
11 ? ? ? | 45 | 52 | 4.05 | 205 | 110 | 2 | 1 | 0 | 2 | 783.2 | 727 | 388 | 353 | 75 | 21 | 329 | 598 | 1.35 | .246 |
12 ? ? ? | 17 | 18 | 3.81 | 246 | 12 | 0 | 0 | 60 | 60 | 321.0 | 299 | 156 | 136 | 25 | 2 | 165 | 319 | 1.45 | .246 |
12 ? ? ? | 24 | 45 | 5.20 | 150 | 83 | 0 | 0 | 35 | 44 | 552.1 | 543 | 338 | 319 | 82 | 42 | 293 | 385 | 1.51 | .259 |
14 ? ? ? | 31 | 31 | 5.12 | 164 | 92 | 1 | 1 | 1 | 5 | 600.2 | 672 | 369 | 342 | 79 | 24 | 210 | 431 | 1.47 | .283 |
14 ? ? ? | 27 | 30 | 4.63 | 96 | 87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 524.2 | 579 | 291 | 270 | 56 | 21 | 157 | 368 | 1.40 | .283 |
14 ? ? ? | 21 | 30 | 5.84 | 68 | 67 | 5 | 1 | 0 | 0 | 421.0 | 482 | 291 | 273 | 61 | 13 | 205 | 274 | 1.63 | .292 |
17 ? ? ? | 16 | 26 | 3.38 | 428 | 0 | 0 | 0 | 115 | 138 | 410.1 | 337 | 166 | 154 | 39 | 37 | 171 | 470 | 1.24 | .223 |
18 ? ? ? | 20 | 18 | 4.91 | 67 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.0 | 386 | 203 | 184 | 46 | 13 | 121 | 199 | 1.50 | .290 |
19 ? ? ? | 35 | 52 | 5.40 | 140 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 791.2 | 931 | 526 | 475 | 91 | 54 | 387 | 381 | 1.66 | .300 |
20 ? ? ? | 53 | 48 | 5.43 | 130 | 129 | 14 | 1 | 0 | 0 | 827.1 | 920 | 533 | 499 | 139 | 58 | 290 | 749 | 1.46 | .284 |
20 ? ? ? | 18 | 24 | 4.69 | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.0 | 405 | 219 | 207 | 66 | 8 | 124 | 367 | 1.33 | .266 |
22 ? ? ? | 18 | 21 | 4.59 | 321 | 0 | 0 | 0 | 25 | 47 | 302.0 | 307 | 167 | 154 | 42 | 13 | 118 | 312 | 1.41 | .261 |
22 ? ? ? | 18 | 8 | 3.85 | 259 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 257.1 | 238 | 120 | 110 | 26 | 12 | 101 | 234 | 1.32 | .247 |
24 ? ? ? | 10 | 10 | 4.90 | 204 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 198.1 | 175 | 112 | 108 | 28 | 9 | 83 | 210 | 1.30 | .234 |
24 ? ? ? | 12 | 12 | 4.21 | 222 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 267.1 | 276 | 137 | 125 | 25 | 10 | 107 | 201 | 1.43 | .272 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball