Posiciones
1972
Divisi¨®n
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 70 | .551 | - | 7-3 | L1 | 558 | 514 | +44 | 84-72 | 44-34 | 42-36 | 44-40 | |
85 | 70 | .548 | 0.5 | 6-4 | W1 | 640 | 620 | +20 | 80-75 | 52-26 | 33-44 | 44-42 | |
80 | 74 | .519 | 5.0 | 3-7 | W1 | 519 | 430 | +89 | 90-64 | 38-39 | 42-35 | 44-41 | |
79 | 76 | .510 | 6.5 | 4-6 | L5 | 557 | 527 | +30 | 81-74 | 46-31 | 33-45 | 38-45 | |
72 | 84 | .462 | 14.0 | 6-4 | L1 | 472 | 519 | -47 | 71-85 | 43-34 | 29-50 | 48-57 | |
65 | 91 | .417 | 21.0 | 5-5 | W3 | 493 | 595 | -102 | 65-91 | 37-42 | 28-49 | 40-65 | |
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
93 | 62 | .600 | - | 7-3 | W1 | 604 | 457 | +147 | 97-58 | 48-29 | 45-33 | 43-37 | |
87 | 67 | .565 | 5.5 | 6-4 | L1 | 566 | 538 | +28 | 81-73 | 55-23 | 32-44 | 37-40 | |
77 | 77 | .500 | 15.5 | 2-8 | W1 | 537 | 535 | +2 | 77-77 | 42-32 | 35-45 | 37-42 | |
76 | 78 | .494 | 16.5 | 5-5 | W1 | 580 | 545 | +35 | 81-73 | 44-33 | 32-45 | 49-52 | |
75 | 80 | .484 | 18.0 | 7-3 | L1 | 454 | 533 | -79 | 66-89 | 44-36 | 31-44 | 41-58 | |
54 | 100 | .351 | 38.5 | 2-8 | L1 | 461 | 628 | -167 | 56-98 | 31-46 | 23-54 | 31-68 | |
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
96 | 59 | .619 | - | 4-6 | L1 | 691 | 512 | +179 | 98-57 | 49-29 | 47-30 | 36-29 | |
85 | 70 | .548 | 11.0 | 5-5 | L2 | 685 | 567 | +118 | 91-64 | 46-31 | 39-39 | 32-37 | |
83 | 73 | .532 | 13.5 | 7-3 | W4 | 528 | 578 | -50 | 72-84 | 41-37 | 42-36 | 31-37 | |
75 | 81 | .481 | 21.5 | 5-5 | W1 | 568 | 600 | -32 | 74-82 | 40-37 | 35-44 | 39-49 | |
70 | 86 | .449 | 26.5 | 3-7 | L4 | 513 | 609 | -96 | 66-90 | 35-43 | 35-43 | 31-56 | |
59 | 97 | .378 | 37.5 | 4-6 | W2 | 503 | 635 | -132 | 62-94 | 28-51 | 31-46 | 27-62 | |
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
95 | 59 | .617 | - | 6-4 | W3 | 707 | 557 | +150 | 94-60 | 42-34 | 53-25 | 40-27 | |
84 | 69 | .549 | 10.5 | 4-6 | L3 | 708 | 636 | +72 | 84-69 | 41-36 | 43-33 | 31-40 | |
85 | 70 | .548 | 10.5 | 7-3 | W2 | 584 | 527 | +57 | 85-70 | 41-34 | 44-36 | 34-34 | |
70 | 84 | .455 | 25.0 | 3-7 | L5 | 628 | 730 | -102 | 66-88 | 36-41 | 34-43 | 41-42 | |
69 | 86 | .445 | 26.5 | 6-4 | W5 | 662 | 649 | +13 | 79-76 | 34-43 | 35-43 | 31-56 | |
58 | 95 | .379 | 36.5 | 4-6 | L2 | 488 | 665 | -177 | 55-98 | 26-54 | 32-41 | 27-59 |
Indicadores de clasificaci¨®n
- yT¨ªtulo de divisi¨®n
July 4
Chicago Cubs 3 at Atlanta Braves 3
Los juegos empatados no cuentan para los c¨¢lculos de las posiciones.