Posiciones
1979
Divisi¨®n
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 57 | .642 | - | 4-6 | L2 | 757 | 582 | +175 | 98-61 | 55-24 | 47-33 | 65-46 | |
95 | 66 | .590 | 8.0 | 6-4 | L1 | 807 | 722 | +85 | 89-72 | 52-29 | 43-37 | 63-49 | |
91 | 69 | .569 | 11.5 | 6-4 | L1 | 841 | 711 | +130 | 92-68 | 51-29 | 40-40 | 60-52 | |
89 | 71 | .556 | 13.5 | 8-2 | W8 | 734 | 672 | +62 | 86-74 | 51-30 | 38-41 | 57-54 | |
85 | 76 | .528 | 18.0 | 4-6 | W1 | 770 | 738 | +32 | 84-77 | 46-34 | 39-42 | 53-59 | |
81 | 80 | .503 | 22.0 | 4-6 | W2 | 760 | 805 | -45 | 76-85 | 47-34 | 34-46 | 52-60 | |
53 | 109 | .327 | 50.5 | 3-7 | L5 | 613 | 862 | -249 | 57-105 | 32-49 | 21-60 | 36-90 | |
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
88 | 74 | .543 | - | 6-4 | W1 | 866 | 768 | +98 | 90-72 | 49-32 | 39-42 | 55-56 | |
85 | 77 | .525 | 3.0 | 5-5 | L1 | 851 | 816 | +35 | 84-78 | 46-35 | 39-42 | 52-59 | |
83 | 79 | .512 | 5.0 | 7-3 | L1 | 750 | 698 | +52 | 86-76 | 44-37 | 39-42 | 56-55 | |
82 | 80 | .506 | 6.0 | 4-6 | W1 | 764 | 725 | +39 | 85-77 | 39-42 | 43-38 | 44-67 | |
73 | 87 | .456 | 14.0 | 7-3 | W1 | 730 | 748 | -18 | 78-82 | 33-46 | 40-41 | 52-70 | |
67 | 95 | .414 | 21.0 | 4-6 | L1 | 711 | 820 | -109 | 70-92 | 36-45 | 31-50 | 46-78 | |
54 | 108 | .333 | 34.0 | 2-8 | W1 | 573 | 860 | -287 | 52-110 | 31-50 | 23-58 | 38-86 | |
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
98 | 64 | .605 | - | 7-3 | W1 | 775 | 643 | +132 | 95-67 | 48-33 | 50-31 | 44-34 | |
95 | 65 | .594 | 2.0 | 4-6 | L1 | 701 | 581 | +120 | 94-66 | 56-25 | 39-40 | 39-39 | |
86 | 76 | .531 | 12.0 | 5-5 | L4 | 731 | 693 | +38 | 85-77 | 42-39 | 44-37 | 36-42 | |
84 | 78 | .519 | 14.0 | 5-5 | W1 | 683 | 718 | -35 | 77-85 | 43-38 | 41-40 | 33-45 | |
80 | 82 | .494 | 18.0 | 3-7 | L1 | 706 | 707 | -1 | 81-81 | 45-36 | 35-46 | 42-54 | |
63 | 99 | .389 | 35.0 | 7-3 | W6 | 593 | 706 | -113 | 68-94 | 28-53 | 35-46 | 30-66 | |
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
90 | 71 | .559 | - | 5-5 | L2 | 731 | 644 | +87 | 90-71 | 48-32 | 42-39 | 38-28 | |
89 | 73 | .549 | 1.5 | 5-5 | W2 | 583 | 582 | +1 | 81-81 | 52-29 | 37-44 | 32-34 | |
79 | 83 | .488 | 11.5 | 5-5 | L2 | 739 | 717 | +22 | 83-79 | 46-35 | 33-48 | 34-50 | |
71 | 91 | .438 | 19.5 | 3-7 | L1 | 672 | 751 | -79 | 73-89 | 38-43 | 33-48 | 42-42 | |
68 | 93 | .422 | 22.0 | 5-5 | W1 | 603 | 681 | -78 | 72-89 | 39-42 | 29-51 | 28-55 | |
66 | 94 | .413 | 23.5 | 6-4 | W2 | 669 | 763 | -94 | 70-90 | 34-45 | 32-49 | 29-53 |
Indicadores de clasificaci¨®n
- yT¨ªtulo de divisi¨®n
April 8
Philadelphia Phillies 2 at St. Louis Cardinals 2
May 25
Pittsburgh Pirates 3 at New York Mets 3
Los juegos empatados no cuentan para los c¨¢lculos de las posiciones.