Posiciones
1996
Divisi¨®n
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 70 | .568 | - | - | 5-5 | L1 | 871 | 787 | +84 | 88-74 | 49-31 | 43-39 | 40-35 | |
88 | 74 | .543 | 4.0 | - | 5-5 | L1 | 949 | 903 | +46 | 85-77 | 43-38 | 45-36 | 29-46 | |
85 | 77 | .525 | 7.0 | 3.0 | 6-4 | W1 | 928 | 921 | +7 | 82-80 | 47-34 | 38-43 | 33-42 | |
74 | 88 | .457 | 18.0 | 14.0 | 6-4 | W1 | 766 | 809 | -43 | 77-85 | 35-46 | 39-42 | 34-53 | |
53 | 109 | .327 | 39.0 | 35.0 | 2-8 | L6 | 783 | 1103 | -320 | 56-106 | 27-54 | 26-55 | 21-68 | |
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
99 | 62 | .615 | - | - | 7-3 | L1 | 952 | 769 | +183 | 96-65 | 51-29 | 48-33 | 41-32 | |
85 | 77 | .525 | 14.5 | 3.0 | 5-5 | L2 | 898 | 794 | +104 | 90-72 | 44-37 | 41-40 | 38-36 | |
80 | 82 | .494 | 19.5 | 8.0 | 6-4 | W3 | 894 | 899 | -5 | 81-81 | 38-43 | 42-39 | 37-51 | |
78 | 84 | .481 | 21.5 | 10.0 | 3-7 | W2 | 877 | 900 | -23 | 79-83 | 39-43 | 39-41 | 39-47 | |
75 | 86 | .466 | 24.0 | 12.5 | 4-6 | W1 | 746 | 786 | -40 | 77-84 | 37-43 | 38-43 | 41-45 | |
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
90 | 72 | .556 | - | - | 6-4 | W2 | 928 | 799 | +129 | 92-70 | 50-31 | 40-41 | 38-36 | |
85 | 76 | .528 | 4.5 | 2.5 | 4-6 | L1 | 993 | 895 | +98 | 88-73 | 43-38 | 42-38 | 41-33 | |
78 | 84 | .481 | 12.0 | 10.0 | 5-5 | W1 | 861 | 900 | -39 | 78-84 | 40-41 | 38-43 | 40-48 | |
70 | 91 | .435 | 19.5 | 17.5 | 4-6 | L2 | 762 | 943 | -181 | 65-96 | 43-38 | 27-53 | 36-52 | |
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
96 | 66 | .593 | - | - | 6-4 | L1 | 773 | 648 | +125 | 94-68 | 56-25 | 40-41 | 51-36 | |
88 | 74 | .543 | 8.0 | 2.0 | 3-7 | W1 | 741 | 668 | +73 | 89-73 | 50-31 | 38-43 | 45-41 | |
80 | 82 | .494 | 16.0 | 10.0 | 7-3 | L2 | 688 | 703 | -15 | 79-83 | 52-29 | 28-53 | 51-49 | |
71 | 91 | .438 | 25.0 | 19.0 | 4-6 | L1 | 746 | 779 | -33 | 78-84 | 42-39 | 29-52 | 39-60 | |
67 | 95 | .414 | 29.0 | 23.0 | 5-5 | W1 | 650 | 790 | -140 | 67-95 | 35-46 | 32-49 | 35-64 | |
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
88 | 74 | .543 | - | - | 6-4 | L1 | 759 | 706 | +53 | 86-76 | 48-33 | 40-41 | 43-44 | |
82 | 80 | .506 | 6.0 | 8.0 | 4-6 | W2 | 753 | 792 | -39 | 77-85 | 48-33 | 34-47 | 35-53 | |
81 | 81 | .500 | 7.0 | 9.0 | 7-3 | W1 | 778 | 773 | +5 | 81-81 | 46-35 | 35-46 | 40-47 | |
76 | 86 | .469 | 12.0 | 14.0 | 2-8 | L2 | 772 | 771 | +1 | 81-81 | 43-38 | 33-48 | 45-55 | |
73 | 89 | .451 | 15.0 | 17.0 | 6-4 | W2 | 776 | 833 | -57 | 76-86 | 36-44 | 37-45 | 39-61 | |
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
91 | 71 | .562 | - | - | 6-4 | W3 | 771 | 682 | +89 | 90-72 | 45-36 | 46-35 | 38-49 | |
90 | 72 | .556 | 1.0 | - | 4-6 | L4 | 703 | 652 | +51 | 87-75 | 47-34 | 43-38 | 50-36 | |
83 | 79 | .512 | 8.0 | 7.0 | 4-6 | W1 | 961 | 964 | -3 | 81-81 | 55-26 | 28-53 | 46-42 | |
68 | 94 | .420 | 23.0 | 22.0 | 7-3 | L1 | 752 | 862 | -110 | 71-91 | 38-44 | 30-50 | 40-62 |
Indicadores de clasificaci¨®n
- wComod¨ªn asegurado
- yT¨ªtulo de divisi¨®n
June 17
Texas Rangers 1 at Baltimore Orioles 1
Los juegos empatados no cuentan para los c¨¢lculos de las posiciones.