Posiciones
2008
Divisi¨®n
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 65 | .599 | - | - | 6-4 | W1 | 774 | 671 | +103 | 92-70 | 57-24 | 40-41 | 55-46 | |
95 | 67 | .586 | 2.0 | - | 6-4 | W1 | 845 | 694 | +151 | 95-67 | 56-25 | 39-42 | 49-49 | |
89 | 73 | .549 | 8.0 | 6.0 | 8-2 | L1 | 789 | 727 | +62 | 87-75 | 48-33 | 41-40 | 51-46 | |
86 | 76 | .531 | 11.0 | 9.0 | 5-5 | W1 | 714 | 610 | +104 | 93-69 | 47-34 | 39-42 | 45-48 | |
68 | 93 | .422 | 28.5 | 26.5 | 1-9 | L1 | 782 | 869 | -87 | 73-88 | 37-43 | 31-50 | 42-71 | |
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
89 | 74 | .546 | - | - | 4-6 | W3 | 811 | 729 | +82 | 89-74 | 54-28 | 35-46 | 40-48 | |
88 | 75 | .540 | 1.0 | 7.5 | 5-5 | L1 | 829 | 745 | +84 | 89-74 | 53-28 | 35-47 | 40-43 | |
81 | 81 | .500 | 7.5 | 14.0 | 6-4 | L1 | 805 | 761 | +44 | 85-77 | 45-36 | 36-45 | 37-38 | |
75 | 87 | .463 | 13.5 | 20.0 | 7-3 | L1 | 691 | 781 | -90 | 72-90 | 38-43 | 37-44 | 41-62 | |
74 | 88 | .457 | 14.5 | 21.0 | 3-7 | L2 | 821 | 857 | -36 | 78-84 | 40-41 | 34-47 | 41-59 | |
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
100 | 62 | .617 | - | - | 7-3 | W1 | 765 | 697 | +68 | 88-74 | 50-31 | 50-31 | 46-30 | |
79 | 83 | .488 | 21.0 | 16.0 | 4-6 | L1 | 901 | 967 | -66 | 76-86 | 40-41 | 39-42 | 37-54 | |
75 | 86 | .466 | 24.5 | 19.5 | 4-6 | L5 | 646 | 690 | -44 | 76-85 | 43-38 | 32-48 | 39-52 | |
61 | 101 | .377 | 39.0 | 34.0 | 4-6 | W3 | 671 | 811 | -140 | 67-95 | 35-46 | 26-55 | 31-52 | |
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
92 | 70 | .568 | - | - | 7-3 | W3 | 799 | 680 | +119 | 93-69 | 48-33 | 44-37 | 43-46 | |
89 | 73 | .549 | 3.0 | 1.0 | 4-6 | L1 | 799 | 715 | +84 | 89-73 | 48-33 | 41-40 | 46-38 | |
84 | 77 | .522 | 7.5 | 5.5 | 5-5 | W1 | 770 | 767 | +3 | 81-80 | 45-36 | 39-41 | 43-41 | |
72 | 90 | .444 | 20.0 | 18.0 | 5-5 | L1 | 753 | 778 | -25 | 79-83 | 43-38 | 29-52 | 45-57 | |
59 | 102 | .366 | 32.5 | 30.5 | 1-9 | L4 | 641 | 825 | -184 | 62-99 | 34-46 | 25-56 | 29-68 | |
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
97 | 64 | .602 | - | - | 5-5 | L1 | 855 | 671 | +184 | 98-63 | 55-26 | 42-38 | 51-42 | |
90 | 72 | .556 | 7.5 | - | 6-4 | W1 | 750 | 689 | +61 | 87-75 | 49-32 | 41-40 | 41-48 | |
86 | 75 | .534 | 11.0 | 3.5 | 6-4 | W1 | 712 | 743 | -31 | 77-84 | 47-33 | 39-42 | 43-46 | |
86 | 76 | .531 | 11.5 | 4.0 | 7-3 | W6 | 779 | 725 | +54 | 86-76 | 46-35 | 40-41 | 43-44 | |
74 | 88 | .457 | 23.5 | 16.0 | 4-6 | L5 | 704 | 800 | -96 | 72-90 | 43-38 | 31-50 | 51-64 | |
67 | 95 | .414 | 30.5 | 23.0 | 3-7 | W1 | 735 | 884 | -149 | 67-95 | 39-42 | 28-53 | 40-70 | |
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
84 | 78 | .519 | - | - | 5-5 | L1 | 700 | 648 | +52 | 87-75 | 48-33 | 36-45 | 37-41 | |
82 | 80 | .506 | 2.0 | 8.0 | 6-4 | W3 | 720 | 706 | +14 | 82-80 | 48-33 | 34-47 | 28-44 | |
74 | 88 | .457 | 10.0 | 16.0 | 5-5 | L3 | 747 | 822 | -75 | 74-88 | 43-38 | 31-50 | 37-56 | |
72 | 90 | .444 | 12.0 | 18.0 | 4-6 | W1 | 640 | 759 | -119 | 68-94 | 37-44 | 35-46 | 33-55 | |
63 | 99 | .389 | 21.0 | 27.0 | 5-5 | L1 | 637 | 764 | -127 | 68-94 | 35-46 | 28-53 | 34-57 |
Indicadores de clasificaci¨®n
- wComod¨ªn asegurado
- yT¨ªtulo de divisi¨®n