Posiciones
2025
Divisi¨®n
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | .636 | - | 7-3 | W1 | 126 | 96 | +30 | 14-8 | 8-4 | 6-4 | 6-6 | ||
12 | 10 | .545 | 2.0 | 5-5 | L2 | 86 | 89 | -3 | 11-11 | 8-5 | 4-5 | 4-6 | ||
12 | 11 | .522 | 2.5 | 6-4 | L1 | 104 | 111 | -7 | 11-12 | 6-4 | 6-7 | 2-6 | ||
9 | 12 | .429 | 4.5 | 4-6 | L1 | 98 | 118 | -20 | 9-12 | 5-6 | 4-6 | 8-10 | ||
9 | 13 | .409 | 5.0 | 4-6 | L1 | 94 | 86 | +8 | 12-10 | 9-10 | 0-3 | 3-10 | ||
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
13 | 9 | .591 | - | 6-4 | L1 | 100 | 76 | +24 | 14-8 | 8-2 | 5-7 | 5-7 | ||
12 | 9 | .571 | 0.5 | 7-3 | W3 | 86 | 90 | -4 | 10-11 | 5-1 | 7-8 | 1-5 | ||
9 | 14 | .391 | 4.5 | 2-8 | W1 | 67 | 91 | -24 | 8-15 | 6-4 | 3-10 | 4-12 | ||
7 | 15 | .318 | 6.0 | 3-7 | L3 | 75 | 95 | -20 | 9-13 | 4-5 | 3-10 | 3-3 | ||
5 | 16 | .238 | 7.5 | 3-7 | W1 | 68 | 94 | -26 | 7-14 | 4-8 | 1-8 | 4-11 | ||
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
13 | 9 | .591 | - | 5-5 | L1 | 67 | 81 | -14 | 9-13 | 10-3 | 3-6 | 10-9 | ||
12 | 10 | .545 | 1.0 | 8-2 | W2 | 98 | 93 | +5 | 12-10 | 8-5 | 4-5 | 8-7 | ||
11 | 10 | .524 | 1.5 | 4-6 | W1 | 88 | 97 | -9 | 10-11 | 4-2 | 7-8 | 4-5 | ||
10 | 11 | .476 | 2.5 | 5-5 | L1 | 77 | 79 | -2 | 10-11 | 6-6 | 4-5 | 7-8 | ||
10 | 12 | .455 | 3.0 | 5-5 | L1 | 95 | 113 | -18 | 9-13 | 2-7 | 8-5 | 5-11 | ||
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
15 | 7 | .682 | - | 7-3 | W4 | 91 | 61 | +30 | 15-7 | 9-1 | 6-6 | 3-0 | ||
13 | 9 | .591 | 2.0 | 5-5 | L1 | 103 | 101 | +2 | 11-11 | 9-4 | 4-5 | 4-3 | ||
9 | 12 | .429 | 5.5 | 4-6 | W1 | 94 | 116 | -22 | 9-12 | 6-7 | 3-5 | 3-9 | ||
9 | 13 | .409 | 6.0 | 4-6 | L1 | 93 | 113 | -20 | 9-13 | 5-4 | 4-9 | 5-7 | ||
8 | 13 | .381 | 6.5 | 6-4 | W3 | 77 | 87 | -10 | 9-12 | 6-2 | 2-11 | 3-10 | ||
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
14 | 10 | .583 | - | 5-5 | L1 | 145 | 104 | +41 | 16-8 | 6-5 | 8-5 | 11-10 | ||
12 | 10 | .545 | 1.0 | 5-5 | W1 | 112 | 101 | +11 | 12-10 | 9-4 | 3-6 | 6-7 | ||
11 | 11 | .500 | 2.0 | 6-4 | W1 | 117 | 85 | +32 | 14-8 | 6-6 | 5-5 | 6-10 | ||
9 | 13 | .409 | 4.0 | 4-6 | L4 | 103 | 103 | +0 | 11-11 | 8-4 | 1-9 | 3-10 | ||
8 | 15 | .348 | 5.5 | 3-7 | L3 | 78 | 103 | -25 | 9-14 | 6-7 | 2-8 | 1-8 | ||
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
16 | 6 | .727 | - | 7-3 | W1 | 97 | 62 | +35 | 15-7 | 12-1 | 4-5 | 6-3 | ||
16 | 7 | .696 | 0.5 | 7-3 | W1 | 100 | 90 | +10 | 13-10 | 10-2 | 6-5 | 9-5 | ||
14 | 8 | .636 | 2.0 | 5-5 | L1 | 111 | 81 | +30 | 14-8 | 4-2 | 10-6 | 11-8 | ||
13 | 9 | .591 | 3.0 | 7-3 | W1 | 120 | 103 | +17 | 13-9 | 6-4 | 7-5 | 7-6 | ||
4 | 17 | .190 | 11.5 | 2-8 | W1 | 68 | 119 | -51 | 6-15 | 3-6 | 1-11 | 1-11 |
?ltima actualizaci¨®n: 20 de abr. 11:08 PM ET