Posiciones
2025
Divisi¨®n
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | .632 | - | 6-4 | W4 | 113 | 86 | +27 | 12-7 | 8-4 | 4-3 | 6-6 | ||
11 | 8 | .579 | 1.0 | 6-4 | W2 | 76 | 72 | +4 | 10-9 | 7-3 | 4-5 | 3-4 | ||
10 | 10 | .500 | 2.5 | 4-6 | W2 | 86 | 97 | -11 | 9-11 | 4-3 | 6-7 | 2-6 | ||
8 | 10 | .444 | 3.5 | 5-5 | W2 | 84 | 81 | +3 | 9-9 | 4-4 | 4-6 | 7-8 | ||
8 | 11 | .421 | 4.0 | 4-6 | L3 | 84 | 73 | +11 | 11-8 | 8-8 | 0-3 | 2-8 | ||
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
11 | 8 | .579 | - | 6-4 | W1 | 87 | 68 | +19 | 12-7 | 6-1 | 5-7 | 5-7 | ||
9 | 9 | .500 | 1.5 | 6-4 | L2 | 68 | 79 | -11 | 8-10 | 5-1 | 4-8 | 1-5 | ||
8 | 12 | .400 | 3.5 | 3-7 | L4 | 59 | 78 | -19 | 7-13 | 6-4 | 2-8 | 3-10 | ||
7 | 12 | .368 | 4.0 | 4-6 | W2 | 66 | 79 | -13 | 8-11 | 4-5 | 3-7 | 3-3 | ||
4 | 14 | .222 | 6.5 | 2-8 | L4 | 54 | 76 | -22 | 6-12 | 4-8 | 0-6 | 3-9 | ||
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
12 | 7 | .632 | - | 5-5 | W3 | 63 | 74 | -11 | 8-11 | 9-1 | 3-6 | 7-6 | ||
10 | 9 | .526 | 2.0 | 7-3 | W2 | 81 | 83 | -2 | 9-10 | 8-5 | 2-4 | 4-5 | ||
9 | 9 | .500 | 2.5 | 4-6 | L4 | 79 | 90 | -11 | 8-10 | 2-1 | 7-8 | 2-4 | ||
9 | 10 | .474 | 3.0 | 5-5 | W3 | 88 | 93 | -5 | 9-10 | 2-7 | 7-3 | 4-9 | ||
8 | 10 | .444 | 3.5 | 5-5 | L1 | 66 | 70 | -4 | 9-9 | 4-5 | 4-5 | 5-7 | ||
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
12 | 7 | .632 | - | 6-4 | W1 | 76 | 53 | +23 | 13-6 | 6-1 | 6-6 | 3-0 | ||
11 | 8 | .579 | 1.0 | 4-6 | W1 | 80 | 82 | -2 | 9-10 | 7-3 | 4-5 | 4-3 | ||
8 | 10 | .444 | 3.5 | 4-6 | L3 | 75 | 93 | -18 | 7-11 | 6-7 | 2-3 | 2-7 | ||
7 | 12 | .368 | 5.0 | 4-6 | L2 | 77 | 97 | -20 | 8-11 | 5-4 | 2-8 | 5-7 | ||
5 | 13 | .278 | 6.5 | 4-6 | L2 | 61 | 78 | -17 | 7-11 | 3-2 | 2-11 | 3-10 | ||
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
12 | 9 | .571 | - | 5-5 | L1 | 124 | 88 | +36 | 14-7 | 4-4 | 8-5 | 9-9 | ||
10 | 9 | .526 | 1.0 | 6-4 | W2 | 92 | 94 | -2 | 9-10 | 7-3 | 3-6 | 3-6 | ||
9 | 10 | .474 | 2.0 | 6-4 | L2 | 80 | 71 | +9 | 11-8 | 6-6 | 3-4 | 6-10 | ||
9 | 10 | .474 | 2.0 | 5-5 | L1 | 95 | 88 | +7 | 10-9 | 8-4 | 1-6 | 3-7 | ||
8 | 12 | .400 | 3.5 | 5-5 | W2 | 67 | 85 | -18 | 8-12 | 6-4 | 2-8 | 1-2 | ||
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
15 | 4 | .789 | - | 8-2 | W1 | 88 | 51 | +37 | 14-5 | 12-1 | 3-3 | 6-3 | ||
14 | 6 | .700 | 1.5 | 5-5 | W3 | 93 | 86 | +7 | 11-9 | 10-2 | 4-4 | 7-4 | ||
13 | 6 | .684 | 2.0 | 5-5 | L1 | 104 | 72 | +32 | 13-6 | 4-2 | 9-4 | 7-3 | ||
12 | 7 | .632 | 3.0 | 7-3 | W5 | 104 | 82 | +22 | 12-7 | 6-4 | 6-3 | 6-4 | ||
3 | 15 | .167 | 11.5 | 2-8 | L6 | 52 | 103 | -51 | 4-14 | 2-4 | 1-11 | 1-11 |
?ltima actualizaci¨®n: 18 de abr. 2:12 AM ET