JUGADOR | A?O | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 1937 | HOM | 39 | 156 | 60 | 65 | 13 | 7 | 20 | 73 | 25 | 0 | 2 | 0 | .417 | .500 | .974 | 1.474 |
2 ? ? ? | 1943 | HOM | 70 | 249 | 93 | 116 | 23 | 9 | 20 | 112 | 55 | 1 | 4 | 0 | .466 | .564 | .871 | 1.435 |
3 ? ? ? | 2004 | SF | 147 | 373 | 129 | 135 | 27 | 3 | 45 | 101 | 232 | 41 | 6 | 1 | .362 | .609 | .812 | 1.421 |
3 ? ? ? | 1929 | NYL | 66 | 246 | 86 | 111 | 29 | 4 | 22 | 81 | 48 | 16 | -- | .451 | .551 | .870 | 1.421 | |
5 ? ? ? | 2002 | SF | 143 | 403 | 117 | 149 | 31 | 2 | 46 | 110 | 198 | 47 | 9 | 2 | .370 | .582 | .799 | 1.381 |
6 ? ? ? | 1920 | NYY | 142 | 458 | 158 | 172 | 36 | 9 | 54 | 137 | 150 | 80 | 14 | 14 | .376 | .532 | .847 | 1.379 |
7 ? ? ? | 2001 | SF | 153 | 476 | 129 | 156 | 32 | 2 | 73 | 137 | 177 | 93 | 13 | 3 | .328 | .515 | .863 | 1.378 |
8 ? ? ? | 1921 | NYY | 152 | 540 | 177 | 204 | 44 | 16 | 59 | 171 | 145 | 81 | 17 | 13 | .378 | .512 | .846 | 1.358 |
9 ? ? ? | 1926 | SLS | 89 | 358 | 90 | 152 | 28 | 19 | 32 | 130 | 31 | 15 | -- | .425 | .472 | .877 | 1.349 | |
10 10 ? ? ? | 1923 | NYY | 152 | 522 | 151 | 205 | 45 | 13 | 41 | 131 | 170 | 93 | 17 | 21 | .393 | .545 | .764 | 1.309 |
11 ? ? ? | 1925 | HBG | 71 | 255 | 97 | 109 | 23 | 3 | 20 | 97 | 51 | 17 | -- | .427 | .523 | .776 | 1.299 | |
12 ? ? ? | 1939 | HOM | 35 | 125 | 39 | 49 | 5 | 3 | 14 | 45 | 22 | 3 | 0 | .392 | .477 | .816 | 1.293 | |
13 ? ? ? | 1941 | BOS | 143 | 456 | 135 | 185 | 33 | 3 | 37 | 120 | 145 | 27 | 2 | 4 | .406 | .551 | .735 | 1.286 |
14 ? ? ? | 2003 | SF | 130 | 390 | 111 | 133 | 22 | 1 | 45 | 90 | 148 | 58 | 7 | 0 | .341 | .529 | .749 | 1.278 |
15 ? ? ? | 1936 | PC | 50 | 175 | 51 | 68 | 7 | 4 | 18 | 66 | 30 | 0 | 6 | -- | .389 | .478 | .783 | 1.261 |
16 16 ? ? ? | 1927 | NYY | 151 | 540 | 158 | 192 | 29 | 8 | 60 | 164 | 137 | 89 | 7 | 6 | .356 | .486 | .772 | 1.258 |
17 ? ? ? | 1957 | BOS | 132 | 420 | 96 | 163 | 28 | 1 | 38 | 87 | 119 | 43 | 0 | 1 | .388 | .526 | .731 | 1.257 |
18 ? ? ? | 1924 | HBG | 54 | 205 | 63 | 83 | 22 | 5 | 15 | 63 | 28 | 20 | -- | .405 | .476 | .780 | 1.256 | |
19 19 ? ? ? | 1926 | NYY | 152 | 495 | 139 | 184 | 30 | 5 | 47 | 146 | 144 | 76 | 11 | 9 | .372 | .516 | .737 | 1.253 |
20 20 ? ? ? | 1924 | NYY | 153 | 529 | 143 | 200 | 39 | 7 | 46 | 121 | 142 | 81 | 9 | 13 | .378 | .513 | .739 | 1.252 |
21 ? ? ? | 1923 | NYL | 62 | 198 | 50 | 78 | 13 | 9 | 13 | 57 | 43 | 7 | -- | .394 | .502 | .747 | 1.249 | |
22 ? ? ? | 1921 | SLG | 62 | 226 | 90 | 98 | 12 | 10 | 12 | 74 | 34 | 2 | 35 | 3 | .434 | .513 | .735 | 1.248 |
23 ? ? ? | 1925 | STL | 138 | 504 | 133 | 203 | 41 | 10 | 39 | 143 | 83 | 39 | 5 | 3 | .403 | .489 | .756 | 1.245 |
24 ? ? ? | 1938 | HOM | 42 | 150 | 41 | 63 | 11 | 5 | 9 | 53 | 24 | 0 | 1 | 0 | .420 | .500 | .740 | 1.240 |
25 ? ? ? | 1927 | NYY | 155 | 584 | 149 | 218 | 52 | 18 | 47 | 175 | 109 | 84 | 10 | 8 | .373 | .474 | .765 | 1.239 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball