JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NYY | 25 | 94 | 23 | 39 | 7 | 1 | 7 | 26 | 17 | 23 | 3 | 1 | .415 | .513 | .734 | 1.247 |
2 ? ? ? | NYY | 25 | 94 | 12 | 36 | 7 | 0 | 1 | 9 | 8 | 21 | 1 | 0 | .383 | .433 | .489 | .922 |
3 ? ? ? | CLE | 24 | 95 | 17 | 32 | 3 | 0 | 4 | 14 | 8 | 11 | 4 | 0 | .337 | .394 | .495 | .889 |
4 ? ? ? | TOR | 23 | 69 | 9 | 23 | 6 | 1 | 2 | 12 | 11 | 20 | 4 | 0 | .333 | .420 | .536 | .956 |
5 ? ? ? | ATH | 24 | 94 | 14 | 31 | 6 | 0 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | .330 | .337 | .457 | .794 |
6 ? ? ? | BOS | 26 | 103 | 17 | 33 | 10 | 0 | 5 | 21 | 10 | 21 | 1 | 1 | .320 | .393 | .563 | .956 |
7 ? ? ? | TB | 23 | 70 | 14 | 22 | 8 | 0 | 4 | 13 | 11 | 15 | 0 | 0 | .314 | .417 | .600 | 1.017 |
8 ? ? ? | DET | 23 | 74 | 13 | 23 | 2 | 3 | 1 | 12 | 14 | 19 | 1 | 0 | .311 | .416 | .459 | .875 |
9 ? ? ? | KC | 26 | 99 | 18 | 30 | 10 | 0 | 2 | 10 | 11 | 17 | 8 | 2 | .303 | .377 | .465 | .842 |
10 ? ? ? | DET | 23 | 77 | 11 | 23 | 3 | 0 | 5 | 11 | 1 | 16 | 0 | 1 | .299 | .321 | .532 | .853 |
11 ? ? ? | BOS | 26 | 101 | 12 | 30 | 2 | 0 | 5 | 15 | 4 | 32 | 6 | 0 | .297 | .330 | .465 | .795 |
12 ? ? ? | TOR | 25 | 108 | 9 | 32 | 8 | 0 | 0 | 13 | 5 | 16 | 2 | 1 | .296 | .336 | .370 | .706 |
13 ? ? ? | BAL | 23 | 78 | 16 | 23 | 5 | 0 | 6 | 20 | 17 | 18 | 5 | 1 | .295 | .433 | .590 | 1.023 |
14 ? ? ? | HOU | 24 | 99 | 13 | 29 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 | 22 | 3 | 2 | .293 | .324 | .404 | .728 |
15 ? ? ? | ATH | 25 | 96 | 19 | 28 | 4 | 0 | 9 | 21 | 10 | 23 | 0 | 0 | .292 | .355 | .615 | .970 |
16 16 ? ? ? | NYY | 22 | 73 | 17 | 21 | 3 | 1 | 6 | 11 | 12 | 20 | 2 | 1 | .288 | .402 | .603 | 1.005 |
17 ? ? ? | BOS | 24 | 84 | 12 | 24 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 | 27 | 1 | 1 | .286 | .390 | .452 | .842 |
17 ? ? ? | KC | 25 | 84 | 9 | 24 | 6 | 0 | 2 | 10 | 10 | 14 | 3 | 5 | .286 | .358 | .429 | .787 |
17 ? ? ? | TEX | 21 | 77 | 8 | 22 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 15 | 0 | 0 | .286 | .345 | .468 | .813 |
20 ? ? ? | TOR | 25 | 94 | 9 | 26 | 6 | 0 | 1 | 10 | 14 | 18 | 0 | 1 | .277 | .373 | .372 | .745 |
21 ? ? ? | ATH | 25 | 96 | 16 | 26 | 6 | 0 | 4 | 7 | 13 | 19 | 5 | 1 | .271 | .358 | .458 | .816 |
22 ? ? ? | BOS | 26 | 85 | 15 | 23 | 6 | 0 | 4 | 15 | 16 | 24 | 4 | 0 | .271 | .386 | .482 | .868 |
23 ? ? ? | CLE | 23 | 74 | 11 | 20 | 4 | 0 | 4 | 10 | 5 | 22 | 1 | 1 | .270 | .321 | .486 | .807 |
24 ? ? ? | TB | 23 | 71 | 12 | 19 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7 | 31 | 2 | 1 | .268 | .333 | .465 | .798 |
25 ? ? ? | CLE | 23 | 83 | 10 | 22 | 4 | 0 | 5 | 13 | 9 | 11 | 4 | 1 | .265 | .330 | .494 | .824 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball