JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | SEA | 27 | 104 | 16 | 24 | 6 | 0 | 9 | 16 | 16 | 34 | 3 | 0 | .231 | .339 | .548 | .887 |
1 ? ? ? | ATH | 27 | 103 | 20 | 31 | 4 | 0 | 9 | 22 | 11 | 24 | 1 | 0 | .301 | .365 | .602 | .967 |
1 ? ? ? | LAA | 26 | 96 | 14 | 17 | 1 | 1 | 9 | 18 | 12 | 33 | 2 | 0 | .177 | .270 | .490 | .760 |
4 ? ? ? | DET | 27 | 99 | 19 | 26 | 8 | 0 | 8 | 24 | 15 | 31 | 1 | 0 | .263 | .364 | .586 | .950 |
5 ? ? ? | NYY | 26 | 93 | 15 | 16 | 2 | 0 | 7 | 15 | 14 | 33 | 6 | 1 | .172 | .297 | .419 | .716 |
5 ? ? ? | NYY | 26 | 98 | 23 | 40 | 7 | 1 | 7 | 26 | 18 | 25 | 3 | 1 | .408 | .508 | .714 | 1.222 |
5 ? ? ? | CLE | 24 | 81 | 12 | 17 | 3 | 1 | 7 | 18 | 12 | 25 | 0 | 0 | .210 | .309 | .531 | .840 |
5 ? ? ? | LAA | 22 | 79 | 10 | 21 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 32 | 0 | 0 | .266 | .284 | .544 | .828 |
5 ? ? ? | SEA | 19 | 65 | 10 | 23 | 2 | 0 | 7 | 18 | 3 | 9 | 1 | 1 | .354 | .377 | .708 | 1.085 |
5 ? ? ? | ATH | 27 | 110 | 17 | 26 | 4 | 1 | 7 | 14 | 8 | 31 | 0 | 1 | .236 | .288 | .482 | .770 |
11 ? ? ? | MIN | 25 | 97 | 22 | 23 | 4 | 2 | 6 | 15 | 3 | 36 | 6 | 0 | .237 | .269 | .505 | .774 |
11 ? ? ? | NYY | 21 | 55 | 12 | 16 | 1 | 0 | 6 | 13 | 5 | 13 | 0 | 1 | .291 | .361 | .636 | .997 |
11 ? ? ? | TEX | 18 | 64 | 9 | 22 | 4 | 0 | 6 | 9 | 8 | 14 | 4 | 1 | .344 | .419 | .688 | 1.107 |
11 ? ? ? | SEA | 23 | 70 | 16 | 20 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | 17 | 5 | 4 | .286 | .346 | .557 | .903 |
11 ? ? ? | BAL | 25 | 86 | 17 | 24 | 5 | 0 | 6 | 20 | 19 | 21 | 5 | 1 | .279 | .421 | .547 | .968 |
11 11 ? ? ? | NYY | 23 | 78 | 17 | 22 | 4 | 1 | 6 | 11 | 12 | 21 | 2 | 1 | .282 | .391 | .590 | .981 |
11 11 ? ? ? | LAA | 26 | 105 | 13 | 21 | 4 | 0 | 6 | 10 | 5 | 26 | 0 | 1 | .200 | .234 | .410 | .644 |
18 ? ? ? | BOS | 28 | 88 | 16 | 24 | 6 | 0 | 5 | 18 | 17 | 25 | 4 | 0 | .273 | .390 | .511 | .901 |
18 ? ? ? | BOS | 28 | 111 | 18 | 36 | 11 | 0 | 5 | 22 | 12 | 23 | 1 | 1 | .324 | .402 | .559 | .961 |
18 ? ? ? | TB | 26 | 101 | 16 | 25 | 5 | 0 | 5 | 12 | 6 | 24 | 1 | 0 | .248 | .287 | .446 | .733 |
18 ? ? ? | DET | 25 | 82 | 11 | 23 | 3 | 0 | 5 | 11 | 2 | 18 | 0 | 1 | .280 | .310 | .500 | .810 |
18 ? ? ? | ATH | 23 | 88 | 12 | 20 | 4 | 0 | 5 | 12 | 9 | 14 | 1 | 0 | .227 | .299 | .443 | .742 |
18 ? ? ? | LAA | 23 | 62 | 13 | 15 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 24 | 5 | 0 | .242 | .329 | .532 | .861 |
18 ? ? ? | CLE | 25 | 91 | 11 | 24 | 4 | 0 | 5 | 14 | 9 | 12 | 5 | 2 | .264 | .324 | .473 | .797 |
18 ? ? ? | BOS | 28 | 110 | 13 | 31 | 2 | 0 | 5 | 16 | 5 | 34 | 6 | 0 | .282 | .319 | .436 | .755 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball